천안 부동산 키워드 분석
N 통합검색‘천안 부동산’ 키워드 검색량 월 1,780회 · 경쟁강도 D — 성별·연령·검색 트렌드·콘텐츠 포화도까지 무료 분석 리포트.
'천안 부동산'는 월 약 1,780회 검색되는 키워드입니다(PC 530 · 모바일 1,250회). 광고 경쟁강도는 '높음', 검색량 등급은 D(자체 추정 S~F)입니다. 이 키워드는 성별은 고르게 분포 30대·40대가 검색의 58%를 차지합니다. 연중 꾸준한 키워드로, 검색은 1월·10월에 몰리고 5월·8월에 가장 적습니다.
출처: 검색광고·데이터랩 데이터 기반 랭크프리 자체 집계 · 2026년 7월 28일 기준 · 등급·상업성 등 파생 지표는 자체 추정치입니다.
발행량 데이터를 조회하지 못했습니다.
포화 지수를 계산할 발행량/검색량 데이터가 없습니다.
| No | 키워드 | 월간 검색량 | 경쟁 강도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 천안아산역 | 41,840 | 높음 |
| 2 | 천안아파트 | 8,570 | 높음 |
| 3 | 천안아파트매매 | 5,750 | 높음 |
| 4 | 당진부동산 | 4,430 | 높음 |
| 5 | 천안아파트월세 | 2,630 | 높음 |
| 6 | 천안월세 | 2,310 | 높음 |
| 7 | 천안불당동아파트 | 2,270 | 높음 |
| 8 | 천안역사동아라이크텐 | 1,880 | 중간 |
| 9 | 천안원룸 | 1,590 | 높음 |
| 10 | 천안공장 | 1,580 | 높음 |
| 11 | 천안전세 | 1,570 | 높음 |
| 12 | 천안오피스텔 | 1,390 | 높음 |
| 13 | 천안두정동아파트 | 1,170 | 높음 |
| 14 | 서산부동산 | 1,120 | 높음 |
| 15 | 천안주택매매 | 1,110 | 높음 |
| 16 | 천안아파트전세 | 1,090 | 높음 |
| 17 | 천안아파트분양 | 1,040 | 높음 |
| 18 | 포레나천안두정 | 1,030 | 높음 |
| 19 | 천안단독주택매매 | 1,010 | 높음 |
| 20 | 아산부동산 | 960 | 높음 |
| 21 | 부동산종합정보 | 950 | 중간 |
| 22 | 천안매매 | 940 | 높음 |
| 23 | 천안시티프라디움3차 | 910 | 높음 |
| 24 | 논산부동산 | 870 | 높음 |
| 25 | 천안임대아파트 | 860 | 높음 |
| 26 | 천안민간임대아파트 | 780 | 높음 |
| 27 | 힐스테이트천안역스카이움 | 760 | 높음 |
| 28 | 천안고물상 | 750 | 높음 |
| 29 | 천안청약 | 730 | 높음 |
| 30 | 담양부동산 | 710 | 높음 |
| 31 | 영덕부동산 | 700 | 높음 |
| 32 | 천안미분양 | 690 | 높음 |
| 33 | 고창부동산 | 650 | 중간 |
| 34 | 천안비상주사무실 | 630 | 높음 |
| 35 | 천안원룸월세 | 630 | 높음 |
| 36 | 포레나천안신부 | 630 | 높음 |
| 37 | 천안공장매매 | 620 | 높음 |
| 38 | 천안자이타워 | 600 | 중간 |
| 39 | 천안아산아파트 | 580 | 높음 |
| 40 | 천안토지매매 | 580 | 높음 |
| 41 | 천안신부힐스테이트 | 570 | 높음 |
| 42 | 천안오피스텔월세 | 570 | 높음 |
| 43 | 천안미분양아파트 | 560 | 높음 |
| 44 | 천안아파트시세 | 560 | 높음 |
| 45 | 성주부동산 | 560 | 높음 |
| 46 | 성성동부동산 | 550 | 높음 |
| 47 | 천안공장임대 | 530 | 높음 |
| 48 | 공주부동산 | 530 | 높음 |
| 49 | 천안분양 | 520 | 높음 |
| 50 | 천안시아파트 | 500 | 높음 |
| 51 | 천안역힐스테이트스카이움 | 500 | 높음 |
| 52 | 두정동부동산 | 490 | 높음 |
| 53 | 천안경매 | 480 | 높음 |
| 54 | 천안빌라매매 | 460 | 높음 |
| 55 | 아산시부동산 | 450 | 높음 |
| 56 | 천안투룸월세 | 440 | 높음 |
| 57 | 천안상가 | 430 | 높음 |
| 58 | 천안투룸 | 430 | 높음 |
| 59 | 천안신축아파트 | 420 | 높음 |
| 60 | 천안더샵신부센트라 | 390 | 중간 |
| 61 | 천안더샵 | 380 | 높음 |
| 62 | 천안분양아파트 | 360 | 높음 |
| 63 | 천안단독주택월세 | 360 | 높음 |
| 64 | 천안시아파트매매 | 350 | 높음 |
| 65 | 천안주택 | 340 | 높음 |
| 66 | 천안상가주택매매 | 340 | 높음 |
| 67 | 천안지식산업센터 | 340 | 높음 |
| 68 | 둔포부동산 | 340 | 높음 |
| 69 | 천안신방삼부르네상스 | 340 | 높음 |
| 70 | 부안부동산 | 340 | 높음 |
| 71 | 천안상가월세 | 330 | 높음 |
| 72 | 천안상가임대 | 320 | 높음 |
| 73 | 천안원성동이편한세상 | 310 | 중간 |
| 74 | 천안오피스텔매매 | 280 | 높음 |
| 75 | 천안상가매매 | 270 | 높음 |
| 76 | 천안주택월세 | 270 | 높음 |
| 77 | 경남부동산 | 270 | 높음 |
| 78 | 불당동부동산 | 260 | 높음 |
| 79 | 천안단기임대 | 260 | 높음 |
| 80 | 천안두정동오피스텔 | 260 | 높음 |
| 81 | 예천군부동산 | 260 | 높음 |
| 82 | 천안단기월세 | 250 | 높음 |
| 83 | 천안두정동원룸 | 250 | 높음 |
| 84 | 천안부동산매매 | 230 | 높음 |
| 85 | 천안빌라 | 220 | 높음 |
| 86 | 천안오피스텔전세 | 220 | 높음 |
| 87 | 천안역스카이움 | 220 | 중간 |
| 88 | 천안힐스테이트스카이움 | 220 | 중간 |
| 89 | 천안아산부동산 | 210 | 높음 |
| 90 | 천안토지 | 210 | 높음 |
| 91 | 신부동부동산 | 200 | 높음 |
| 92 | 천안건물매매 | 200 | 높음 |
| 93 | 천안창고임대 | 200 | 높음 |
| 94 | 천안역오피스텔 | 200 | 높음 |
| 95 | 천안소형아파트 | 180 | 높음 |
| 96 | 천안빌라월세 | 180 | 높음 |
| 97 | 성환부동산 | 170 | 중간 |
| 98 | 천안신부포레나 | 170 | 높음 |
| 99 | 해남군부동산 | 170 | 중간 |
| 100 | 천안사무실임대 | 160 | 높음 |
| 101 | 천안원룸전세 | 160 | 높음 |
| 102 | 천안투룸전세 | 160 | 높음 |
| 103 | 제주부동산중개조합 | 160 | 중간 |
| 104 | 안면도부동산 | 150 | 중간 |
| 105 | 천안상가주택 | 150 | 높음 |
| 106 | 천안쓰리룸월세 | 150 | 높음 |
| 107 | 청당동부동산 | 150 | 높음 |
| 108 | 천안빌라전세 | 145 | 높음 |
| 109 | 천안신부동원룸 | 140 | 높음 |
| 110 | 천안집 | 140 | 중간 |
| 111 | 양천구부동산 | 140 | 높음 |
| 112 | 강화도부동산매물 | 140 | 높음 |
| 113 | 천안힐스테이트두정 | 130 | 높음 |
| 114 | 천안물류센터 | 130 | 높음 |
| 115 | 천안단기원룸 | 130 | 높음 |
| 116 | 천안무보증월세 | 130 | 높음 |
| 117 | 서천군부동산 | 120 | 높음 |
| 118 | 천안두정동전세 | 120 | 높음 |
| 119 | 천안역부동산 | 120 | 높음 |
| 120 | 천안아산전원주택 | 120 | 높음 |
| 121 | 속초부동산매물 | 120 | 높음 |
| 122 | 예산군부동산 | 120 | 높음 |
| 123 | 태인부동산경매 | 120 | 중간 |
| 124 | 천안두정동부동산 | 110 | 높음 |
| 125 | 천안미래에이스하이테크시티 | 110 | 높음 |
| 126 | 직산부동산 | 100 | 높음 |
| 127 | 성정동부동산 | 100 | 높음 |
| 128 | 천안창고 | 100 | 높음 |
| 129 | 천안원룸매매 | 100 | 높음 |
| 130 | 천안교회임대 | 100 | 중간 |
| 131 | 천안자취방 | 100 | 높음 |
| 132 | 영양군부동산 | 100 | 중간 |
| 133 | 천안직산중해마루힐 | 90 | 낮음 |
| 134 | 천안아산분양 | 90 | 높음 |
| 135 | 천안사무실 | 90 | 높음 |
| 136 | 천안아파트분양권 | 90 | 높음 |
| 137 | 원주부동산매물 | 90 | 높음 |
| 138 | 김천부동산매매 | 90 | 높음 |
| 139 | 천안두정힐스테이트 | 80 | 높음 |
| 140 | 천안분양권 | 80 | 높음 |
| 141 | 천안빌딩매매 | 80 | 높음 |
| 142 | 천안무보증원룸 | 80 | 높음 |
| 143 | 천안투베이 | 80 | 높음 |
| 144 | 천안시아파트분양 | 70 | 높음 |
| 145 | 천안시부동산 | 70 | 높음 |
| 146 | 천안신부동부동산 | 70 | 높음 |
| 147 | 천안농가주택 | 70 | 높음 |
| 148 | 천안사무실월세 | 70 | 높음 |
| 149 | 천안성정동오피스텔 | 70 | 높음 |
| 150 | 천안신부더샵 | 70 | 높음 |
| 151 | 천안농가주택매매 | 70 | 높음 |
| 152 | 강원도고성부동산 | 70 | 높음 |
| 153 | 천안미용실임대 | 65 | 높음 |
| 154 | 천안중해마루힐 | 60 | 중간 |
| 155 | 천안두정동힐스테이트 | 60 | 높음 |
| 156 | 신불당부동산 | 60 | 높음 |
| 157 | 천안다가구매매 | 60 | 높음 |
| 158 | 천안아파트급매 | 60 | 높음 |
| 159 | 불당부동산 | 60 | 높음 |
| 160 | 700부동산 | 55 | 중간 |
| 161 | 해미부동산 | 55 | 중간 |
| 162 | 천안성정동부동산 | 55 | 높음 |
| 163 | 천안땅매매 | 55 | 높음 |
| 164 | 온양부동산 | 55 | 높음 |
| 165 | 천안주인세대 | 55 | 높음 |
| 166 | 천안성정동월세 | 55 | 높음 |
| 167 | 성거부동산 | 55 | 높음 |
| 168 | 천안상가건물매매 | 50 | 높음 |
| 169 | 천안다가구주택매매 | 50 | 높음 |
| 170 | 천안룩소르 | 50 | 높음 |
| 171 | 천안불당동부동산 | 50 | 높음 |
| 172 | 천안아산원룸 | 50 | 높음 |
| 173 | 천안역신동아파밀리에 | 50 | 중간 |
| 174 | 천안창고매매 | 50 | 높음 |
| 175 | 천안복층 | 50 | 높음 |
| 176 | 태안군부동산 | 50 | 높음 |
| 177 | 천안신부동더샵 | 50 | 높음 |
| 178 | 천안시원룸 | 50 | 높음 |
| 179 | 천안주인세대월세 | 45 | 높음 |
| 180 | 천안성성동월세 | 45 | 높음 |
| 181 | 천안신축원룸 | 45 | 중간 |
| 182 | 안산사동부동산 | 45 | 높음 |
| 183 | 횡성군부동산 | 45 | 중간 |
| 184 | 대산읍부동산 | 40 | 높음 |
| 185 | 천안자이타워지식산업센터 | 40 | 높음 |
| 186 | 천안쓰리룸 | 40 | 높음 |
| 187 | 천안아산공장임대 | 40 | 높음 |
| 188 | 천안시토지 | 40 | 높음 |
| 189 | 천안두정역힐스테이트 | 40 | 높음 |
| 190 | 천안신축 | 40 | 높음 |
| 191 | 입장부동산 | 40 | 중간 |
| 192 | 천안두정동상가 | 35 | 높음 |
| 193 | 태안읍부동산 | 35 | 높음 |
| 194 | 천안상가매물 | 35 | 높음 |
| 195 | 천안원룸건물매매 | 35 | 높음 |
| 196 | 성거읍부동산 | 35 | 높음 |
| 197 | 천안단기방 | 35 | 높음 |
| 198 | 예산읍부동산 | 35 | 높음 |
| 199 | 천안상가부동산 | 30 | 높음 |
| 200 | 천안상가전문부동산 | 30 | 높음 |
| 201 | 천안두정동효성해링턴 | 30 | 높음 |
| 202 | 화이트부동산 | 30 | 중간 |
| 203 | 단국대부동산 | 30 | 높음 |
| 204 | 하정부동산 | 30 | 중간 |
| 205 | 천안시미분양아파트 | 30 | 높음 |
| 206 | 천안동남구원룸 | 30 | 높음 |
| 207 | 성환1번지부동산 | 30 | 중간 |
| 208 | 서천읍부동산 | 25 | 중간 |
| 209 | 천안식당임대 | 25 | 높음 |
| 210 | 천안땅 | 25 | 높음 |
| 211 | 천안꼬마빌딩 | 25 | 높음 |
| 212 | 통정지구부동산 | 25 | 중간 |
| 213 | 천안건물 | 25 | 높음 |
| 214 | 공주신관동부동산 | 25 | 높음 |
| 215 | 올인원부동산 | 25 | 중간 |
| 216 | 천안부동산매물 | 25 | 높음 |
| 217 | 입장면부동산 | 25 | 중간 |
| 218 | 천안복층원룸 | 25 | 낮음 |
| 219 | 평택안정리부동산 | 25 | 높음 |
| 220 | 천안무보증 | 25 | 높음 |
| 221 | 천안도시형생활주택 | 25 | 높음 |
| 222 | 성환역부동산 | 25 | 중간 |
| 223 | 천안아산민간임대 | 25 | 높음 |
| 224 | 천안소형사무실임대 | 20 | 중간 |
| 225 | 천안G1 | 20 | 높음 |
| 226 | 천안아산공장 | 20 | 높음 |
| 227 | 천안봉명동부동산 | 20 | 높음 |
| 228 | 천안소형공장임대 | 20 | 높음 |
| 229 | 천안물류창고 | 20 | 높음 |
| 230 | 천안공장부지 | 20 | 높음 |
| 231 | 천안700부동산 | 15 | 중간 |
| 232 | 천안무권리상가 | 15 | 높음 |
| 233 | 천안성정동상가 | 15 | 높음 |
| 234 | 천안백석동상가임대 | 15 | 높음 |
| 235 | 천안꼬마빌딩매매 | 15 | 높음 |
| 236 | 천안무권리 | 15 | 높음 |
| 237 | 천안신부동상가임대 | 15 | 높음 |
| 238 | 천안부동산추천 | 15 | 높음 |
| 239 | 천안카페임대 | 15 | 높음 |
| 240 | 부동산천안 | 15 | 높음 |
| 241 | 천안토지임대 | 15 | 높음 |
| 242 | 천안시상가임대 | 15 | 높음 |
| 243 | 천안시상가주택매매 | 15 | 높음 |
| 244 | 천안임야매매 | 15 | 중간 |
| 245 | 천안임대공장 | 15 | 높음 |
| 246 | 천안노래방임대 | 15 | 높음 |
| 247 | 천안아산상가 | 15 | 높음 |
| 248 | 천안농지 | 15 | 높음 |
| 249 | 이안그랑센텀천안 | 15 | 중간 |
| 250 | 천안아산공장매매 | 15 | 높음 |
| 251 | 천안아산창고임대 | 15 | 높음 |
| 252 | 천안월세방 | 15 | 높음 |
| 253 | 천안아파트형공장 | 15 | 높음 |
| 254 | 천안고시원매매 | 15 | 높음 |
| 255 | 천안공장전문부동산 | 15 | 높음 |
| 256 | 천안신부센트라 | 15 | 높음 |
| 257 | 대림탑부동산 | 15 | 중간 |
| 258 | 천안두정동투베이 | 15 | 높음 |
| 259 | 아산테크노밸리부동산 | 15 | 높음 |
| 260 | 천안원룸단기임대 | 15 | 높음 |
| 261 | 천안터미널원룸 | 15 | 중간 |
| 262 | 천안역투룸 | 15 | 높음 |
| 263 | 천안신부더샵센트라 | 15 | 중간 |
| 264 | 천안무보증투룸 | 15 | 낮음 |
| 265 | 성환읍부동산 | 15 | 높음 |
| 266 | 개척부동산 | 15 | 중간 |
| 267 | 둔포면부동산 | 15 | 중간 |
| 268 | 천안민간임대주택 | 15 | 높음 |
| 269 | 천안현대힐스테이트 | 15 | 높음 |
| 270 | 천안상가주택경매 | 15 | 높음 |
| 271 | 천안대형상가 | 10 | 높음 |
| 272 | 천안소형상가 | 10 | 높음 |
| 273 | 천안성정동상가임대 | 10 | 낮음 |
| 274 | 천안나라부동산 | 10 | 중간 |
| 275 | 천안쌍용동상가임대 | 10 | 높음 |
| 276 | 천안단지내상가 | 10 | 낮음 |
| 277 | 천안1층상가 | 10 | 높음 |
| 278 | 천안두정동상가임대 | 10 | 중간 |
| 279 | 천안자이타워전매 | 10 | 낮음 |
| 280 | 천안사무실매매 | 10 | 높음 |
| 281 | 천안대형상가임대 | 10 | 높음 |
| 282 | 천안공장매물 | 10 | 높음 |
| 283 | 천안시주택 | 10 | 높음 |
| 284 | 천안상가건물 | 10 | 높음 |
| 285 | 천안불당동상가임대 | 10 | 높음 |
| 286 | 천안태인부동산 | 10 | 중간 |
| 287 | 천안아파트부동산 | 10 | 높음 |
| 288 | 천안신부동투베이 | 10 | 높음 |
| 289 | 천안성성동지식산업센터 | 10 | 높음 |
| 290 | 천안아산지식산업센터 | 10 | 높음 |
| 291 | 천안상가분양 | 10 | 높음 |
| 292 | 천안원룸건물 | 10 | 낮음 |
| 293 | 천안소형공장 | 10 | 높음 |
| 294 | 천안단기투룸 | 10 | 높음 |
| 295 | 천안시창고임대 | 10 | 낮음 |
| 296 | 천안야적장 | 10 | 높음 |
| 297 | 천안시공장임대 | 10 | 높음 |
| 298 | 천안공장부지매매 | 10 | 높음 |
| 299 | 천안아산토지 | 10 | 높음 |
| 300 | 천안공장월세 | 10 | 높음 |
| 301 | 천안공장부동산 | 10 | 높음 |
| 302 | 천안소형공장매매 | 10 | 높음 |
| 303 | 아산시황금알부동산 | 10 | 중간 |
| 304 | 아산공장부동산 | 10 | 높음 |
| 305 | 천안시공장매매 | 10 | 높음 |
| 306 | 천안중해마루힐센텀 | 10 | 낮음 |
| 307 | 리드윈부동산 | 10 | 낮음 |
| 308 | 부동산반값 | 10 | 높음 |
* 검색량이 가장 높은 달은 1월(3,180)입니다. 피크 1~2개월 전부터 콘텐츠·광고를 준비하세요.
* 등급·상업성·포화 지수·예상 검색량은 관측 신호 기반 자체 추정치입니다. 누적 발행량은 openapi 전체 문서 수(월간 발행량 아님).
자주 묻는 질문
월 약 1,780회입니다(PC 530 · 모바일 1,250회).
최근 12개월 기준 검색이 가장 많은 달은 1월·10월, 가장 적은 달은 5월·8월입니다 (월별 검색 추이 기반 자체 집계).
여성 44.2% · 남성 55.8%이며, 30대(35.6%)가 가장 많이 검색합니다.
검색광고 경쟁강도는 '높음'입니다. 월간 검색량 등급은 D입니다(검색량 기반 자체 추정 등급).
함께 보면 좋은 분석
랭크프리가 분석한 관련 리포트입니다. 모두 무료로 열람할 수 있습니다.