제주 횟집 키워드 분석
N 통합검색‘제주 횟집’ 네이버 키워드 검색량 월 5,160회 · 경쟁강도 C — 성별·연령·검색 트렌드·콘텐츠 포화도까지 무료 분석 리포트.
'제주 횟집'는 네이버에서 월 약 5,160회 검색되는 키워드입니다(PC 530 · 모바일 4,630회). 광고 경쟁강도는 '높음', 검색량 등급은 C(자체 추정 S~F)입니다. 이 키워드는 성별은 고르게 분포 50대+·40대가 검색의 55%를 차지합니다. 연중 꾸준한 키워드로, 검색은 7월·12월에 몰리고 4월·6월에 가장 적습니다.
출처: 네이버 검색광고·데이터랩 데이터 기반 랭크프리 자체 집계 · 2026년 7월 18일 기준 · 등급·상업성 등 파생 지표는 자체 추정치입니다.
| No | 키워드 | 월간 검색량 | 경쟁 강도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제주공항 | 232,700 | 높음 |
| 2 | 횟집 | 109,790 | 높음 |
| 3 | 제주공항근처맛집 | 65,500 | 높음 |
| 4 | 제주동문시장 | 58,280 | 높음 |
| 5 | 제주가볼만한곳 | 52,140 | 높음 |
| 6 | 제주도맛집 | 44,400 | 높음 |
| 7 | 제주맛집 | 40,190 | 높음 |
| 8 | 제주도가볼만한곳 | 35,110 | 높음 |
| 9 | 제주용머리해안 | 29,930 | 중간 |
| 10 | 제주공항맛집 | 19,100 | 높음 |
| 11 | 제주시맛집 | 18,700 | 높음 |
| 12 | 제주애월맛집 | 17,670 | 높음 |
| 13 | 제주중문맛집 | 15,390 | 높음 |
| 14 | 제주올레시장 | 14,040 | 높음 |
| 15 | 제주동쪽가볼만한곳 | 12,750 | 중간 |
| 16 | 제주성산맛집 | 12,250 | 높음 |
| 17 | 제주오일장 | 11,640 | 높음 |
| 18 | 제주서쪽가볼만한곳 | 11,410 | 높음 |
| 19 | 제주흑돼지맛집 | 11,350 | 높음 |
| 20 | 제주공항식당 | 11,060 | 높음 |
| 21 | 제주애월가볼만한곳 | 11,060 | 높음 |
| 22 | 제주시가볼만한곳 | 10,980 | 높음 |
| 23 | 제주동문시장맛집 | 10,950 | 높음 |
| 24 | 비짓제주 | 10,950 | 중간 |
| 25 | 제주갈치 | 10,610 | 중간 |
| 26 | 제주시청맛집 | 9,950 | 높음 |
| 27 | 제주도고기국수 | 9,820 | 높음 |
| 28 | 제주도동쪽코스 | 9,000 | 높음 |
| 29 | 제주한림맛집 | 8,350 | 높음 |
| 30 | 제주공항근처가볼만한곳 | 7,990 | 높음 |
| 31 | 제주서귀포맛집 | 7,850 | 높음 |
| 32 | 제주연동맛집 | 7,830 | 높음 |
| 33 | 제주고기국수맛집 | 7,740 | 높음 |
| 34 | 제주도갈치조림 | 7,630 | 높음 |
| 35 | 제주도갈만한곳 | 7,340 | 높음 |
| 36 | 제주실내가볼만한곳 | 7,230 | 높음 |
| 37 | 제주도우도 | 6,490 | 높음 |
| 38 | 제주도동문시장 | 6,330 | 높음 |
| 39 | 제주갈치맛집 | 6,100 | 높음 |
| 40 | 제주도서귀포맛집 | 6,050 | 높음 |
| 41 | 제주조천맛집 | 5,500 | 높음 |
| 42 | 제주표선맛집 | 5,260 | 높음 |
| 43 | 제주갈치조림맛집 | 5,260 | 높음 |
| 44 | 제주도애월 | 5,020 | 높음 |
| 45 | 제주서쪽맛집 | 4,640 | 높음 |
| 46 | 제주서쪽 | 4,640 | 높음 |
| 47 | 제주고등어회 | 4,550 | 높음 |
| 48 | 제주도애월맛집 | 4,410 | 높음 |
| 49 | 서귀포횟집 | 4,370 | 높음 |
| 50 | 제주신화월드맛집 | 4,360 | 높음 |
| 51 | 제주엠버퓨어힐 | 4,310 | 높음 |
| 52 | 제주맛집추천 | 4,250 | 높음 |
| 53 | 제주탑동맛집 | 4,040 | 높음 |
| 54 | 제주도애월가볼만한곳 | 3,980 | 높음 |
| 55 | 제주아라동맛집 | 3,950 | 높음 |
| 56 | 제주시청술집 | 3,940 | 중간 |
| 57 | 제주도동쪽가볼만한곳 | 3,870 | 높음 |
| 58 | 제주도혼자여행 | 3,760 | 높음 |
| 59 | 제주도서쪽가볼만한곳 | 3,740 | 높음 |
| 60 | 제주남원맛집 | 3,680 | 높음 |
| 61 | 제주노형맛집 | 3,620 | 높음 |
| 62 | 제주오마카세 | 3,610 | 높음 |
| 63 | 제주세화맛집 | 3,600 | 높음 |
| 64 | 제주도고기국수맛집 | 3,530 | 높음 |
| 65 | 제주흑우 | 3,490 | 중간 |
| 66 | 제주도고등어회 | 3,470 | 높음 |
| 67 | 제주시내맛집 | 3,440 | 높음 |
| 68 | 제주카페추천 | 3,370 | 높음 |
| 69 | 제주상효원 | 3,120 | 높음 |
| 70 | 제주천지연폭포 | 3,100 | 높음 |
| 71 | 제주도갈치맛집 | 3,070 | 높음 |
| 72 | 제주통갈치조림 | 3,060 | 높음 |
| 73 | 제주갈치구이 | 2,950 | 높음 |
| 74 | 제주노형동맛집 | 2,870 | 높음 |
| 75 | 제주금능맛집 | 2,760 | 높음 |
| 76 | 제주도민맛집 | 2,710 | 높음 |
| 77 | 제주시횟집 | 2,670 | 높음 |
| 78 | 제주도맛집추천 | 2,620 | 높음 |
| 79 | 제주도갈치 | 2,590 | 중간 |
| 80 | 제주우도맛집 | 2,560 | 높음 |
| 81 | 제주아침식사 | 2,550 | 높음 |
| 82 | 제주흙돼지 | 2,540 | 높음 |
| 83 | 제주안덕면맛집 | 2,500 | 높음 |
| 84 | 제주공항근처갈치조림 | 2,490 | 높음 |
| 85 | 제주한림가볼만한곳 | 2,450 | 높음 |
| 86 | 제주한치 | 2,430 | 높음 |
| 87 | 제주서귀포카페 | 2,430 | 중간 |
| 88 | 제주도핫플 | 2,340 | 높음 |
| 89 | 제주신화월드근처맛집 | 2,340 | 높음 |
| 90 | 제주여행추천 | 2,200 | 높음 |
| 91 | 제주함덕가볼만한곳 | 2,190 | 높음 |
| 92 | 제주공항근처 | 2,170 | 높음 |
| 93 | 제주연동 | 2,170 | 높음 |
| 94 | 제주핫플 | 2,140 | 높음 |
| 95 | 제주도갈치구이 | 2,120 | 높음 |
| 96 | 제주공항근처식당 | 2,080 | 높음 |
| 97 | 제주올레시장맛집 | 2,060 | 높음 |
| 98 | 제주3박4일코스 | 2,040 | 높음 |
| 99 | 제주현지인맛집 | 2,030 | 높음 |
| 100 | 제주여름가볼만한곳 | 2,010 | 높음 |
| 101 | 제주대정맛집 | 1,990 | 높음 |
| 102 | 제주중문횟집 | 1,970 | 중간 |
| 103 | 신제주맛집 | 1,970 | 높음 |
| 104 | 제주공항근처고기국수맛집 | 1,960 | 높음 |
| 105 | 제주금능해수욕장 | 1,880 | 높음 |
| 106 | 제주시갈치조림 | 1,860 | 높음 |
| 107 | 제주애월횟집 | 1,860 | 높음 |
| 108 | 10월제주도여행 | 1,810 | 높음 |
| 109 | 제주도음식 | 1,800 | 높음 |
| 110 | 중문횟집 | 1,780 | 중간 |
| 111 | 제주동부가볼만한곳 | 1,760 | 높음 |
| 112 | 제주시통갈치조림 | 1,755 | 높음 |
| 113 | 제주딱새우 | 1,750 | 높음 |
| 114 | 제주여행지도 | 1,750 | 높음 |
| 115 | 제주애월흑돼지 | 1,720 | 높음 |
| 116 | 제주점심맛집 | 1,700 | 높음 |
| 117 | 제주도서쪽맛집 | 1,660 | 높음 |
| 118 | 제주도먹거리 | 1,640 | 높음 |
| 119 | 제주도관광지추천 | 1,630 | 높음 |
| 120 | 제주도갈치조림맛집 | 1,620 | 높음 |
| 121 | 제주애견동반식당 | 1,580 | 높음 |
| 122 | 제주공항근처흑돼지맛집 | 1,540 | 높음 |
| 123 | 제주회맛집 | 1,520 | 높음 |
| 124 | 제주삼계탕 | 1,500 | 높음 |
| 125 | 제주공항근처횟집 | 1,450 | 높음 |
| 126 | 제주도현지인맛집 | 1,420 | 높음 |
| 127 | 제주레스토랑 | 1,380 | 높음 |
| 128 | 서귀포올레시장횟집 | 1,370 | 높음 |
| 129 | 제주전복솥밥 | 1,360 | 높음 |
| 130 | 제주비오는날 | 1,350 | 높음 |
| 131 | 제주도횟집추천 | 1,330 | 높음 |
| 132 | 제주고기 | 1,320 | 높음 |
| 133 | 서귀포횟집추천 | 1,300 | 높음 |
| 134 | 제주서쪽여행 | 1,290 | 높음 |
| 135 | 제주성게미역국 | 1,290 | 높음 |
| 136 | 제주애월흑돼지맛집 | 1,290 | 높음 |
| 137 | 제주도청맛집 | 1,280 | 높음 |
| 138 | 제주서부가볼만한곳 | 1,270 | 높음 |
| 139 | 제주먹거리 | 1,260 | 높음 |
| 140 | 제주월정리맛집 | 1,250 | 높음 |
| 141 | 제주다금바리 | 1,240 | 높음 |
| 142 | 제주도핫플레이스 | 1,240 | 높음 |
| 143 | 제주핫플레이스 | 1,240 | 높음 |
| 144 | 제주도식당 | 1,230 | 높음 |
| 145 | 제주시갈치조림맛집 | 1,230 | 높음 |
| 146 | 제주전복죽 | 1,230 | 높음 |
| 147 | 제주도함덕맛집 | 1,190 | 높음 |
| 148 | 제주시맛집추천 | 1,190 | 높음 |
| 149 | 제주도갈치구이맛집 | 1,190 | 높음 |
| 150 | 제주도성산맛집 | 1,170 | 높음 |
| 151 | 제주조천읍맛집 | 1,160 | 높음 |
| 152 | 제주공항내맛집 | 1,160 | 높음 |
| 153 | 제주옥돔구이 | 1,140 | 높음 |
| 154 | 제주함덕해수욕장맛집 | 1,130 | 높음 |
| 155 | 제주돼지고기 | 1,130 | 높음 |
| 156 | 제주가파도 | 1,110 | 높음 |
| 157 | 제주통갈치구이 | 1,110 | 높음 |
| 158 | 제주도8월가볼만한곳 | 1,110 | 높음 |
| 159 | 제주공항주변맛집 | 1,090 | 높음 |
| 160 | 제주성산일출봉맛집 | 1,090 | 높음 |
| 161 | 제주도디저트맛집 | 1,090 | 높음 |
| 162 | 제주도회포장 | 1,070 | 높음 |
| 163 | 제주갈치구이맛집 | 1,070 | 높음 |
| 164 | 제주고등어회맛집 | 1,060 | 높음 |
| 165 | 제주서귀포올레시장 | 1,060 | 높음 |
| 166 | 제주애견동반 | 1,060 | 높음 |
| 167 | 제주시연동맛집 | 1,040 | 높음 |
| 168 | 제주횟집추천 | 1,030 | 높음 |
| 169 | 제주도회 | 1,010 | 높음 |
| 170 | 제주이중섭거리 | 1,010 | 높음 |
| 171 | 제주가성비맛집 | 990 | 높음 |
| 172 | 제주도고기 | 960 | 높음 |
| 173 | 제주도삼겹살 | 950 | 높음 |
| 174 | 제주음식 | 940 | 높음 |
| 175 | 제주시점심맛집 | 890 | 높음 |
| 176 | 제주도다금바리 | 870 | 높음 |
| 177 | 제주소고기 | 860 | 높음 |
| 178 | 제주우도여행 | 850 | 높음 |
| 179 | 제주도딱새우 | 830 | 높음 |
| 180 | 제주서귀포시가볼만한곳 | 800 | 높음 |
| 181 | 제주서귀포시맛집 | 780 | 높음 |
| 182 | 제주도4박5일코스 | 780 | 높음 |
| 183 | 제주대정읍맛집 | 770 | 높음 |
| 184 | 제주로컬맛집 | 750 | 높음 |
| 185 | 제주도맛집지도 | 750 | 높음 |
| 186 | 제주도관광코스 | 720 | 높음 |
| 187 | 제주갈치회 | 710 | 높음 |
| 188 | 제주해산물맛집 | 710 | 높음 |
| 189 | 제주시애월맛집 | 700 | 높음 |
| 190 | 제주시이자카야 | 700 | 높음 |
| 191 | 제주도표선맛집 | 690 | 높음 |
| 192 | 제주맛집지도 | 690 | 높음 |
| 193 | 제주간장게장 | 680 | 높음 |
| 194 | 제주해산물 | 670 | 높음 |
| 195 | 제주도아이와가볼만한곳 | 670 | 높음 |
| 196 | 제주동부맛집 | 670 | 높음 |
| 197 | 제주도가성비맛집 | 670 | 높음 |
| 198 | 제주시물회맛집 | 670 | 높음 |
| 199 | 제주도점심맛집 | 660 | 높음 |
| 200 | 제주도2박3일여행코스 | 650 | 높음 |
| 201 | 제주서귀포횟집 | 640 | 높음 |
| 202 | 제주회 | 640 | 높음 |
| 203 | 제주전복맛집 | 630 | 높음 |
| 204 | 제주도가파도 | 630 | 높음 |
| 205 | 제주도간장게장 | 630 | 높음 |
| 206 | 제주야경 | 620 | 중간 |
| 207 | 소노벨제주맛집 | 610 | 높음 |
| 208 | 제주전복 | 610 | 높음 |
| 209 | 제주한림횟집 | 580 | 높음 |
| 210 | 제주도해산물맛집 | 570 | 높음 |
| 211 | 제주애월고기집 | 570 | 높음 |
| 212 | 제주애월읍맛집 | 560 | 높음 |
| 213 | 제주성산읍맛집 | 550 | 높음 |
| 214 | 제주시돈까스 | 550 | 높음 |
| 215 | 구제주맛집 | 550 | 높음 |
| 216 | 제주도로컬맛집 | 540 | 높음 |
| 217 | 제주비자림맛집 | 530 | 높음 |
| 218 | 제주도갈치회 | 520 | 높음 |
| 219 | 제주7월 | 520 | 높음 |
| 220 | 제주통갈치조림맛집 | 515 | 높음 |
| 221 | 제주도해산물 | 500 | 높음 |
| 222 | 제주돔베고기맛집 | 470 | 높음 |
| 223 | 제주대학교맛집 | 460 | 높음 |
| 224 | 제주도옥돔구이 | 460 | 높음 |
| 225 | 제주한우맛집 | 460 | 높음 |
| 226 | 제주탑동횟집 | 440 | 중간 |
| 227 | 제주시갈치구이 | 440 | 높음 |
| 228 | 제주대게맛집 | 420 | 높음 |
| 229 | 제주도공항근처가볼만한곳 | 420 | 높음 |
| 230 | 제주모슬포맛집 | 400 | 높음 |
| 231 | 제주숨은명소 | 400 | 높음 |
| 232 | 제주통갈치 | 380 | 높음 |
| 233 | 제주웨이뷰 | 380 | 높음 |
| 234 | 제주도소고기맛집 | 380 | 높음 |
| 235 | 제주올레길6코스 | 370 | 높음 |
| 236 | 제주노포맛집 | 370 | 높음 |
| 237 | 제주시노형동맛집 | 360 | 높음 |
| 238 | 제주도소고기 | 350 | 높음 |
| 239 | 제주단체식당 | 350 | 높음 |
| 240 | 제주도회맛집 | 340 | 높음 |
| 241 | 제주도제주시맛집 | 340 | 높음 |
| 242 | 제주도한정식 | 340 | 높음 |
| 243 | 제주도통갈치구이 | 330 | 높음 |
| 244 | 제주도서귀포횟집 | 320 | 높음 |
| 245 | 제주예쁜카페 | 320 | 높음 |
| 246 | 제주정식 | 320 | 높음 |
| 247 | 제주도애월흑돼지맛집 | 310 | 높음 |
| 248 | 10월제주가볼만한곳 | 310 | 높음 |
| 249 | 12월제주도 | 300 | 높음 |
| 250 | 제주공항인근맛집 | 290 | 높음 |
| 251 | 제주서부맛집 | 280 | 높음 |
| 252 | 제주시한우 | 270 | 높음 |
| 253 | 제주도추천코스 | 270 | 높음 |
| 254 | 제주시내횟집 | 250 | 높음 |
| 255 | 제주도음식점 | 250 | 높음 |
| 256 | 제주올레시장횟집 | 240 | 높음 |
| 257 | 제주일정 | 240 | 높음 |
| 258 | 제주도한우 | 240 | 높음 |
| 259 | 제주도레스토랑 | 240 | 높음 |
| 260 | 제주애월읍가볼만한곳 | 230 | 높음 |
| 261 | 제주중문갈치맛집 | 230 | 높음 |
| 262 | 제주도통갈치조림 | 220 | 높음 |
| 263 | 제주회집 | 220 | 높음 |
| 264 | 제주도서귀포시맛집 | 220 | 높음 |
| 265 | 제주도숨은맛집 | 220 | 높음 |
| 266 | 서귀포시횟집 | 210 | 높음 |
| 267 | 제주도볼만한곳 | 210 | 높음 |
| 268 | 제주현지맛집 | 210 | 높음 |
| 269 | 제주소노벨근처맛집 | 210 | 중간 |
| 270 | 제주도맛집리스트 | 200 | 높음 |
| 271 | 제주도데이트코스 | 190 | 높음 |
| 272 | 제주도비올때가볼만한곳 | 190 | 높음 |
| 273 | 9월제주여행 | 190 | 높음 |
| 274 | 제주도이색맛집 | 180 | 높음 |
| 275 | 제주도생갈비 | 180 | 중간 |
| 276 | 제주탑동흑돼지 | 180 | 높음 |
| 277 | 제주수산물시장 | 170 | 높음 |
| 278 | 제주숨은맛집 | 170 | 높음 |
| 279 | 제주애월해산물 | 160 | 높음 |
| 280 | 아이와제주도 | 160 | 높음 |
| 281 | 제주9월가볼만한곳 | 160 | 높음 |
| 282 | 제주한상차림 | 160 | 중간 |
| 283 | 제주시돼지고기맛집 | 160 | 높음 |
| 284 | 제주여행맛집 | 150 | 높음 |
| 285 | 제주갈치정식 | 150 | 높음 |
| 286 | 제주갈치회맛집 | 140 | 높음 |
| 287 | 제주협재갈치 | 140 | 중간 |
| 288 | 법환포구횟집 | 140 | 중간 |
| 289 | 제주현지인횟집 | 130 | 높음 |
| 290 | 제주도단체식당 | 130 | 높음 |
| 291 | 제주갈치식당 | 130 | 높음 |
| 292 | 제주도애월읍맛집 | 130 | 높음 |
| 293 | 제주흑돼지전문점 | 130 | 높음 |
| 294 | 제주통갈치맛집 | 120 | 높음 |
| 295 | 서귀포항횟집 | 120 | 높음 |
| 296 | 제주데이트코스 | 110 | 높음 |
| 297 | 12월제주 | 110 | 높음 |
| 298 | 애월읍횟집 | 105 | 중간 |
| 299 | 올레시장근처횟집 | 105 | 중간 |
| 300 | 제주도갈치정식 | 100 | 높음 |
| 301 | 제주관광코스 | 100 | 높음 |
| 302 | 신제주소고기 | 100 | 높음 |
| 303 | 제주도통갈치맛집 | 100 | 높음 |
| 304 | 제주바다뷰맛집 | 100 | 높음 |
| 305 | 제주도현지인횟집 | 90 | 높음 |
| 306 | 제주방어 | 90 | 높음 |
| 307 | 제주도벤자리회 | 90 | 중간 |
| 308 | 제주도통갈치 | 90 | 높음 |
| 309 | 제주시한우맛집 | 85 | 높음 |
| 310 | 제주도방어 | 80 | 높음 |
| 311 | 도두동횟집 | 75 | 중간 |
| 312 | 제주오션뷰횟집 | 75 | 높음 |
| 313 | 제주겨울여행 | 70 | 높음 |
| 314 | 제주방어맛집 | 65 | 높음 |
| 315 | 제주시통갈치구이 | 65 | 높음 |
| 316 | 제주에서꼭먹어야할음식 | 65 | 높음 |
| 317 | 제주시일식집 | 60 | 중간 |
| 318 | 제주바다뷰횟집 | 60 | 높음 |
| 319 | 제주서귀포해산물 | 60 | 높음 |
| 320 | 제주새별오름맛집 | 60 | 높음 |
| 321 | 12월제주여행 | 60 | 높음 |
| 322 | 제주도추천맛집 | 60 | 높음 |
| 323 | 제주시다금바리 | 55 | 높음 |
| 324 | 서귀포현지인횟집 | 55 | 높음 |
| 325 | 제주다금바리횟집 | 55 | 높음 |
| 326 | 신제주갈치조림 | 55 | 높음 |
| 327 | 제주숙성흑돼지 | 55 | 높음 |
| 328 | 제주겨울 | 50 | 높음 |
| 329 | 제주추천맛집 | 50 | 높음 |
| 330 | 제주휘슬락호텔근처맛집 | 50 | 높음 |
| 331 | 제주도가면꼭먹어야하는음식 | 50 | 높음 |
| 332 | 제주도유명횟집 | 45 | 높음 |
| 333 | 제주유명횟집 | 45 | 높음 |
| 334 | 제주도해삼 | 45 | 높음 |
| 335 | 제주서귀포회맛집 | 45 | 높음 |
| 336 | 서귀포시내횟집 | 45 | 중간 |
| 337 | 제주칼호텔맛집 | 45 | 높음 |
| 338 | 제주방어회 | 40 | 높음 |
| 339 | 제주도한림횟집 | 40 | 높음 |
| 340 | 제주가볼만한곳추천 | 40 | 높음 |
| 341 | 제주도갈치전문점 | 40 | 높음 |
| 342 | 제주도방어맛집 | 35 | 높음 |
| 343 | 서귀포자연산횟집 | 35 | 높음 |
| 344 | 제주매일올레시장맛집 | 35 | 높음 |
| 345 | 제주공항근처여행지 | 35 | 중간 |
| 346 | 제주벚꽃축제 | 35 | 높음 |
| 347 | 롯데시티호텔제주근처맛집 | 35 | 높음 |
| 348 | 4월제주도여행 | 35 | 높음 |
| 349 | 제주함덕근처가볼만한곳 | 35 | 높음 |
| 350 | 제주라마다호텔맛집 | 35 | 높음 |
| 351 | 제주도유명한맛집 | 35 | 높음 |
| 352 | 제주서귀포시횟집 | 30 | 높음 |
| 353 | 제주도다금바리횟집 | 30 | 높음 |
| 354 | 제주도이효리맛집 | 30 | 높음 |
| 355 | 12월제주도가볼만한곳 | 30 | 높음 |
| 356 | 제주시탑동횟집 | 25 | 중간 |
| 357 | 제주탑동고등어회 | 25 | 높음 |
| 358 | 제주능성어 | 25 | 중간 |
| 359 | 제주한림일품 | 25 | 중간 |
| 360 | 제주도유명한횟집 | 25 | 높음 |
| 361 | 제주방어회맛집 | 25 | 높음 |
| 362 | 제주도대방어 | 25 | 높음 |
| 363 | 제주도서귀포먹거리 | 25 | 높음 |
| 364 | 제주갈치요리 | 25 | 높음 |
| 365 | 제주도4월 | 25 | 높음 |
| 366 | 제주위미항맛집 | 25 | 중간 |
| 367 | 제주도바다뷰맛집 | 25 | 높음 |
| 368 | 신제주갈비집 | 25 | 높음 |
| 369 | 11월제주가볼만한곳 | 20 | 높음 |
| 370 | 제주대방어맛집 | 15 | 높음 |
| 371 | 제주도방어회 | 15 | 높음 |
| 372 | 제주도통갈치조림맛집 | 15 | 높음 |
| 373 | 제주도대방어맛집 | 15 | 낮음 |
| 374 | 제주모슬포방어 | 15 | 낮음 |
| 375 | 제주서귀포먹거리 | 15 | 높음 |
| 376 | 제주해군호텔근처맛집 | 15 | 낮음 |
| 377 | 제주불빛정원근처맛집 | 15 | 낮음 |
| 378 | 제주도점심식사 | 15 | 높음 |
| 379 | 겨울제주도가볼만한곳 | 15 | 높음 |
| 380 | 제주센트럴시티호텔맛집 | 15 | 높음 |
| 381 | 제주도백종원맛집 | 15 | 중간 |
| 382 | 제주겨울가볼만한곳 | 15 | 높음 |
| 383 | 1월제주도가볼만한곳 | 15 | 높음 |
| 384 | 제주도겨울가볼만한곳 | 15 | 높음 |
| 385 | 겨울제주가볼만한곳 | 15 | 높음 |
| 386 | 제주대방어 | 10 | 중간 |
| 387 | 4월제주가볼만한곳 | 10 | 낮음 |
| 388 | 5월제주가볼만한곳 | 10 | 낮음 |
| 389 | 제주방어택배 | 10 | 낮음 |
| 390 | 12월제주가볼만한곳 | 10 | 높음 |
| 391 | 1월제주가볼만한곳 | 10 | 낮음 |
| 392 | 2월제주도가볼만한곳 | 10 | 높음 |
| 393 | 제주1월가볼만한곳 | 10 | 낮음 |
| 394 | 2월제주가볼만한곳 | 10 | 낮음 |
| 395 | 3월제주도가볼만한곳 | 10 | 높음 |
| 396 | 4월제주도가볼만한곳 | 10 | 높음 |
| 397 | 제주서부권맛집 | 10 | 높음 |
| 398 | 제주흑돼지단체 | 10 | 중간 |
* 검색량이 가장 높은 달은 7월(7,380)입니다. 피크 1~2개월 전부터 콘텐츠·광고를 준비하세요.
| 순위 | 제목 | 출처 | 등급 | 작성자 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
블로그 | S | 2026.07.03 | |
| 2 |
|
카페 | — | — | |
| 3 |
|
블로그 | S | 2026.03.11 | |
| 4 |
|
카페 | — | — | |
| 5 |
|
블로그 | S | 2026.04.05 | |
| 6 |
|
카페 | — | — | |
| 7 |
|
블로그 | S | 2026.03.26 |
* 등급·상업성·포화 지수·예상 검색량은 관측 신호 기반 자체 추정치이며 네이버 공식 값이 아닙니다. 누적 발행량은 openapi 전체 문서 수(월간 발행량 아님).
자주 묻는 질문
네이버 기준 월 약 5,160회입니다(PC 530 · 모바일 4,630회).
최근 12개월 기준 검색이 가장 많은 달은 7월·12월, 가장 적은 달은 4월·6월입니다 (네이버 월별 검색 추이 기반 자체 집계).
여성 51.9% · 남성 48.1%이며, 50대+(31.1%)가 가장 많이 검색합니다.
네이버 검색광고 경쟁강도는 '높음'입니다. 월간 검색량 등급은 C입니다(검색량 기반 자체 추정, 네이버 공식 등급 아님).
함께 보면 좋은 분석
랭크프리가 분석한 관련 리포트입니다. 모두 무료로 열람할 수 있습니다.