세종 부동산 키워드 분석
N 통합검색‘세종 부동산’ 키워드 검색량 월 2,870회 · 경쟁강도 D — 성별·연령·검색 트렌드·콘텐츠 포화도까지 무료 분석 리포트.
'세종 부동산'는 월 약 2,870회 검색되는 키워드입니다(PC 710 · 모바일 2,160회). 광고 경쟁강도는 '높음', 검색량 등급은 D(자체 추정 S~F)입니다. 이 키워드는 성별은 고르게 분포 30대·40대가 검색의 59%를 차지합니다. 어느 정도 시즌을 타는 키워드로, 검색은 1월·9월·10월에 몰리고 6월·7월에 가장 적습니다.
출처: 검색광고·데이터랩 데이터 기반 랭크프리 자체 집계 · 2026년 7월 28일 기준 · 등급·상업성 등 파생 지표는 자체 추정치입니다.
발행량 데이터를 조회하지 못했습니다.
포화 지수를 계산할 발행량/검색량 데이터가 없습니다.
| No | 키워드 | 월간 검색량 | 경쟁 강도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 세종시아파트 | 15,950 | 높음 |
| 2 | 세종아파트 | 9,080 | 높음 |
| 3 | 세종시아파트매매 | 8,340 | 높음 |
| 4 | 세종아파트매매 | 5,850 | 높음 |
| 5 | 세종시부동산 | 5,380 | 높음 |
| 6 | 관악구부동산 | 4,010 | 높음 |
| 7 | 대전부동산 | 3,890 | 높음 |
| 8 | 광주부동산 | 3,580 | 높음 |
| 9 | 부여부동산 | 3,000 | 높음 |
| 10 | 연희동부동산 | 2,220 | 높음 |
| 11 | 세종자이더시티 | 2,010 | 높음 |
| 12 | 포항부동산 | 1,720 | 높음 |
| 13 | 인천부동산 | 1,700 | 높음 |
| 14 | 세종전세 | 1,680 | 높음 |
| 15 | 세종시전세 | 1,600 | 높음 |
| 16 | 세종월세 | 1,580 | 높음 |
| 17 | 세종오피스텔 | 1,570 | 높음 |
| 18 | 세종시아파트월세 | 1,520 | 높음 |
| 19 | 세종시부동산전망 | 1,480 | 높음 |
| 20 | 안동부동산 | 1,470 | 높음 |
| 21 | 세종시아파트전세 | 1,450 | 높음 |
| 22 | 세종시아파트분양 | 1,410 | 높음 |
| 23 | 세종시월세 | 1,400 | 높음 |
| 24 | 세종시분양 | 1,350 | 높음 |
| 25 | 아름동부동산 | 1,340 | 높음 |
| 26 | 세종시아파트시세 | 1,270 | 높음 |
| 27 | 세종분양 | 1,210 | 높음 |
| 28 | 세종아파트전세 | 1,160 | 높음 |
| 29 | 세종시오피스텔 | 1,140 | 높음 |
| 30 | 경주부동산 | 1,120 | 높음 |
| 31 | 세종아파트분양 | 1,040 | 높음 |
| 32 | 다산부동산 | 1,030 | 높음 |
| 33 | 신림부동산 | 1,030 | 높음 |
| 34 | 세종원룸 | 1,010 | 높음 |
| 35 | 세종시원룸 | 960 | 높음 |
| 36 | 밀양부동산 | 870 | 높음 |
| 37 | 엘리프세종 | 860 | 높음 |
| 38 | 세종마스터힐스 | 810 | 높음 |
| 39 | 청도부동산 | 730 | 높음 |
| 40 | 세종국가산업단지 | 670 | 중간 |
| 41 | 세종오피스텔월세 | 660 | 높음 |
| 42 | 세종시분양일정 | 660 | 높음 |
| 43 | 청주교차로부동산 | 660 | 중간 |
| 44 | 은평구부동산 | 640 | 높음 |
| 45 | 경산부동산 | 640 | 높음 |
| 46 | 김천부동산 | 640 | 높음 |
| 47 | 신탄진부동산 | 640 | 높음 |
| 48 | 세종아파트시세 | 600 | 높음 |
| 49 | 해밀동부동산 | 580 | 높음 |
| 50 | 보은부동산 | 570 | 중간 |
| 51 | 성성동부동산 | 560 | 높음 |
| 52 | 세종시장군면 | 540 | 중간 |
| 53 | 세종시토지매매 | 520 | 높음 |
| 54 | 세종시오피스텔월세 | 520 | 높음 |
| 55 | 세종시상가 | 510 | 높음 |
| 56 | 세종하늘채펜트라움 | 510 | 중간 |
| 57 | 중랑구부동산 | 510 | 높음 |
| 58 | 신림동부동산 | 500 | 높음 |
| 59 | 여의도부동산 | 500 | 높음 |
| 60 | 도담동부동산 | 490 | 높음 |
| 61 | 화곡동부동산 | 490 | 높음 |
| 62 | 노원구부동산 | 490 | 높음 |
| 63 | 세종시토지 | 480 | 높음 |
| 64 | 연신내부동산 | 480 | 높음 |
| 65 | 세종리첸시아파밀리에 | 470 | 높음 |
| 66 | 세종시원룸월세 | 460 | 높음 |
| 67 | 성수동부동산 | 460 | 높음 |
| 68 | 울진부동산 | 450 | 중간 |
| 69 | 방배동부동산 | 450 | 높음 |
| 70 | 다정동부동산 | 420 | 높음 |
| 71 | 청량리부동산 | 410 | 높음 |
| 72 | 부평역부동산 | 410 | 높음 |
| 73 | 세종임대아파트 | 400 | 높음 |
| 74 | 역삼동부동산 | 400 | 높음 |
| 75 | 자양동부동산 | 390 | 높음 |
| 76 | 사당역부동산 | 390 | 높음 |
| 77 | 노원부동산 | 390 | 높음 |
| 78 | 성북구부동산 | 370 | 높음 |
| 79 | 마포구부동산 | 370 | 높음 |
| 80 | 새롬동부동산 | 350 | 높음 |
| 81 | 의성부동산 | 350 | 높음 |
| 82 | 세종엘리프 | 340 | 높음 |
| 83 | 포항부동산사이트 | 340 | 높음 |
| 84 | 세종시산울동 | 330 | 높음 |
| 85 | 세종전세아파트 | 330 | 높음 |
| 86 | 세종원룸월세 | 320 | 높음 |
| 87 | 조치원부동산 | 310 | 중간 |
| 88 | 송파구부동산 | 310 | 높음 |
| 89 | 이수역부동산 | 310 | 높음 |
| 90 | 세종다정동 | 300 | 높음 |
| 91 | 세종시주택 | 300 | 높음 |
| 92 | 장안동부동산 | 300 | 높음 |
| 93 | 성신여대부동산 | 300 | 높음 |
| 94 | 문정동부동산 | 290 | 높음 |
| 95 | 나성동부동산 | 280 | 높음 |
| 96 | 세종시상가매매 | 280 | 높음 |
| 97 | 세종시아파트급매 | 280 | 높음 |
| 98 | 상도동부동산 | 280 | 높음 |
| 99 | 공주시부동산 | 280 | 중간 |
| 100 | 세종시아파트가격 | 270 | 높음 |
| 101 | 예천군부동산 | 270 | 높음 |
| 102 | 개포동부동산 | 270 | 높음 |
| 103 | 송파부동산 | 270 | 높음 |
| 104 | 충주시부동산 | 260 | 높음 |
| 105 | 상계동부동산 | 250 | 높음 |
| 106 | 창동부동산 | 240 | 높음 |
| 107 | 산울동부동산 | 230 | 높음 |
| 108 | 엘리프세종6-3 | 230 | 중간 |
| 109 | 동작구부동산 | 230 | 높음 |
| 110 | 답십리부동산 | 230 | 높음 |
| 111 | 세종단기임대 | 220 | 높음 |
| 112 | 세종시전원주택매매 | 220 | 높음 |
| 113 | 논현동부동산 | 220 | 높음 |
| 114 | 연남동부동산 | 210 | 높음 |
| 115 | 성수부동산 | 210 | 높음 |
| 116 | 미아동부동산 | 200 | 높음 |
| 117 | 방학동부동산 | 200 | 높음 |
| 118 | 청송부동산 | 200 | 중간 |
| 119 | 서초구부동산 | 200 | 높음 |
| 120 | 세종상가 | 190 | 높음 |
| 121 | 세종아파트급매 | 190 | 높음 |
| 122 | 화곡역부동산 | 190 | 중간 |
| 123 | 평창동부동산 | 190 | 높음 |
| 124 | 가산부동산 | 190 | 높음 |
| 125 | 포항부동산매물 | 190 | 높음 |
| 126 | 용현동부동산 | 190 | 높음 |
| 127 | 세종투룸 | 180 | 중간 |
| 128 | 소담동부동산 | 180 | 높음 |
| 129 | 부암동부동산 | 180 | 높음 |
| 130 | 세종시단기임대 | 180 | 높음 |
| 131 | 개봉동부동산 | 180 | 높음 |
| 132 | 세종전원주택매매 | 180 | 높음 |
| 133 | 세종투룸월세 | 180 | 높음 |
| 134 | 가경동부동산 | 180 | 높음 |
| 135 | 성내동부동산 | 170 | 높음 |
| 136 | 신내동부동산 | 170 | 높음 |
| 137 | 세종오피스텔전세 | 170 | 중간 |
| 138 | 항동부동산 | 170 | 높음 |
| 139 | 이태원부동산 | 170 | 높음 |
| 140 | 세종시땅값 | 170 | 높음 |
| 141 | 중곡동부동산 | 170 | 높음 |
| 142 | 마곡역부동산 | 170 | 높음 |
| 143 | 신정동부동산 | 170 | 높음 |
| 144 | 세종시급매 | 170 | 높음 |
| 145 | 세종시상가임대 | 160 | 높음 |
| 146 | 세종시전원주택월세 | 160 | 높음 |
| 147 | 양평군부동산 | 160 | 높음 |
| 148 | 구로동부동산 | 160 | 높음 |
| 149 | 학익동부동산 | 160 | 높음 |
| 150 | 세종시투룸 | 150 | 높음 |
| 151 | 독산동부동산 | 150 | 높음 |
| 152 | 상암동부동산 | 150 | 높음 |
| 153 | 세종전원주택월세 | 150 | 높음 |
| 154 | 둔촌동부동산 | 150 | 높음 |
| 155 | 칠곡부동산 | 150 | 높음 |
| 156 | 화성시부동산 | 150 | 높음 |
| 157 | 세종상가임대 | 140 | 높음 |
| 158 | 성북동부동산 | 140 | 높음 |
| 159 | 신당동부동산 | 140 | 높음 |
| 160 | 도안동부동산 | 140 | 높음 |
| 161 | 송강동부동산 | 140 | 높음 |
| 162 | 풍기부동산 | 140 | 중간 |
| 163 | 구로부동산 | 140 | 높음 |
| 164 | 문래동부동산 | 140 | 높음 |
| 165 | 수유부동산 | 140 | 중간 |
| 166 | 안동시부동산 | 140 | 높음 |
| 167 | 세종시오피스텔전세 | 130 | 높음 |
| 168 | 세종시장군면봉안리 | 130 | 중간 |
| 169 | 구로구부동산 | 130 | 높음 |
| 170 | 신대방부동산 | 130 | 높음 |
| 171 | 정릉부동산 | 120 | 높음 |
| 172 | 대전동구부동산 | 120 | 높음 |
| 173 | 다정부동산 | 120 | 높음 |
| 174 | 강남구부동산 | 120 | 높음 |
| 175 | 청주부동산전망 | 120 | 높음 |
| 176 | 강서구화곡동부동산 | 115 | 높음 |
| 177 | 세종토지 | 110 | 높음 |
| 178 | 봉천역부동산 | 110 | 높음 |
| 179 | 전농동부동산 | 100 | 높음 |
| 180 | 종로구부동산 | 100 | 높음 |
| 181 | 합정역부동산 | 100 | 높음 |
| 182 | 영양군부동산 | 100 | 중간 |
| 183 | 세종시투룸월세 | 100 | 높음 |
| 184 | 석적부동산 | 95 | 중간 |
| 185 | 문정역부동산 | 90 | 높음 |
| 186 | 세종시상가경매 | 90 | 중간 |
| 187 | 세종장군면원룸 | 90 | 높음 |
| 188 | 세종시단기월세 | 90 | 높음 |
| 189 | 반월동부동산 | 90 | 높음 |
| 190 | 인천서구부동산 | 90 | 높음 |
| 191 | 세종시원룸전세 | 80 | 높음 |
| 192 | 세종시민간임대아파트 | 80 | 높음 |
| 193 | 석관동부동산 | 80 | 높음 |
| 194 | 세종토지매매 | 80 | 높음 |
| 195 | 구로디지털단지부동산 | 80 | 높음 |
| 196 | 마포역부동산 | 80 | 높음 |
| 197 | 부동산매입 | 80 | 높음 |
| 198 | 세종시창고임대 | 80 | 높음 |
| 199 | 세종급매 | 80 | 높음 |
| 200 | 투자부동산 | 80 | 높음 |
| 201 | 강화군부동산 | 80 | 높음 |
| 202 | 영양부동산 | 75 | 높음 |
| 203 | 세종시공인중개사 | 70 | 높음 |
| 204 | 라이프부동산 | 70 | 중간 |
| 205 | 명륜동부동산 | 70 | 높음 |
| 206 | 충무로부동산 | 70 | 높음 |
| 207 | 세종더테라스 | 70 | 중간 |
| 208 | 인왕부동산 | 70 | 중간 |
| 209 | 대전상가부동산 | 70 | 높음 |
| 210 | 청주가경동부동산 | 70 | 높음 |
| 211 | 청주부동산카페 | 70 | 높음 |
| 212 | 초곡부동산 | 70 | 높음 |
| 213 | 유튜브부동산 | 70 | 높음 |
| 214 | 선화동부동산 | 70 | 높음 |
| 215 | 인천구월동부동산 | 70 | 높음 |
| 216 | 대평동부동산 | 60 | 높음 |
| 217 | 세종시사무실 | 60 | 높음 |
| 218 | 세종엘리프6-3 | 60 | 높음 |
| 219 | 세종시땅 | 60 | 높음 |
| 220 | 김천시부동산 | 60 | 높음 |
| 221 | 가산디지털단지역부동산 | 60 | 높음 |
| 222 | 경희대부동산 | 60 | 중간 |
| 223 | 대전상가전문부동산 | 60 | 높음 |
| 224 | 전의면부동산 | 55 | 높음 |
| 225 | 대전선화동부동산 | 55 | 높음 |
| 226 | 세종리첸시아 | 50 | 높음 |
| 227 | 세종창고 | 50 | 높음 |
| 228 | 세종원룸전세 | 50 | 높음 |
| 229 | 세종시창고 | 50 | 높음 |
| 230 | 양평동부동산 | 50 | 높음 |
| 231 | 경주시부동산 | 50 | 높음 |
| 232 | 건대입구부동산 | 50 | 높음 |
| 233 | 지장고부동산 | 50 | 중간 |
| 234 | 세종시단기원룸 | 45 | 높음 |
| 235 | 부강면부동산 | 45 | 높음 |
| 236 | 금남면부동산 | 45 | 높음 |
| 237 | 예천읍부동산 | 45 | 중간 |
| 238 | 전원주택전문부동산 | 45 | 높음 |
| 239 | 세종시아파트매물 | 40 | 높음 |
| 240 | 세종시전원주택전세 | 40 | 높음 |
| 241 | 장승배기역부동산 | 40 | 높음 |
| 242 | 충정로부동산 | 40 | 높음 |
| 243 | 세종시장군면토지 | 40 | 높음 |
| 244 | 강서동부동산 | 40 | 높음 |
| 245 | 포항북구부동산 | 40 | 높음 |
| 246 | 세종창고임대 | 40 | 높음 |
| 247 | 충북대부동산 | 40 | 높음 |
| 248 | 세종시땅매매 | 35 | 높음 |
| 249 | 세종땅 | 35 | 높음 |
| 250 | 세종정부청사원룸 | 35 | 중간 |
| 251 | 세종시전의면토지 | 35 | 높음 |
| 252 | 후포부동산 | 35 | 중간 |
| 253 | 강내면부동산 | 35 | 높음 |
| 254 | 세종시공장임대 | 35 | 높음 |
| 255 | 세종나성동부동산 | 30 | 높음 |
| 256 | 오송읍부동산 | 30 | 높음 |
| 257 | 포항부동산매매 | 30 | 높음 |
| 258 | 오천읍부동산 | 30 | 높음 |
| 259 | 가로수부동산 | 30 | 높음 |
| 260 | 청주부동산매물 | 30 | 높음 |
| 261 | 세종시연서면토지 | 25 | 높음 |
| 262 | 세종시임야매매 | 25 | 높음 |
| 263 | 세종시리첸시아파밀리에 | 25 | 높음 |
| 264 | 안암동부동산 | 25 | 높음 |
| 265 | 세종시장군면전원주택 | 25 | 높음 |
| 266 | 정안부동산 | 25 | 높음 |
| 267 | 강내부동산 | 25 | 중간 |
| 268 | 미원부동산 | 25 | 높음 |
| 269 | 청주흥덕구부동산 | 25 | 높음 |
| 270 | 땅전문부동산 | 25 | 높음 |
| 271 | 성환읍부동산 | 25 | 높음 |
| 272 | 인천동구부동산 | 25 | 낮음 |
| 273 | 세종시장군면도계리 | 20 | 낮음 |
| 274 | 세종시공장 | 20 | 높음 |
| 275 | 세종시공장매매 | 20 | 높음 |
| 276 | 세종소담동전세 | 15 | 높음 |
| 277 | 세종시나성동부동산 | 15 | 높음 |
| 278 | 세종시상가부동산 | 15 | 높음 |
| 279 | 연서면부동산 | 15 | 낮음 |
| 280 | 세종시금남면원룸 | 15 | 높음 |
| 281 | 세종시농지 | 15 | 높음 |
| 282 | 풍기읍부동산 | 15 | 높음 |
| 283 | 포항시부동산 | 15 | 높음 |
| 284 | 정안면부동산 | 15 | 낮음 |
| 285 | 부동산청주 | 15 | 높음 |
| 286 | 청주서원구부동산 | 15 | 높음 |
| 287 | 서울송파구부동산 | 15 | 낮음 |
| 288 | 문의면부동산 | 15 | 높음 |
| 289 | 조치원세종엘리프 | 10 | 중간 |
| 290 | 세종리첸시아파밀리에H3블록 | 10 | 중간 |
| 291 | 세종시금남면부동산 | 10 | 높음 |
| 292 | 세종시전의면양곡리 | 10 | 중간 |
| 293 | 곤지암역부동산 | 10 | 높음 |
| 294 | 강구부동산 | 10 | 높음 |
| 295 | 세종스카이부동산 | 10 | 높음 |
| 296 | 황간면부동산 | 10 | 높음 |
| 297 | 세종시다가구매매 | 10 | 낮음 |
| 298 | 지방부동산매매 | 10 | 높음 |
| 299 | 세종공장임대 | 10 | 높음 |
* 검색량이 가장 높은 달은 1월(3,130)입니다. 피크 1~2개월 전부터 콘텐츠·광고를 준비하세요.
* 등급·상업성·포화 지수·예상 검색량은 관측 신호 기반 자체 추정치입니다. 누적 발행량은 openapi 전체 문서 수(월간 발행량 아님).
자주 묻는 질문
월 약 2,870회입니다(PC 710 · 모바일 2,160회).
최근 12개월 기준 검색이 가장 많은 달은 1월·9월·10월, 가장 적은 달은 6월·7월입니다 (월별 검색 추이 기반 자체 집계).
여성 50.9% · 남성 49.1%이며, 30대(32.4%)가 가장 많이 검색합니다.
검색광고 경쟁강도는 '높음'입니다. 월간 검색량 등급은 D입니다(검색량 기반 자체 추정 등급).
함께 보면 좋은 분석
랭크프리가 분석한 관련 리포트입니다. 모두 무료로 열람할 수 있습니다.