동탄 부동산 키워드 분석
N 통합검색‘동탄 부동산’ 키워드 검색량 월 3,060회 · 경쟁강도 C — 성별·연령·검색 트렌드·콘텐츠 포화도까지 무료 분석 리포트.
'동탄 부동산'는 월 약 3,060회 검색되는 키워드입니다(PC 1,020 · 모바일 2,040회). 광고 경쟁강도는 '높음', 검색량 등급은 C(자체 추정 S~F)입니다. 이 키워드는 남성(59.9%) 비중이 높고 50대+·30대가 검색의 66%를 차지합니다. 시즌을 많이 타는 키워드로, 검색은 6월·10월에 몰리고 2월·3월에 가장 적습니다.
출처: 검색광고·데이터랩 데이터 기반 랭크프리 자체 집계 · 2026년 7월 22일 기준 · 등급·상업성 등 파생 지표는 자체 추정치입니다.
발행량 데이터를 조회하지 못했습니다.
포화 지수를 계산할 발행량/검색량 데이터가 없습니다.
| No | 키워드 | 월간 검색량 | 경쟁 강도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 동탄역 | 40,770 | 높음 |
| 2 | 동탄호수공원 | 21,480 | 높음 |
| 3 | 동탄아파트 | 17,080 | 높음 |
| 4 | 동탄역롯데캐슬 | 13,680 | 높음 |
| 5 | 동탄메타폴리스 | 13,640 | 높음 |
| 6 | 동탄트램 | 11,120 | 높음 |
| 7 | 동탄아파트매매 | 9,200 | 높음 |
| 8 | 동탄롯데캐슬 | 7,580 | 높음 |
| 9 | 동탄신도시 | 4,930 | 높음 |
| 10 | 동탄그랑파사쥬 | 4,890 | 중간 |
| 11 | 동탄2신도시 | 4,450 | 높음 |
| 12 | 동탄분양 | 3,880 | 높음 |
| 13 | 동탄청약 | 3,690 | 높음 |
| 14 | 동탄역린스트라우스 | 3,590 | 높음 |
| 15 | 힐스테이트동탄 | 3,530 | 높음 |
| 16 | 경기도광명시부동산 | 3,355 | 높음 |
| 17 | 힐스테이트동탄역 | 3,240 | 높음 |
| 18 | 동탄그란비아스타 | 3,120 | 높음 |
| 19 | 동탄힐스테이트 | 2,980 | 높음 |
| 20 | 동탄오피스텔 | 2,620 | 높음 |
| 21 | 동탄목동 | 2,610 | 높음 |
| 22 | 강서구부동산 | 2,430 | 높음 |
| 23 | 동탄아파트시세 | 2,400 | 높음 |
| 24 | 동탄분양예정 | 2,330 | 높음 |
| 25 | 동탄역헤리엇 | 2,330 | 높음 |
| 26 | 동탄역시범호반써밋 | 2,320 | 높음 |
| 27 | 동탄전세 | 2,120 | 높음 |
| 28 | 동탄역한화꿈에그린 | 2,070 | 높음 |
| 29 | 동탄금강펜테리움 | 2,040 | 높음 |
| 30 | 동탄레이크원 | 1,980 | 높음 |
| 31 | 동탄월세 | 1,880 | 높음 |
| 32 | 동탄글렌힐즈 | 1,850 | 중간 |
| 33 | 동탄자이파밀리에 | 1,740 | 중간 |
| 34 | 동탄역오피스텔 | 1,690 | 높음 |
| 35 | 동탄호수공원아파트 | 1,660 | 높음 |
| 36 | 동탄이편한세상 | 1,650 | 높음 |
| 37 | 동탄아파트월세 | 1,620 | 높음 |
| 38 | 동탄로렌하우스 | 1,580 | 낮음 |
| 39 | 동탄헤리움센트럴 | 1,530 | 높음 |
| 40 | 동탄역유림노르웨이숲 | 1,520 | 중간 |
| 41 | 수원부동산 | 1,480 | 높음 |
| 42 | 경기도안성시부동산 | 1,455 | 높음 |
| 43 | 동탄아파트분양 | 1,420 | 높음 |
| 44 | 동탄금강펜테리움7차 | 1,420 | 높음 |
| 45 | 동탄단독주택 | 1,400 | 높음 |
| 46 | 동탄금호어울림 | 1,330 | 중간 |
| 47 | 동탄오피스텔월세 | 1,300 | 높음 |
| 48 | 현대실리콘앨리동탄 | 1,180 | 높음 |
| 49 | 동탄아파트전세 | 1,170 | 높음 |
| 50 | 동탄호수우남더테라스 | 1,120 | 중간 |
| 51 | 동탄2아파트 | 1,090 | 높음 |
| 52 | 경기도부동산 | 1,070 | 높음 |
| 53 | 동탄신도시아파트 | 1,040 | 높음 |
| 54 | 동탄원룸 | 1,030 | 높음 |
| 55 | 동탄역헤리움 | 1,030 | 높음 |
| 56 | 동탄센트럴푸르지오 | 980 | 높음 |
| 57 | 동탄파크아너스 | 920 | 중간 |
| 58 | 동탄대방엘리움 | 920 | 높음 |
| 59 | 동탄2신도시아파트 | 910 | 높음 |
| 60 | 힐스테이트동탄더테라스 | 910 | 높음 |
| 61 | 동탄실리콘앨리 | 900 | 높음 |
| 62 | 동탄역아파트매매 | 880 | 높음 |
| 63 | 2동탄아파트 | 820 | 높음 |
| 64 | 동탄지식산업센터 | 790 | 높음 |
| 65 | 동탄임대아파트 | 780 | 높음 |
| 66 | 남양주부동산 | 780 | 높음 |
| 67 | 산본부동산 | 770 | 높음 |
| 68 | 힐스테이트동탄포레 | 770 | 높음 |
| 69 | 동탄금호어울림레이크 | 760 | 중간 |
| 70 | 경기부동산 | 720 | 높음 |
| 71 | 동탄더샵센텀폴리스 | 700 | 중간 |
| 72 | 동탄테크노밸리 | 690 | 높음 |
| 73 | 동탄금강펜테리움IX타워 | 650 | 높음 |
| 74 | 광교부동산 | 640 | 높음 |
| 75 | 동탄전원주택 | 630 | 높음 |
| 76 | 동탄펜트빌카운티 | 620 | 낮음 |
| 77 | 동탄동원로얄듀크 | 620 | 중간 |
| 78 | 동탄타운하우스매매 | 610 | 높음 |
| 79 | 동탄역헤리엇오피스텔 | 600 | 중간 |
| 80 | 동탄테라스아파트 | 600 | 높음 |
| 81 | 힐스테이트동탄역멀티플라이어 | 600 | 높음 |
| 82 | 동탄역한화 | 590 | 높음 |
| 83 | 동탄금강IX타워 | 590 | 높음 |
| 84 | 동탄우미뉴브 | 570 | 높음 |
| 85 | 고등동부동산 | 570 | 높음 |
| 86 | 동탄원룸월세 | 560 | 높음 |
| 87 | 동탄민간임대아파트 | 540 | 높음 |
| 88 | 동탄헤리엇 | 540 | 높음 |
| 89 | 동탄역헤리움센트럴3차 | 540 | 높음 |
| 90 | 구래동부동산 | 540 | 높음 |
| 91 | 봉담부동산 | 530 | 높음 |
| 92 | 동탄신주거문화타운 | 510 | 높음 |
| 93 | 동탄역대방엘리움 | 500 | 중간 |
| 94 | 동탄상가주택매매 | 500 | 높음 |
| 95 | E편한세상동탄파크아너스 | 430 | 중간 |
| 96 | 인덕원부동산 | 420 | 높음 |
| 97 | 동탄오피스텔전세 | 420 | 높음 |
| 98 | 동탄상가월세 | 420 | 높음 |
| 99 | 동탄IX타워 | 420 | 높음 |
| 100 | 동탄상가 | 410 | 높음 |
| 101 | 동탄오피스텔매매 | 410 | 높음 |
| 102 | 병점부동산 | 370 | 높음 |
| 103 | 동탄단기임대 | 370 | 높음 |
| 104 | 동탄멀티플라이어 | 360 | 높음 |
| 105 | 화성동탄로렌하우스 | 350 | 중간 |
| 106 | 동탄역플라쎄더테라스 | 340 | 중간 |
| 107 | 동탄이든앤스페이스 | 340 | 높음 |
| 108 | 호매실부동산 | 330 | 높음 |
| 109 | 금천구부동산 | 330 | 높음 |
| 110 | 동탄상가주택 | 320 | 높음 |
| 111 | 범계부동산 | 320 | 높음 |
| 112 | 동탄에이팩시티 | 320 | 높음 |
| 113 | 경기도광주부동산 | 310 | 높음 |
| 114 | 동탄테라스하우스 | 310 | 높음 |
| 115 | 동탄산업단지 | 310 | 높음 |
| 116 | 동탄민간임대 | 300 | 높음 |
| 117 | 2동탄아파트매매 | 300 | 높음 |
| 118 | 동탄역그란비아스타 | 300 | 중간 |
| 119 | 동탄투룸월세 | 300 | 높음 |
| 120 | 동탄현대실리콘앨리 | 300 | 높음 |
| 121 | 동탄사무실 | 290 | 높음 |
| 122 | 동탄레이크자이 | 290 | 높음 |
| 123 | 인계동부동산 | 290 | 높음 |
| 124 | 향동부동산 | 290 | 높음 |
| 125 | 송탄부동산 | 280 | 중간 |
| 126 | 동탄신축아파트 | 280 | 높음 |
| 127 | 정왕동부동산 | 280 | 높음 |
| 128 | 동백부동산 | 270 | 높음 |
| 129 | 고양시부동산 | 270 | 높음 |
| 130 | 고촌부동산 | 270 | 높음 |
| 131 | 동탄힐스테이트더테라스 | 270 | 높음 |
| 132 | 구리시부동산 | 260 | 높음 |
| 133 | 의왕부동산 | 260 | 높음 |
| 134 | 동탄2분양 | 250 | 높음 |
| 135 | 동탄르센텀 | 250 | 높음 |
| 136 | 산울동부동산 | 250 | 높음 |
| 137 | 행신동부동산 | 240 | 높음 |
| 138 | 동탄역월세 | 240 | 높음 |
| 139 | 동탄호수공원부동산 | 240 | 높음 |
| 140 | 연천군부동산 | 240 | 높음 |
| 141 | 동탄타운하우스월세 | 230 | 중간 |
| 142 | 동탄2아파트매매 | 230 | 높음 |
| 143 | 다산동부동산 | 230 | 높음 |
| 144 | 동탄상가매매 | 220 | 높음 |
| 145 | 재개발부동산 | 220 | 높음 |
| 146 | 동탄힐스테이트멀티플라이어 | 220 | 높음 |
| 147 | 군포부동산 | 220 | 높음 |
| 148 | 동탄투룸 | 210 | 높음 |
| 149 | 동탄자연앤이편한세상 | 210 | 높음 |
| 150 | 동탄더퍼스트타워 | 210 | 높음 |
| 151 | 부산진구부동산 | 210 | 높음 |
| 152 | 수원역부동산 | 200 | 높음 |
| 153 | 동탄사무실임대 | 200 | 높음 |
| 154 | 동탄테라스 | 200 | 높음 |
| 155 | 동탄아파트급매 | 190 | 높음 |
| 156 | 갈매부동산 | 190 | 높음 |
| 157 | 금촌부동산 | 180 | 높음 |
| 158 | 하동부동산 | 180 | 중간 |
| 159 | 동탄SKV1 | 180 | 높음 |
| 160 | 동탄W스페이스 | 180 | 높음 |
| 161 | 운서역부동산 | 180 | 높음 |
| 162 | 동탄2금호어울림 | 175 | 높음 |
| 163 | 동탄미분양아파트 | 170 | 높음 |
| 164 | 부동산중개사무소 | 170 | 높음 |
| 165 | 동탄헤리엇오피스텔 | 170 | 중간 |
| 166 | 동탄상가임대 | 170 | 높음 |
| 167 | 역북동부동산 | 170 | 높음 |
| 168 | 여주시부동산 | 170 | 높음 |
| 169 | 동탄분양아파트 | 160 | 높음 |
| 170 | 동탄2신도시아파트매매 | 160 | 높음 |
| 171 | 동탄헤리엇아파트 | 160 | 높음 |
| 172 | 주안역부동산 | 160 | 높음 |
| 173 | 곤지암부동산 | 150 | 높음 |
| 174 | 파주시부동산 | 150 | 높음 |
| 175 | 동탄2부동산 | 140 | 높음 |
| 176 | 동탄토지 | 140 | 높음 |
| 177 | 동탄토지매매 | 140 | 높음 |
| 178 | 안산부동산매매 | 140 | 높음 |
| 179 | 동탄미분양 | 140 | 높음 |
| 180 | 양주시부동산 | 140 | 높음 |
| 181 | 세류동부동산 | 130 | 높음 |
| 182 | 화성동탄아파트 | 130 | 높음 |
| 183 | 감일동부동산 | 130 | 높음 |
| 184 | 기흥부동산 | 130 | 높음 |
| 185 | 동탄라이브오피스 | 130 | 높음 |
| 186 | 매탄동부동산 | 130 | 높음 |
| 187 | 동탄오피스텔분양 | 130 | 높음 |
| 188 | 동탄비즈타워 | 130 | 높음 |
| 189 | 옥길동부동산 | 130 | 높음 |
| 190 | 의왕역부동산 | 130 | 높음 |
| 191 | 동탄더퍼스트타워1차 | 120 | 높음 |
| 192 | 동탄공장임대 | 120 | 높음 |
| 193 | 운중동부동산 | 120 | 높음 |
| 194 | 금정구부동산 | 120 | 높음 |
| 195 | 양재역부동산 | 120 | 높음 |
| 196 | 동탄레이크파크자연앤이편한세상 | 110 | 높음 |
| 197 | 동탄지식산업센터월세 | 110 | 높음 |
| 198 | 동탄창고 | 110 | 높음 |
| 199 | 동탄전원주택단지 | 110 | 중간 |
| 200 | 의왕삼동부동산 | 110 | 높음 |
| 201 | 동탄주택월세 | 105 | 높음 |
| 202 | 동탄2신도시분양 | 100 | 높음 |
| 203 | 산척동부동산 | 100 | 중간 |
| 204 | 덕양구부동산 | 100 | 높음 |
| 205 | 서판교부동산 | 100 | 높음 |
| 206 | 동탄더큐브 | 100 | 높음 |
| 207 | 동탄힐스테이트르센텀 | 100 | 높음 |
| 208 | 쌍문역부동산 | 100 | 높음 |
| 209 | 동탄지식산업센터매매 | 90 | 높음 |
| 210 | 동탄SK레이크원 | 90 | 높음 |
| 211 | 동탄공장 | 90 | 높음 |
| 212 | 장지동부동산 | 90 | 높음 |
| 213 | 내유동부동산 | 90 | 중간 |
| 214 | 사우동부동산 | 90 | 높음 |
| 215 | 여수시부동산 | 90 | 높음 |
| 216 | 동탄대방엘리움더시그니처 | 80 | 중간 |
| 217 | 동탄신도시아파트매매 | 80 | 높음 |
| 218 | 동탄여울시티 | 80 | 높음 |
| 219 | 동탄역상가 | 80 | 높음 |
| 220 | 의왕시부동산 | 80 | 높음 |
| 221 | 부천시부동산 | 80 | 높음 |
| 222 | 평택시부동산 | 80 | 높음 |
| 223 | 가평읍부동산 | 80 | 높음 |
| 224 | 세마역부동산 | 80 | 높음 |
| 225 | 판교역부동산 | 70 | 높음 |
| 226 | 회룡역부동산 | 70 | 높음 |
| 227 | 신흥동부동산 | 70 | 높음 |
| 228 | 동탄2신도시전세 | 65 | 높음 |
| 229 | 동탄역시범포스코 | 65 | 높음 |
| 230 | 동탄시글로 | 65 | 높음 |
| 231 | 동탄레이크파크자연&E편한세상 | 60 | 중간 |
| 232 | 구리역부동산 | 60 | 높음 |
| 233 | 신사역부동산 | 60 | 높음 |
| 234 | 오남읍부동산 | 60 | 높음 |
| 235 | 하동군부동산 | 60 | 중간 |
| 236 | 동탄IT밸리2 | 60 | 높음 |
| 237 | 동탄퍼스트코리아 | 60 | 높음 |
| 238 | 인창동부동산 | 60 | 높음 |
| 239 | 동탄공인중개사 | 55 | 높음 |
| 240 | 칠곡군부동산 | 55 | 높음 |
| 241 | 발안부동산 | 50 | 높음 |
| 242 | 동탄에듀파크 | 50 | 높음 |
| 243 | 동탄실리콘앨리기숙사 | 50 | 높음 |
| 244 | 동탄호수공원상가 | 50 | 높음 |
| 245 | 아주대부동산 | 50 | 높음 |
| 246 | 동탄역플라쎄 | 50 | 높음 |
| 247 | 가원부동산 | 50 | 낮음 |
| 248 | 동탄공장매매 | 50 | 높음 |
| 249 | 동탄지타워 | 50 | 높음 |
| 250 | 청송군부동산 | 50 | 높음 |
| 251 | 복정동부동산 | 50 | 높음 |
| 252 | 동탄호수공원루나갤러리 | 45 | 중간 |
| 253 | 동탄2아파트전세 | 45 | 높음 |
| 254 | 동탄플라쎄 | 45 | 높음 |
| 255 | 진안동부동산 | 45 | 높음 |
| 256 | 경주외동부동산 | 45 | 중간 |
| 257 | 동탄역사무실 | 40 | 높음 |
| 258 | 2동탄부동산 | 40 | 높음 |
| 259 | 동탄쓰리룸 | 40 | 높음 |
| 260 | 동탄상가분양 | 40 | 높음 |
| 261 | 동탄호수오피스텔 | 40 | 높음 |
| 262 | 동탄지식산업센터임대 | 40 | 높음 |
| 263 | 향남읍부동산 | 40 | 높음 |
| 264 | 신촌역부동산 | 40 | 높음 |
| 265 | 동탄아너스카이 | 40 | 높음 |
| 266 | 삼동부동산 | 35 | 높음 |
| 267 | 동탄2월세 | 35 | 높음 |
| 268 | 동탄호수부동산 | 30 | 높음 |
| 269 | 수원권선구부동산 | 30 | 높음 |
| 270 | 지식산업센터부동산 | 30 | 높음 |
| 271 | 청계동부동산 | 25 | 높음 |
| 272 | 동탄복층 | 25 | 높음 |
| 273 | 2동탄원룸 | 25 | 높음 |
| 274 | 동탄A93 | 25 | 중간 |
| 275 | 동탄장지동부동산 | 25 | 높음 |
| 276 | 수원광교부동산 | 25 | 높음 |
| 277 | 동탄헤리엇상가 | 25 | 높음 |
| 278 | 동탄빌딩매매 | 25 | 높음 |
| 279 | 청송읍부동산 | 25 | 높음 |
| 280 | 외동부동산 | 25 | 높음 |
| 281 | 안양부동산시세 | 25 | 높음 |
| 282 | 동탄스위트시그니처 | 25 | 높음 |
| 283 | 동탄2신도시부동산 | 20 | 높음 |
| 284 | 동탄상가매물 | 20 | 높음 |
| 285 | 2동탄상가 | 20 | 높음 |
| 286 | 동탄사무실매매 | 20 | 높음 |
| 287 | 동탄더퍼스트타워2 | 20 | 높음 |
| 288 | 동탄2상가 | 15 | 높음 |
| 289 | 동탄상가부동산 | 15 | 높음 |
| 290 | 동탄2신도시아파트전세 | 15 | 높음 |
| 291 | 만안부동산 | 15 | 낮음 |
| 292 | 부천원미구부동산 | 15 | 높음 |
| 293 | 동탄트램프라자 | 15 | 높음 |
| 294 | 동탄그랑파사쥬상가 | 15 | 중간 |
| 295 | 동탄2원룸 | 15 | 높음 |
| 296 | 동탄2테라스아파트 | 15 | 높음 |
| 297 | 그랑파사쥬부동산 | 15 | 낮음 |
| 298 | 2동탄오피스텔월세 | 15 | 높음 |
| 299 | 동탄드라이브인 | 15 | 높음 |
| 300 | 동탄꼬마빌딩 | 15 | 높음 |
| 301 | 세류역부동산 | 15 | 높음 |
| 302 | 동탄소형사무실임대 | 15 | 높음 |
| 303 | 동탄라크몽상가 | 15 | 높음 |
| 304 | 동탄소형사무실 | 15 | 높음 |
| 305 | 지식산업센터동탄 | 15 | 높음 |
| 306 | 동탄앨리 | 15 | 높음 |
| 307 | 동탄실리콘앨리매매 | 15 | 높음 |
| 308 | 동탄사옥 | 15 | 높음 |
| 309 | 동탄호수공원원룸 | 15 | 높음 |
| 310 | 동탄엠토피아 | 15 | 중간 |
| 311 | 예감좋은부동산 | 15 | 중간 |
| 312 | 동탄택지분양 | 15 | 높음 |
| 313 | 동탄더블유스페이스 | 15 | 높음 |
| 314 | 부산명지동부동산 | 15 | 높음 |
| 315 | 가산디지털부동산 | 15 | 높음 |
| 316 | 동탄한길부동산 | 15 | 높음 |
| 317 | 수원영통구부동산 | 15 | 중간 |
| 318 | 동탄복층빌라 | 10 | 높음 |
| 319 | 2동탄지식산업센터 | 10 | 높음 |
| 320 | 동탄상가전문부동산 | 10 | 높음 |
| 321 | 동탄2상가매매 | 10 | 높음 |
| 322 | 동탄지식산업센터분양 | 10 | 높음 |
| 323 | 동탄역현대멀티플라이어 | 10 | 높음 |
| 324 | 동탄대형사무실 | 10 | 높음 |
| 325 | 동탄실리콘앨리부동산 | 10 | 중간 |
| 326 | 동탄실리콘앨리임대 | 10 | 높음 |
| 327 | 동탄2베르테 | 10 | 낮음 |
| 328 | 동탄2신도시지식산업센터 | 10 | 높음 |
| 329 | 동탄테크노밸리지식산업센터 | 10 | 높음 |
| 330 | 동탄대형상가 | 10 | 높음 |
| 331 | 동탄대형상가임대 | 10 | 높음 |
| 332 | 동탄현대멀티플라이어 | 10 | 높음 |
| 333 | 동탄우미뉴브지식산업센터 | 10 | 높음 |
| 334 | 동탄2지식산업센터 | 10 | 높음 |
| 335 | 동탄아파트형공장 | 10 | 높음 |
| 336 | 동탄BD4 | 10 | 낮음 |
| 337 | 동탄레이크원임대 | 10 | 높음 |
| 338 | 동탄가원부동산 | 10 | 높음 |
| 339 | 동탄오름프라자 | 10 | 낮음 |
| 340 | 동탄레이크원전매 | 10 | 낮음 |
| 341 | 동탄산업단지공장매매 | 10 | 높음 |
| 342 | 동탄공장부동산 | 10 | 중간 |
| 343 | 대성디폴리스부동산 | 10 | 높음 |
| 344 | 동탄IT밸리2차 | 10 | 높음 |
| 345 | 동탄산업단지부동산 | 10 | 높음 |
| 346 | 동탄라이브오피스임대 | 10 | 높음 |
| 347 | 동탄산업단지공장 | 10 | 중간 |
| 348 | 동탄산업단지공장임대 | 10 | 높음 |
| 349 | 가산역부동산 | 10 | 높음 |
| 350 | 동탄물류창고임대 | 10 | 중간 |
* 검색량이 가장 높은 달은 6월(8,190)입니다. 피크 1~2개월 전부터 콘텐츠·광고를 준비하세요.
* 등급·상업성·포화 지수·예상 검색량은 관측 신호 기반 자체 추정치입니다. 누적 발행량은 openapi 전체 문서 수(월간 발행량 아님).
자주 묻는 질문
월 약 3,060회입니다(PC 1,020 · 모바일 2,040회).
최근 12개월 기준 검색이 가장 많은 달은 6월·10월, 가장 적은 달은 2월·3월입니다 (월별 검색 추이 기반 자체 집계).
여성 40.1% · 남성 59.9%이며, 50대+(36.2%)가 가장 많이 검색합니다.
검색광고 경쟁강도는 '높음'입니다. 월간 검색량 등급은 C입니다(검색량 기반 자체 추정 등급).
함께 보면 좋은 분석
랭크프리가 분석한 관련 리포트입니다. 모두 무료로 열람할 수 있습니다.