광명 부동산 키워드 분석
N 통합검색‘광명 부동산’ 키워드 검색량 월 1,070회 · 경쟁강도 D — 성별·연령·검색 트렌드·콘텐츠 포화도까지 무료 분석 리포트.
'광명 부동산'는 월 약 1,070회 검색되는 키워드입니다(PC 370 · 모바일 700회). 광고 경쟁강도는 '높음', 검색량 등급은 D(자체 추정 S~F)입니다. 이 키워드는 남성(57.5%) 비중이 높고 30대·50대+가 검색의 65%를 차지합니다. 어느 정도 시즌을 타는 키워드로, 검색은 9월·10월에 몰리고 6월·7월에 가장 적습니다.
출처: 검색광고·데이터랩 데이터 기반 랭크프리 자체 집계 · 2026년 7월 29일 기준 · 등급·상업성 등 파생 지표는 자체 추정치입니다.
발행량 데이터를 조회하지 못했습니다.
포화 지수를 계산할 발행량/검색량 데이터가 없습니다.
| No | 키워드 | 월간 검색량 | 경쟁 강도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 광명역 | 67,500 | 높음 |
| 2 | 광명역KTX | 17,310 | 높음 |
| 3 | 광명자이더샵포레나 | 11,770 | 높음 |
| 4 | 광명상가 | 11,330 | 높음 |
| 5 | 트리우스광명 | 10,290 | 높음 |
| 6 | 광명아파트 | 8,390 | 높음 |
| 7 | 광명센트럴아이파크 | 6,360 | 높음 |
| 8 | 광명역아파트 | 4,930 | 높음 |
| 9 | 광명11구역 | 4,230 | 높음 |
| 10 | 광명사거리 | 4,050 | 높음 |
| 11 | 광명해모로이연 | 3,980 | 높음 |
| 12 | 광명푸르지오포레나 | 3,940 | 높음 |
| 13 | 광명역써밋플레이스 | 3,650 | 중간 |
| 14 | 광명GIDC | 3,430 | 높음 |
| 15 | 광명푸르지오센트베르 | 3,360 | 높음 |
| 16 | 광명역파크자이 | 3,270 | 높음 |
| 17 | 광명아파트매매 | 3,220 | 높음 |
| 18 | 광명역센트럴자이 | 3,070 | 높음 |
| 19 | 동탄부동산 | 3,060 | 높음 |
| 20 | 광명트리우스 | 2,990 | 높음 |
| 21 | 광명롯데캐슬시그니처 | 2,950 | 높음 |
| 22 | 광명역푸르지오 | 2,900 | 높음 |
| 23 | 광명푸르지오 | 2,610 | 높음 |
| 24 | 광명뉴타운 | 2,600 | 높음 |
| 25 | 광명자이힐스테이트SK뷰 | 2,560 | 높음 |
| 26 | 강서구부동산 | 2,430 | 높음 |
| 27 | 광명현진에버빌 | 2,420 | 중간 |
| 28 | 광명3구역 | 2,370 | 높음 |
| 29 | 광명7구역 | 2,220 | 높음 |
| 30 | 광명5구역 | 2,170 | 높음 |
| 31 | 광명자이 | 1,910 | 높음 |
| 32 | 광명호반써밋그랜드에비뉴 | 1,820 | 높음 |
| 33 | 광명자이힐스테이트 | 1,560 | 높음 |
| 34 | 수원부동산 | 1,480 | 높음 |
| 35 | 경기도안성시부동산 | 1,455 | 높음 |
| 36 | 광명역데시앙 | 1,390 | 중간 |
| 37 | 광명시아파트 | 1,340 | 높음 |
| 38 | 광명역오피스텔 | 1,190 | 높음 |
| 39 | 광명8구역 | 1,190 | 높음 |
| 40 | 광명집값 | 1,150 | 높음 |
| 41 | 광명6구역 | 1,110 | 높음 |
| 42 | 경기도부동산 | 1,070 | 높음 |
| 43 | 광명역세권휴먼시아 | 1,050 | 높음 |
| 44 | 광명퍼스트스위첸 | 930 | 높음 |
| 45 | 광명재개발 | 910 | 높음 |
| 46 | 광명오피스텔 | 900 | 높음 |
| 47 | 광명무역센터 | 890 | 높음 |
| 48 | 광명전세 | 890 | 높음 |
| 49 | 광명헤리티지 | 800 | 중간 |
| 50 | 남양주부동산 | 780 | 높음 |
| 51 | 산본부동산 | 770 | 높음 |
| 52 | 광명아파트전세 | 760 | 높음 |
| 53 | 광명월세 | 740 | 높음 |
| 54 | 경기부동산 | 720 | 높음 |
| 55 | 광명호반써밋 | 700 | 높음 |
| 56 | 광명시흥테크노밸리 | 690 | 중간 |
| 57 | 광명12구역 | 690 | 높음 |
| 58 | 광명데시앙 | 670 | 높음 |
| 59 | 광명역태영데시앙 | 650 | 높음 |
| 60 | 광명11구역매물 | 640 | 높음 |
| 61 | 광교부동산 | 640 | 높음 |
| 62 | 광명역자이타워 | 610 | 높음 |
| 63 | 광명분양 | 590 | 높음 |
| 64 | 광명13구역 | 580 | 높음 |
| 65 | 광명역유플래닛데시앙 | 570 | 중간 |
| 66 | 고등동부동산 | 570 | 높음 |
| 67 | 광명역데시앙아파트 | 530 | 높음 |
| 68 | 광명6구역재개발 | 530 | 높음 |
| 69 | 봉담부동산 | 530 | 높음 |
| 70 | 광명9구역 | 470 | 높음 |
| 71 | 광명현대테라타워 | 430 | 높음 |
| 72 | 인덕원부동산 | 420 | 높음 |
| 73 | 광명원룸 | 410 | 높음 |
| 74 | 소하동부동산 | 410 | 높음 |
| 75 | 광명역부동산 | 380 | 높음 |
| 76 | 광명어반브릭스 | 380 | 중간 |
| 77 | 병점부동산 | 370 | 높음 |
| 78 | 광명역회의실 | 370 | 높음 |
| 79 | 광명자이타워 | 370 | 높음 |
| 80 | 광명자이힐스테이트SKVIEW | 370 | 높음 |
| 81 | 광명신축아파트 | 360 | 높음 |
| 82 | 현대테라타워광명 | 340 | 중간 |
| 83 | 광명100억부동산 | 330 | 낮음 |
| 84 | 광명5구역매물 | 330 | 높음 |
| 85 | 호매실부동산 | 330 | 높음 |
| 86 | 범계부동산 | 320 | 높음 |
| 87 | 광명역오피스텔월세 | 320 | 높음 |
| 88 | 경기도광주부동산 | 310 | 높음 |
| 89 | 광명역엠클러스터 | 310 | 높음 |
| 90 | 광명역GIDC | 300 | 높음 |
| 91 | 광명1구역 | 300 | 높음 |
| 92 | 광명뉴타운11구역 | 300 | 높음 |
| 93 | 인계동부동산 | 290 | 높음 |
| 94 | 송탄부동산 | 280 | 중간 |
| 95 | 광명4구역 | 280 | 높음 |
| 96 | 동백부동산 | 270 | 높음 |
| 97 | 고양시부동산 | 270 | 높음 |
| 98 | 고촌부동산 | 270 | 높음 |
| 99 | 광명엠클러스터 | 270 | 높음 |
| 100 | 구리시부동산 | 260 | 높음 |
| 101 | 광명트리우스매매 | 260 | 높음 |
| 102 | 의왕부동산 | 260 | 높음 |
| 103 | 광명아파트분양 | 250 | 높음 |
| 104 | 산울동부동산 | 250 | 높음 |
| 105 | 행신동부동산 | 240 | 높음 |
| 106 | 다산동부동산 | 230 | 높음 |
| 107 | 광명지식산업센터 | 220 | 높음 |
| 108 | 광명역월세 | 220 | 높음 |
| 109 | 부산진구부동산 | 210 | 높음 |
| 110 | 광명역파크자이아파트 | 200 | 높음 |
| 111 | 광명티타워 | 200 | 높음 |
| 112 | 수원역부동산 | 200 | 높음 |
| 113 | 광명스위첸 | 190 | 높음 |
| 114 | 금촌부동산 | 180 | 높음 |
| 115 | 광명역세권 | 180 | 높음 |
| 116 | 광명효성해링턴 | 180 | 중간 |
| 117 | 하동부동산 | 180 | 중간 |
| 118 | 송정동부동산 | 180 | 높음 |
| 119 | 광명시부동산 | 170 | 높음 |
| 120 | 광명역원룸 | 170 | 높음 |
| 121 | 하안동부동산 | 160 | 높음 |
| 122 | 곤지암부동산 | 150 | 높음 |
| 123 | 트리우스광명매매 | 150 | 중간 |
| 124 | 트리우스광명분양가 | 150 | 높음 |
| 125 | 광명시재개발 | 140 | 높음 |
| 126 | 광명사거리부동산 | 140 | 높음 |
| 127 | 광명2구역 | 140 | 높음 |
| 128 | 광명분양권 | 140 | 높음 |
| 129 | 동탄2부동산 | 140 | 높음 |
| 130 | 안산부동산매매 | 140 | 높음 |
| 131 | 일직동부동산 | 130 | 높음 |
| 132 | 감일동부동산 | 130 | 높음 |
| 133 | 기흥부동산 | 130 | 높음 |
| 134 | 매탄동부동산 | 130 | 높음 |
| 135 | 세류동부동산 | 130 | 높음 |
| 136 | 광명역M클러스터 | 120 | 높음 |
| 137 | 금정구부동산 | 120 | 높음 |
| 138 | 일동부동산 | 120 | 높음 |
| 139 | 광명14구역 | 110 | 높음 |
| 140 | 광명사무실 | 110 | 높음 |
| 141 | 철산부동산 | 110 | 높음 |
| 142 | 광명6구역가로주택 | 110 | 높음 |
| 143 | 광명뉴타운5구역 | 110 | 높음 |
| 144 | 덕양구부동산 | 100 | 높음 |
| 145 | 광명역사무실 | 100 | 높음 |
| 146 | GIDC광명역 | 100 | 중간 |
| 147 | 철산동부동산 | 100 | 높음 |
| 148 | 트라우스광명 | 100 | 높음 |
| 149 | 서판교부동산 | 100 | 높음 |
| 150 | 광명11구역입주권 | 100 | 높음 |
| 151 | 범박동부동산 | 100 | 높음 |
| 152 | 광명시아파트월세 | 90 | 중간 |
| 153 | 광명시아파트분양 | 90 | 높음 |
| 154 | 광명역어반브릭스 | 90 | 높음 |
| 155 | 광명역무역센터 | 90 | 높음 |
| 156 | 광명역티타워 | 90 | 중간 |
| 157 | 광명M클러스터 | 90 | 중간 |
| 158 | 트리우스광명전세 | 90 | 높음 |
| 159 | 내유동부동산 | 90 | 중간 |
| 160 | 광명자이더샵포레나매매 | 80 | 높음 |
| 161 | 부천시부동산 | 80 | 높음 |
| 162 | 의왕시부동산 | 80 | 높음 |
| 163 | 가평읍부동산 | 80 | 높음 |
| 164 | 광명트리우스전세 | 75 | 높음 |
| 165 | 광명사거리전세 | 70 | 높음 |
| 166 | 광명10구역 | 70 | 높음 |
| 167 | 판교역부동산 | 70 | 높음 |
| 168 | 광명역공유오피스 | 60 | 높음 |
| 169 | 광명동부동산 | 60 | 높음 |
| 170 | 광명티아모 | 60 | 높음 |
| 171 | 광명뉴타운3구역 | 60 | 높음 |
| 172 | 광명시원룸 | 60 | 높음 |
| 173 | 파장동부동산 | 60 | 높음 |
| 174 | 광명뉴타운매물 | 55 | 높음 |
| 175 | 광명미분양 | 55 | 높음 |
| 176 | 발안부동산 | 50 | 높음 |
| 177 | 광명역지식산업센터 | 50 | 높음 |
| 178 | 광명창고 | 50 | 높음 |
| 179 | 광명9구역롯데캐슬 | 50 | 중간 |
| 180 | 아주대부동산 | 50 | 높음 |
| 181 | 광명뉴타운1구역 | 45 | 높음 |
| 182 | 광명1구역시세 | 45 | 높음 |
| 183 | 광명재개발매물 | 45 | 높음 |
| 184 | 광명트리우스분양가 | 45 | 높음 |
| 185 | 광명12구역매물 | 45 | 높음 |
| 186 | 4989부동산 | 40 | 높음 |
| 187 | 11번가광명 | 40 | 중간 |
| 188 | 광명창고임대 | 40 | 높음 |
| 189 | 광명상가임대 | 40 | 높음 |
| 190 | 광명자이부동산 | 40 | 높음 |
| 191 | 광명뉴타운12구역 | 40 | 높음 |
| 192 | 삼동부동산 | 35 | 높음 |
| 193 | 광명입주권 | 35 | 높음 |
| 194 | 광명재개발5구역 | 35 | 중간 |
| 195 | 광명4989부동산 | 30 | 중간 |
| 196 | 수원권선구부동산 | 30 | 높음 |
| 197 | 광명9구역매물 | 30 | 높음 |
| 198 | 광명뉴타운9구역 | 30 | 높음 |
| 199 | 광명롯데캐슬시그니처분양가 | 30 | 높음 |
| 200 | 광명시11구역 | 30 | 높음 |
| 201 | 광명역사무실임대 | 25 | 높음 |
| 202 | 광명뉴타운4구역 | 25 | 높음 |
| 203 | 광명4구역매물 | 25 | 높음 |
| 204 | 트리우스광명부동산 | 25 | 높음 |
| 205 | 트리우스광명매물 | 25 | 높음 |
| 206 | 수원광교부동산 | 25 | 높음 |
| 207 | 광명뉴타운부동산 | 20 | 높음 |
| 208 | 동탄2신도시부동산 | 20 | 높음 |
| 209 | 광명아파트형공장 | 20 | 높음 |
| 210 | 광명사무실임대 | 20 | 높음 |
| 211 | 광명백억부동산 | 20 | 낮음 |
| 212 | 베르몬트로광명 | 20 | 중간 |
| 213 | 광명11구역재개발 | 20 | 높음 |
| 214 | 하대원동부동산 | 20 | 높음 |
| 215 | 만안부동산 | 15 | 낮음 |
| 216 | 부천원미구부동산 | 15 | 높음 |
| 217 | 광명공장임대 | 15 | 높음 |
| 218 | 광명시공장 | 15 | 낮음 |
| 219 | 광명상가분양 | 15 | 높음 |
| 220 | 광명시공장임대 | 15 | 중간 |
| 221 | 광명GIDC임대 | 15 | 높음 |
| 222 | 광명GIDC매매 | 15 | 높음 |
| 223 | 광명역1.5룸 | 15 | 중간 |
| 224 | 부잣집부동산 | 15 | 낮음 |
| 225 | 광명무역센터사무실 | 15 | 높음 |
| 226 | 광명통합3구역 | 15 | 높음 |
| 227 | 광명뉴타운2구역 | 15 | 높음 |
| 228 | 광명뉴타운트리우스 | 15 | 낮음 |
| 229 | 광명15구역 | 15 | 높음 |
| 230 | 세류역부동산 | 15 | 높음 |
| 231 | 광명재개발11구역 | 15 | 중간 |
| 232 | 광명G타워매매 | 15 | 높음 |
| 233 | 광명5구역입주권 | 15 | 높음 |
| 234 | 광명스마일부동산 | 10 | 낮음 |
| 235 | 광명시상가임대 | 10 | 높음 |
| 236 | 광명재개발부동산 | 10 | 높음 |
| 237 | 광명역상가임대 | 10 | 높음 |
| 238 | 광명시뉴타운 | 10 | 중간 |
| 239 | 광명지식산업 | 10 | 높음 |
| 240 | 광명역오피스 | 10 | 높음 |
| 241 | 광명역유타워 | 10 | 중간 |
| 242 | GIDC부동산 | 10 | 중간 |
| 243 | 광명시창고 | 10 | 높음 |
| 244 | 광명역파크자이부동산 | 10 | 높음 |
| 245 | 광명GIDC사무실 | 10 | 높음 |
| 246 | 광명역자이타워임대 | 10 | 높음 |
| 247 | 광명뉴타운급매 | 10 | 높음 |
| 248 | 광명재개발1구역 | 10 | 중간 |
| 249 | 광명뉴타운분양권 | 10 | 높음 |
| 250 | 광명재개발입주권 | 10 | 높음 |
| 251 | 광명10구역호반써밋 | 10 | 높음 |
| 252 | 광명1구역급매 | 10 | 높음 |
| 253 | 광명뉴타운투자 | 10 | 낮음 |
| 254 | 광명뉴타운입주권 | 10 | 높음 |
| 255 | 광명1구역매물 | 10 | 높음 |
| 256 | 광명호반써밋그랜드에비뉴전세 | 10 | 낮음 |
| 257 | 광명호반써밋전세 | 10 | 높음 |
| 258 | 광명롯데캐슬시그니처미분양 | 10 | 높음 |
| 259 | 광명11R구역 | 10 | 높음 |
| 260 | 광명5구역급매 | 10 | 높음 |
| 261 | 광명뉴타운11구역매물 | 10 | 높음 |
| 262 | 광명1구역입주권 | 10 | 낮음 |
| 263 | 광명4구역분양가 | 10 | 높음 |
| 264 | 광명뉴타운15구역 | 10 | 높음 |
| 265 | 광명퍼스트스위첸전세 | 10 | 높음 |
| 266 | 광명2구역매물 | 10 | 낮음 |
| 267 | 광명2구역분양가 | 10 | 낮음 |
| 268 | 광명2구역매매 | 10 | 낮음 |
| 269 | 트리우스광명미분양 | 10 | 높음 |
| 270 | 광명재개발2구역 | 10 | 낮음 |
| 271 | 광명트리우스미분양 | 10 | 낮음 |
| 272 | 광명호반써밋그랜드에비뉴상가 | 10 | 낮음 |
| 273 | 트리우스광명월세 | 10 | 높음 |
| 274 | 광명롯데캐슬시그니처입주권 | 10 | 낮음 |
| 275 | 광명재개발4구역 | 10 | 높음 |
| 276 | 광명11구역급매 | 10 | 높음 |
| 277 | 광명4구역입주권 | 10 | 높음 |
| 278 | 트리우스광명분양 | 10 | 낮음 |
| 279 | 트리우스광명분양권 | 10 | 낮음 |
| 280 | 광명G타워임대 | 10 | 낮음 |
| 281 | 광명시12구역 | 10 | 높음 |
| 282 | 광명자이힐스테이트SKVIEW분양권 | 10 | 낮음 |
| 283 | 광명자이힐스테이트SKVIEW입주권 | 10 | 높음 |
* 검색량이 가장 높은 달은 10월(2,020)입니다. 피크 1~2개월 전부터 콘텐츠·광고를 준비하세요.
* 등급·상업성·포화 지수·예상 검색량은 관측 신호 기반 자체 추정치입니다. 누적 발행량은 openapi 전체 문서 수(월간 발행량 아님).
자주 묻는 질문
월 약 1,070회입니다(PC 370 · 모바일 700회).
최근 12개월 기준 검색이 가장 많은 달은 9월·10월, 가장 적은 달은 6월·7월입니다 (월별 검색 추이 기반 자체 집계).
여성 42.5% · 남성 57.5%이며, 30대(34.2%)가 가장 많이 검색합니다.
검색광고 경쟁강도는 '높음'입니다. 월간 검색량 등급은 D입니다(검색량 기반 자체 추정 등급).
함께 보면 좋은 분석
랭크프리가 분석한 관련 리포트입니다. 모두 무료로 열람할 수 있습니다.