인천 치과 키워드 분석
N 통합검색‘인천 치과’ 키워드 검색량 월 9,090회 · 경쟁강도 C — 성별·연령·검색 트렌드·콘텐츠 포화도까지 무료 분석 리포트.
'인천 치과'는 월 약 9,090회 검색되는 키워드입니다(PC 3,430 · 모바일 5,660회). 광고 경쟁강도는 '높음', 검색량 등급은 C(자체 추정 S~F)입니다. 이 키워드는 남성(59.1%) 비중이 높고 50대+·30대가 검색의 59%를 차지합니다. 어느 정도 시즌을 타는 키워드로, 검색은 1월·8월·12월에 몰리고 3월·4월에 가장 적습니다.
출처: 검색광고·데이터랩 데이터 기반 랭크프리 자체 집계 · 2026년 7월 28일 기준 · 등급·상업성 등 파생 지표는 자체 추정치입니다.
발행량 데이터를 조회하지 못했습니다.
포화 지수를 계산할 발행량/검색량 데이터가 없습니다.
| No | 키워드 | 월간 검색량 | 경쟁 강도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 치과 | 240,400 | 높음 |
| 2 | 근처치과 | 33,870 | 높음 |
| 3 | 연세치과 | 11,350 | 높음 |
| 4 | 송도치과 | 11,100 | 높음 |
| 5 | 사과나무치과 | 10,750 | 낮음 |
| 6 | 부천치과 | 9,080 | 높음 |
| 7 | 부평치과 | 6,510 | 높음 |
| 8 | 신매동치과 | 6,370 | 중간 |
| 9 | 하루플란트치과 | 6,180 | 낮음 |
| 10 | 인천임플란트 | 5,100 | 높음 |
| 11 | 가정동치과 | 5,050 | 높음 |
| 12 | 그랜드치과 | 4,340 | 낮음 |
| 13 | 청라치과 | 4,250 | 높음 |
| 14 | 부천역치과 | 3,970 | 높음 |
| 15 | 구월동치과 | 3,920 | 높음 |
| 16 | 검단치과 | 3,260 | 높음 |
| 17 | 시흥치과 | 3,210 | 높음 |
| 18 | 계양구치과 | 3,190 | 높음 |
| 19 | 치과추천 | 3,010 | 높음 |
| 20 | 삼산동치과 | 2,930 | 높음 |
| 21 | 삼성동치과 | 2,890 | 높음 |
| 22 | 부천시청역치과 | 2,840 | 높음 |
| 23 | 계산동치과 | 2,760 | 높음 |
| 24 | 송도교정치과 | 2,710 | 높음 |
| 25 | 김포치과 | 2,600 | 높음 |
| 26 | 구래동치과 | 2,600 | 높음 |
| 27 | 둔산동치과 | 2,510 | 높음 |
| 28 | 고운미소치과 | 2,250 | 중간 |
| 29 | 키즈치과 | 2,150 | 높음 |
| 30 | 영종도치과 | 1,970 | 중간 |
| 31 | 부천사과나무치과 | 1,920 | 낮음 |
| 32 | 연세퍼스트치과 | 1,880 | 낮음 |
| 33 | 부평역치과 | 1,760 | 높음 |
| 34 | 인천논현동치과 | 1,700 | 높음 |
| 35 | 인천교정치과 | 1,630 | 높음 |
| 36 | 장안동치과 | 1,600 | 높음 |
| 37 | 상동치과 | 1,590 | 높음 |
| 38 | 인천구월동치과 | 1,550 | 높음 |
| 39 | 일산임플란트치과 | 1,530 | 높음 |
| 40 | 치과병원 | 1,450 | 높음 |
| 41 | 부천교정치과 | 1,440 | 높음 |
| 42 | 관평동치과 | 1,340 | 높음 |
| 43 | 송도어린이치과 | 1,310 | 중간 |
| 44 | 원종동치과 | 1,180 | 중간 |
| 45 | 치과예약 | 1,180 | 높음 |
| 46 | 관저동치과 | 1,180 | 높음 |
| 47 | 대전둔산동치과 | 1,170 | 높음 |
| 48 | 풍무동치과 | 1,150 | 높음 |
| 49 | 검단신도시치과 | 1,090 | 중간 |
| 50 | 부천중동치과 | 1,050 | 높음 |
| 51 | 주안치과 | 1,020 | 중간 |
| 52 | 치과치료 | 960 | 높음 |
| 53 | 굿드림치과 | 950 | 중간 |
| 54 | 미추홀구치과 | 940 | 높음 |
| 55 | 장기동치과 | 940 | 높음 |
| 56 | 이종훈치과 | 930 | 중간 |
| 57 | 연세플란트치과 | 920 | 높음 |
| 58 | 인천송도치과 | 890 | 높음 |
| 59 | 미아사거리치과 | 880 | 중간 |
| 60 | 옥련동치과 | 870 | 중간 |
| 61 | 산곡동치과 | 850 | 높음 |
| 62 | 연세스마트치과 | 850 | 높음 |
| 63 | 서창동치과 | 840 | 중간 |
| 64 | 동암역치과 | 830 | 중간 |
| 65 | 검단치과추천 | 830 | 높음 |
| 66 | 운양동치과 | 820 | 높음 |
| 67 | 연세하이브치과 | 770 | 낮음 |
| 68 | 인천논현치과 | 760 | 중간 |
| 69 | 간석동치과 | 760 | 높음 |
| 70 | 고촌치과 | 760 | 중간 |
| 71 | 연수동치과 | 750 | 높음 |
| 72 | 청천동치과 | 700 | 높음 |
| 73 | 작전동치과 | 690 | 중간 |
| 74 | 유성구치과 | 680 | 높음 |
| 75 | 검단어린이치과 | 670 | 높음 |
| 76 | 오류동치과 | 660 | 높음 |
| 77 | 김포장기동치과 | 650 | 높음 |
| 78 | 가오동치과 | 640 | 중간 |
| 79 | 대전동구치과 | 630 | 높음 |
| 80 | 루원시티치과 | 610 | 높음 |
| 81 | 사우동치과 | 610 | 높음 |
| 82 | 신중동역치과 | 610 | 높음 |
| 83 | 치과검진 | 600 | 높음 |
| 84 | 하늘도시치과 | 580 | 중간 |
| 85 | 울산삼산동치과 | 580 | 높음 |
| 86 | 바른공감치과 | 570 | 중간 |
| 87 | 루원퍼스트치과 | 570 | 낮음 |
| 88 | 연수구치과 | 570 | 높음 |
| 89 | 부천상동치과 | 560 | 중간 |
| 90 | 송도치과추천 | 560 | 높음 |
| 91 | 플란치과검단 | 550 | 중간 |
| 92 | 남가좌동치과 | 550 | 중간 |
| 93 | 동춘동치과 | 540 | 중간 |
| 94 | 도안동치과 | 540 | 중간 |
| 95 | 우장산역치과 | 540 | 높음 |
| 96 | 용호동치과 | 530 | 높음 |
| 97 | 부평교정치과 | 520 | 높음 |
| 98 | 검단사거리치과 | 520 | 중간 |
| 99 | 대전서구치과 | 510 | 높음 |
| 100 | 신촌고운미소치과 | 480 | 중간 |
| 101 | 판암동치과 | 470 | 중간 |
| 102 | 상동역치과 | 460 | 높음 |
| 103 | 연세고운미소치과인천 | 460 | 중간 |
| 104 | 도마동치과 | 460 | 중간 |
| 105 | 부천치과추천 | 450 | 높음 |
| 106 | 인천치과추천 | 450 | 높음 |
| 107 | 만수동치과 | 450 | 높음 |
| 108 | 부천턱관절치과 | 445 | 높음 |
| 109 | 365서울앞선치과 | 430 | 낮음 |
| 110 | 탄방동치과 | 430 | 높음 |
| 111 | 인천치아교정 | 420 | 높음 |
| 112 | 역곡역치과 | 420 | 높음 |
| 113 | 가좌동치과 | 420 | 높음 |
| 114 | 인천사랑니치과 | 420 | 높음 |
| 115 | 노은동치과 | 420 | 중간 |
| 116 | 중동치과 | 400 | 높음 |
| 117 | 청라어린이치과 | 400 | 중간 |
| 118 | 반석동치과 | 390 | 중간 |
| 119 | 중앙동치과 | 390 | 높음 |
| 120 | 일요일치과진료 | 385 | 높음 |
| 121 | 부평치과추천 | 380 | 높음 |
| 122 | 인하대역치과 | 380 | 중간 |
| 123 | 봉명동치과 | 380 | 높음 |
| 124 | 월평동치과 | 380 | 높음 |
| 125 | 부천시청치과 | 370 | 높음 |
| 126 | 주안역치과 | 370 | 높음 |
| 127 | 더케이365치과병원 | 360 | 중간 |
| 128 | 검단교정치과 | 360 | 높음 |
| 129 | 신중동치과 | 360 | 높음 |
| 130 | 김포구래동치과 | 360 | 높음 |
| 131 | 상대동치과 | 360 | 중간 |
| 132 | 탄현치과 | 350 | 중간 |
| 133 | 인천사랑니 | 340 | 높음 |
| 134 | 전민동치과 | 340 | 높음 |
| 135 | 김포교정치과 | 330 | 높음 |
| 136 | 대전관저동치과 | 330 | 중간 |
| 137 | 구월동교정치과 | 320 | 높음 |
| 138 | 송내역치과 | 320 | 중간 |
| 139 | 신봉동치과 | 320 | 높음 |
| 140 | 유성치과 | 320 | 높음 |
| 141 | 청라교정치과 | 310 | 높음 |
| 142 | 에스바른치과 | 310 | 중간 |
| 143 | 삼성연세고운미소치과 | 310 | 낮음 |
| 144 | 학익동치과 | 310 | 중간 |
| 145 | 흑석동치과 | 310 | 중간 |
| 146 | 우장산치과 | 310 | 중간 |
| 147 | 도화동치과 | 300 | 높음 |
| 148 | 당하동치과 | 300 | 중간 |
| 149 | 이종훈교정치과 | 300 | 중간 |
| 150 | 괴정동치과 | 300 | 높음 |
| 151 | 주안동치과 | 290 | 높음 |
| 152 | 송촌동치과 | 290 | 높음 |
| 153 | 마송치과 | 280 | 중간 |
| 154 | 대전중구치과 | 270 | 높음 |
| 155 | 대전가오동치과 | 270 | 중간 |
| 156 | 강북구치과 | 270 | 높음 |
| 157 | 인천치아미백 | 260 | 높음 |
| 158 | 대전유성치과 | 260 | 높음 |
| 159 | 미소가밝은치과 | 250 | 높음 |
| 160 | 춘천바른이치과 | 250 | 중간 |
| 161 | 동구치과 | 250 | 높음 |
| 162 | 가정역치과 | 240 | 중간 |
| 163 | 동암치과 | 240 | 중간 |
| 164 | 완정역치과 | 240 | 중간 |
| 165 | 복수동치과 | 240 | 높음 |
| 166 | 태평동치과 | 240 | 높음 |
| 167 | 부천치과잘하는곳 | 230 | 높음 |
| 168 | 내동치과 | 230 | 중간 |
| 169 | 강동구치과추천 | 230 | 높음 |
| 170 | 인천임플란트가격 | 210 | 높음 |
| 171 | 연수치과 | 210 | 중간 |
| 172 | 파주치과추천 | 210 | 높음 |
| 173 | 은행동치과 | 210 | 높음 |
| 174 | 서대문구치과 | 210 | 높음 |
| 175 | 계산역치과 | 200 | 중간 |
| 176 | 대전탄방동치과 | 200 | 높음 |
| 177 | 봉곡동치과 | 200 | 중간 |
| 178 | 사우동교정치과 | 190 | 높음 |
| 179 | 소사치과 | 180 | 높음 |
| 180 | 김포치과잘하는곳 | 180 | 높음 |
| 181 | 피어나교정치과 | 170 | 낮음 |
| 182 | 송도동치과 | 170 | 높음 |
| 183 | 구래동교정치과 | 170 | 중간 |
| 184 | 대전태평동치과 | 170 | 높음 |
| 185 | 용전동치과 | 170 | 높음 |
| 186 | 인천일요일치과 | 160 | 높음 |
| 187 | 인천서구치과 | 160 | 높음 |
| 188 | 인천논현역치과 | 160 | 중간 |
| 189 | 송림동치과 | 150 | 중간 |
| 190 | 상동교정치과 | 150 | 높음 |
| 191 | 대전용전동치과 | 150 | 높음 |
| 192 | 우수치과 | 140 | 중간 |
| 193 | 국제치과 | 140 | 높음 |
| 194 | 대전오류동치과 | 140 | 중간 |
| 195 | 산성동치과 | 140 | 높음 |
| 196 | 인천라미네이트 | 130 | 높음 |
| 197 | 인천임플란트치과 | 130 | 높음 |
| 198 | 인천치아교정치과 | 130 | 높음 |
| 199 | 인천턱관절 | 130 | 높음 |
| 200 | 보존과치과 | 130 | 높음 |
| 201 | 인천임플란트잘하는곳 | 120 | 높음 |
| 202 | 부천임플란트치과 | 120 | 높음 |
| 203 | 일산동치과 | 120 | 높음 |
| 204 | 김포치과추천 | 120 | 높음 |
| 205 | 부천치아교정치과 | 120 | 높음 |
| 206 | 가수원동치과 | 120 | 높음 |
| 207 | 만년동치과 | 120 | 높음 |
| 208 | 신흥동치과 | 120 | 높음 |
| 209 | 평택치과병원 | 120 | 높음 |
| 210 | 사우역치과 | 110 | 높음 |
| 211 | 계양구어린이치과 | 110 | 높음 |
| 212 | 남동구치과 | 100 | 높음 |
| 213 | 부평구치과 | 100 | 높음 |
| 214 | 부천사랑니치과 | 100 | 높음 |
| 215 | 인천구강외과 | 100 | 높음 |
| 216 | 부평치과병원 | 100 | 높음 |
| 217 | 부천연세퍼스트치과 | 100 | 낮음 |
| 218 | 김포서울바른치과 | 100 | 중간 |
| 219 | 삼성고운미소치과 | 100 | 중간 |
| 220 | 부천연세치과 | 100 | 중간 |
| 221 | 대전월평동치과 | 100 | 높음 |
| 222 | 대흥동치과 | 100 | 높음 |
| 223 | 부천수면치과 | 90 | 중간 |
| 224 | 서울원누리치과 | 90 | 낮음 |
| 225 | 천안치과병원 | 90 | 높음 |
| 226 | 문화동치과 | 90 | 높음 |
| 227 | 인천치과병원 | 80 | 높음 |
| 228 | 인천주안치과 | 80 | 높음 |
| 229 | 인천사랑니발치 | 80 | 높음 |
| 230 | 인천치주과 | 80 | 높음 |
| 231 | 인천연수구치과 | 80 | 높음 |
| 232 | 인천송도교정치과 | 80 | 높음 |
| 233 | 연세고운미소치과목동 | 80 | 낮음 |
| 234 | 부천커스텀치과 | 80 | 중간 |
| 235 | 교정잘하는치과 | 80 | 높음 |
| 236 | 인천수면마취치과 | 75 | 중간 |
| 237 | 인천공항치과 | 70 | 중간 |
| 238 | 인천턱관절치과 | 70 | 높음 |
| 239 | 마전역치과 | 70 | 중간 |
| 240 | 통진읍치과 | 70 | 중간 |
| 241 | 양산치과병원 | 70 | 중간 |
| 242 | 치과상담 | 70 | 높음 |
| 243 | 안산치과야간진료 | 70 | 높음 |
| 244 | 인천치과야간진료 | 65 | 높음 |
| 245 | 상동역교정치과 | 65 | 높음 |
| 246 | 연세고운미소치과종로 | 65 | 중간 |
| 247 | 연세고운미소치과삼성 | 65 | 중간 |
| 248 | 대전중촌동치과 | 65 | 높음 |
| 249 | 부사동치과 | 65 | 높음 |
| 250 | 주안연세플란트치과 | 60 | 중간 |
| 251 | 연수구치과추천 | 60 | 높음 |
| 252 | 영종도교정치과 | 60 | 중간 |
| 253 | 저렴한치과 | 60 | 높음 |
| 254 | 건대치과야간진료 | 60 | 높음 |
| 255 | 고운미소치과목동 | 55 | 중간 |
| 256 | 청라소아치과 | 55 | 높음 |
| 257 | 부평임플란트치과 | 50 | 높음 |
| 258 | 인천수면임플란트 | 50 | 높음 |
| 259 | 인천계양구치과 | 50 | 높음 |
| 260 | 김포임플란트치과 | 50 | 높음 |
| 261 | 인천연수동치과 | 50 | 높음 |
| 262 | 송도오네스타치과 | 50 | 중간 |
| 263 | 대전내동치과 | 50 | 높음 |
| 264 | 송도치과병원 | 45 | 높음 |
| 265 | 인천야간진료치과 | 45 | 높음 |
| 266 | 인천야간치과 | 45 | 중간 |
| 267 | 연수동치과추천 | 45 | 높음 |
| 268 | 고운미소치과삼성 | 45 | 높음 |
| 269 | 1MM치과 | 45 | 중간 |
| 270 | 대전용운동치과 | 45 | 중간 |
| 271 | 부평역근처치과 | 40 | 높음 |
| 272 | 부천치과병원 | 40 | 높음 |
| 273 | 인천논현동교정치과 | 40 | 높음 |
| 274 | 인천그랜드치과 | 40 | 중간 |
| 275 | 인천검단치과 | 40 | 높음 |
| 276 | 김포시치과 | 40 | 높음 |
| 277 | 김포고촌치과 | 40 | 중간 |
| 278 | 대전대덕구치과 | 40 | 높음 |
| 279 | 양산시치과 | 40 | 중간 |
| 280 | 인천임플란트저렴한곳 | 35 | 높음 |
| 281 | 동암큐프라임치과 | 35 | 낮음 |
| 282 | 구월동연세스마트치과 | 35 | 중간 |
| 283 | 인천턱관절치료병원 | 35 | 높음 |
| 284 | 만수2동치과 | 35 | 중간 |
| 285 | 영종도하늘도시치과 | 35 | 중간 |
| 286 | 역곡뉴욕탑치과 | 35 | 중간 |
| 287 | 더케이치과병원 | 30 | 낮음 |
| 288 | 인천임플란트싼곳 | 30 | 높음 |
| 289 | 전신마취치과 | 30 | 중간 |
| 290 | 목동연세고운미소치과 | 30 | 중간 |
| 291 | 인천틀니 | 30 | 높음 |
| 292 | 일산양심치과 | 30 | 중간 |
| 293 | 대전선화동치과 | 30 | 높음 |
| 294 | 인천계산동치과 | 25 | 높음 |
| 295 | 부평수면치과 | 25 | 중간 |
| 296 | 중동교정치과 | 25 | 높음 |
| 297 | 대형치과병원 | 25 | 높음 |
| 298 | 송도턱관절치과 | 25 | 높음 |
| 299 | 부천야간진료치과 | 25 | 높음 |
| 300 | 일산수면치과 | 25 | 중간 |
| 301 | 자운대치과 | 25 | 중간 |
| 302 | 인천논현동임플란트 | 20 | 높음 |
| 303 | 이종훈치과교정과 | 20 | 중간 |
| 304 | 양천구청치과 | 20 | 중간 |
| 305 | 일산중산동치과 | 20 | 중간 |
| 306 | 인천재신경치료 | 15 | 높음 |
| 307 | 인천임플란트비용 | 15 | 높음 |
| 308 | 인천서구임플란트 | 15 | 높음 |
| 309 | 인천논현임플란트 | 15 | 높음 |
| 310 | 인천전체임플란트 | 15 | 높음 |
| 311 | 인천교정전문의 | 15 | 높음 |
| 312 | 인천임플란트잘하는치과 | 15 | 높음 |
| 313 | 종로연세고운미소치과 | 15 | 중간 |
| 314 | 강남고운미소치과 | 15 | 중간 |
| 315 | 인천서구어린이치과 | 15 | 높음 |
| 316 | 부천임플란트잘하는치과 | 10 | 높음 |
| 317 | 인천치아교정잘하는곳 | 10 | 높음 |
| 318 | 인천서구치아교정 | 10 | 높음 |
| 319 | 계양구치과잘하는곳 | 10 | 낮음 |
| 320 | 인천네비게이션임플란트 | 10 | 높음 |
| 321 | 인천논현동치아교정 | 10 | 높음 |
| 322 | 부천중동치과추천 | 10 | 높음 |
| 323 | 인천서구교정치과 | 10 | 높음 |
| 324 | 중동네이버치과 | 10 | 중간 |
| 325 | 동춘역치과 | 10 | 중간 |
* 검색량이 가장 높은 달은 12월(8,410)입니다. 피크 1~2개월 전부터 콘텐츠·광고를 준비하세요.
* 등급·상업성·포화 지수·예상 검색량은 관측 신호 기반 자체 추정치입니다. 누적 발행량은 openapi 전체 문서 수(월간 발행량 아님).
자주 묻는 질문
월 약 9,090회입니다(PC 3,430 · 모바일 5,660회).
최근 12개월 기준 검색이 가장 많은 달은 1월·8월·12월, 가장 적은 달은 3월·4월입니다 (월별 검색 추이 기반 자체 집계).
여성 40.9% · 남성 59.1%이며, 50대+(35.5%)가 가장 많이 검색합니다.
검색광고 경쟁강도는 '높음'입니다. 월간 검색량 등급은 C입니다(검색량 기반 자체 추정 등급).
함께 보면 좋은 분석
랭크프리가 분석한 관련 리포트입니다. 모두 무료로 열람할 수 있습니다.