키워드 분석 리포트 · 랭크프리
양평 부동산 키워드 분석
N 통합검색‘양평 부동산’ 키워드 검색량 월 1,210회 · 경쟁강도 D — 성별·연령·검색 트렌드·콘텐츠 포화도까지 무료 분석 리포트.
요약 답변
'양평 부동산'는 월 약 1,210회 검색되는 키워드입니다(PC 410 · 모바일 800회). 광고 경쟁강도는 '높음', 검색량 등급은 D(자체 추정 S~F)입니다. 이 키워드는 성별은 고르게 분포 50대+·40대가 검색의 80%를 차지합니다. 연중 꾸준한 키워드로, 검색은 8월·9월에 몰리고 2월·7월에 가장 적습니다.
출처: 검색광고·데이터랩 데이터 기반 랭크프리 자체 집계 · 2026년 7월 29일 기준 · 등급·상업성 등 파생 지표는 자체 추정치입니다.
키워드 인사이트
데이터 기반 요약
시즌 분석
시즌성
연중 꾸준
성수기
8월·9월
비수기
2월·7월
타겟 분석
주 타겟 성별
남녀 고른 분포
주 타겟 연령
50대+·40대
핵심 타겟
50대+ 여성
자동완성 검색 자동완성
키워드 등급
D
경쟁 강도
높음
상업 키워드 여부
상업 키워드
모바일 비중
66.1%
월간 검색량
410
PC
800
Mobile
1,210
Total
누적 콘텐츠 발행량 전체 문서 수
346,834
블로그
294,807
카페
641,641
전체
예상 검색량 월간 비례 환산
일 환산
40
7일 환산
282
30일(월) 예상
1,210
콘텐츠 포화 지수 검색 수요 대비 포화도
95%
매우 높음
블로그
94.2%
매우 높음
카페
97.2%
매우 높음
전체
연관 키워드 214개 「양평 부동산」 포함
| No | 키워드 | 월간 검색량 | 경쟁 강도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 부동산실거래가조회 | 60,700 | 높음 |
| 2 | 양평전원주택 | 3,390 | 높음 |
| 3 | 양평전원주택매매 | 3,070 | 높음 |
| 4 | 양평아파트 | 2,640 | 높음 |
| 5 | 양평전원주택월세 | 1,970 | 높음 |
| 6 | 발품부동산 | 1,950 | 중간 |
| 7 | 양평한라비발디 | 1,910 | 중간 |
| 8 | 양평아파트매매 | 1,580 | 중간 |
| 9 | 양평전원주택전세 | 1,330 | 높음 |
| 10 | 양평역한라비발디 | 1,090 | 낮음 |
| 11 | 발품탑부동산 | 1,060 | 중간 |
| 12 | 양평주택매매 | 1,050 | 높음 |
| 13 | 양평월세 | 990 | 높음 |
| 14 | 양평전원주택급매물 | 910 | 높음 |
| 15 | 양평전원주택급매 | 870 | 높음 |
| 16 | 양평전세 | 790 | 높음 |
| 17 | 동두천부동산 | 790 | 높음 |
| 18 | 은평구부동산 | 600 | 높음 |
| 19 | 전원닷컴부동산 | 580 | 중간 |
| 20 | 양평더샵 | 570 | 중간 |
| 21 | 양평주택 | 560 | 높음 |
| 22 | 자양동부동산 | 530 | 높음 |
| 23 | 양평센트럴파크써밋 | 510 | 중간 |
| 24 | 양평더샵리버포레 | 500 | 중간 |
| 25 | 여의도부동산 | 480 | 높음 |
| 26 | 양평토지매매 | 470 | 높음 |
| 27 | 양평단독주택매매 | 470 | 높음 |
| 28 | 가평부동산 | 470 | 높음 |
| 29 | 양평원룸 | 450 | 높음 |
| 30 | 양평아파트전세 | 430 | 중간 |
| 31 | 장안동부동산 | 400 | 높음 |
| 32 | 양평아파트월세 | 380 | 높음 |
| 33 | 연신내부동산 | 380 | 높음 |
| 34 | 이수역부동산 | 380 | 높음 |
| 35 | 양평단독주택 | 370 | 높음 |
| 36 | 양평타운하우스 | 340 | 높음 |
| 37 | 양평군월세 | 330 | 높음 |
| 38 | 양평부동산급매물 | 300 | 높음 |
| 39 | 양평세컨하우스 | 290 | 높음 |
| 40 | 양평땅값 | 290 | 중간 |
| 41 | 양평시골집매매 | 290 | 중간 |
| 42 | 양평빌라매매 | 290 | 높음 |
| 43 | 양평주택월세 | 280 | 높음 |
| 44 | 왕십리부동산 | 260 | 높음 |
| 45 | 양평휴먼빌아틀리에 | 240 | 중간 |
| 46 | 크라운부동산 | 240 | 중간 |
| 47 | 역삼동부동산 | 240 | 높음 |
| 48 | 수원역부동산 | 230 | 높음 |
| 49 | 중곡동부동산 | 220 | 중간 |
| 50 | 양평농가주택매매 | 210 | 높음 |
| 51 | 양평한옥 | 210 | 높음 |
| 52 | 양평별장 | 210 | 높음 |
| 53 | 운서역부동산 | 210 | 높음 |
| 54 | 화곡역부동산 | 210 | 중간 |
| 55 | 양평리버파크어반 | 200 | 중간 |
| 56 | 양평군부동산 | 200 | 높음 |
| 57 | 양평토지 | 200 | 높음 |
| 58 | 부동산업 | 200 | 높음 |
| 59 | 양평농가주택 | 190 | 높음 |
| 60 | 양평군주택 | 180 | 높음 |
| 61 | 이태원부동산 | 180 | 높음 |
| 62 | 양평집 | 170 | 높음 |
| 63 | 연남동부동산 | 170 | 높음 |
| 64 | 소나무부동산 | 160 | 높음 |
| 65 | 정릉부동산 | 160 | 중간 |
| 66 | 양평시골집 | 150 | 높음 |
| 67 | 양평매물 | 140 | 높음 |
| 68 | 의왕역부동산 | 140 | 높음 |
| 69 | 주안역부동산 | 140 | 높음 |
| 70 | 양평전원주택단지 | 130 | 높음 |
| 71 | 양평원룸월세 | 130 | 높음 |
| 72 | 양평아뜰리에 | 130 | 중간 |
| 73 | 양평땅 | 130 | 높음 |
| 74 | 퇴촌부동산 | 120 | 높음 |
| 75 | 양평경매 | 120 | 높음 |
| 76 | 가양역부동산 | 120 | 높음 |
| 77 | 양재역부동산 | 120 | 높음 |
| 78 | 양평빌라전세 | 110 | 높음 |
| 79 | 양평상가월세 | 110 | 높음 |
| 80 | 양평전원주택경매 | 110 | 높음 |
| 81 | 양평군전원주택매매 | 110 | 높음 |
| 82 | 양평군전원주택 | 110 | 높음 |
| 83 | 청평부동산 | 110 | 높음 |
| 84 | 경기도양평전원주택 | 100 | 높음 |
| 85 | 양평별장매매 | 100 | 높음 |
| 86 | 고림동부동산 | 100 | 높음 |
| 87 | 양평드림부동산 | 90 | 낮음 |
| 88 | 양수리부동산 | 90 | 중간 |
| 89 | 양평농막 | 90 | 높음 |
| 90 | 합정역부동산 | 90 | 높음 |
| 91 | 양평전원주택매물 | 80 | 높음 |
| 92 | 양평땅매매 | 80 | 높음 |
| 93 | 양평읍부동산 | 80 | 높음 |
| 94 | 양평집매매 | 80 | 높음 |
| 95 | 양평아틀리에 | 80 | 중간 |
| 96 | 양평부동산매물 | 80 | 높음 |
| 97 | 전원주택부동산 | 80 | 높음 |
| 98 | 내유동부동산 | 80 | 중간 |
| 99 | 고기동부동산 | 80 | 중간 |
| 100 | 종로구부동산 | 80 | 높음 |
| 101 | 쌍문역부동산 | 80 | 높음 |
| 102 | 양평아파트가격 | 75 | 중간 |
| 103 | 양평군전원주택월세 | 75 | 높음 |
| 104 | 을지로부동산 | 70 | 높음 |
| 105 | 양평펜션매매 | 70 | 높음 |
| 106 | 양지이룸부동산 | 70 | 낮음 |
| 107 | 가평읍부동산 | 70 | 높음 |
| 108 | 신사역부동산 | 70 | 높음 |
| 109 | 충무로부동산 | 70 | 높음 |
| 110 | 양평길공인중개사 | 70 | 높음 |
| 111 | 양평소나무부동산 | 60 | 낮음 |
| 112 | 양평분양 | 60 | 높음 |
| 113 | 양평아파트분양 | 60 | 높음 |
| 114 | 양평한옥매매 | 60 | 높음 |
| 115 | 회룡역부동산 | 60 | 높음 |
| 116 | 꿈꾸는별장양평 | 60 | 낮음 |
| 117 | 양평군빌라매매 | 55 | 높음 |
| 118 | 사가정역부동산 | 55 | 높음 |
| 119 | 이은계부동산 | 50 | 중간 |
| 120 | 양평전원주택임대 | 50 | 높음 |
| 121 | 서종면부동산 | 50 | 높음 |
| 122 | 구로역부동산 | 50 | 높음 |
| 123 | 옥천읍부동산 | 50 | 높음 |
| 124 | 퇴촌면부동산 | 45 | 높음 |
| 125 | 양평한라비발디매매 | 45 | 높음 |
| 126 | 경기도양평원룸 | 45 | 높음 |
| 127 | 남한산성부동산 | 45 | 높음 |
| 128 | 용문면부동산 | 45 | 높음 |
| 129 | 양평군토지 | 45 | 높음 |
| 130 | 양평공인중개사 | 40 | 높음 |
| 131 | 양평용문부동산 | 40 | 높음 |
| 132 | 문호리부동산 | 40 | 높음 |
| 133 | 신당부동산 | 40 | 높음 |
| 134 | 설악면부동산 | 40 | 높음 |
| 135 | 파주문산부동산 | 40 | 높음 |
| 136 | 장승배기역부동산 | 40 | 높음 |
| 137 | 양평포스코더샵 | 35 | 중간 |
| 138 | 양평강상면전원주택 | 35 | 높음 |
| 139 | 양평주말농장 | 35 | 중간 |
| 140 | 강상면부동산 | 35 | 높음 |
| 141 | 화이트부동산 | 35 | 중간 |
| 142 | 신촌역부동산 | 35 | 중간 |
| 143 | 경기도양평부동산 | 30 | 높음 |
| 144 | 양평부동산나눔장터 | 30 | 낮음 |
| 145 | 양평전원주택부지 | 30 | 높음 |
| 146 | 전원주택전문부동산 | 30 | 높음 |
| 147 | 가평군부동산 | 30 | 높음 |
| 148 | 충정로부동산 | 30 | 높음 |
| 149 | 더샵양평 | 25 | 중간 |
| 150 | 양평전원주택지 | 25 | 높음 |
| 151 | 양평임야 | 25 | 높음 |
| 152 | 양평농지 | 25 | 높음 |
| 153 | 양평싼땅 | 25 | 높음 |
| 154 | 양평신축전원주택 | 25 | 높음 |
| 155 | 양평양서면전원주택 | 25 | 높음 |
| 156 | 양동면부동산 | 25 | 높음 |
| 157 | 양평세컨하우스매매 | 25 | 높음 |
| 158 | 국수리부동산 | 25 | 중간 |
| 159 | 삼각지역부동산 | 25 | 높음 |
| 160 | 양평투룸 | 25 | 높음 |
| 161 | 생연동부동산 | 25 | 높음 |
| 162 | 양평군전원주택전세 | 25 | 높음 |
| 163 | 양평전원주택전월세 | 25 | 높음 |
| 164 | 가곡리부동산 | 25 | 높음 |
| 165 | 가평설악부동산 | 25 | 중간 |
| 166 | 양평꿈꾸는별장 | 25 | 낮음 |
| 167 | 양평부동산매매 | 20 | 중간 |
| 168 | 양평역한라비발디아파트 | 15 | 높음 |
| 169 | 부동산전원주택 | 15 | 높음 |
| 170 | 양평전원주택분양 | 15 | 높음 |
| 171 | 서종부동산 | 15 | 중간 |
| 172 | 양평농가 | 15 | 높음 |
| 173 | 양평텃밭 | 15 | 높음 |
| 174 | 옥천면부동산 | 15 | 낮음 |
| 175 | 양평급매물 | 15 | 중간 |
| 176 | 양평전원주택부동산 | 15 | 높음 |
| 177 | 더화이트부동산 | 15 | 중간 |
| 178 | 양평전원부동산 | 15 | 높음 |
| 179 | 강하면부동산 | 15 | 높음 |
| 180 | 양평임야매매 | 15 | 높음 |
| 181 | 양평토지급매 | 15 | 높음 |
| 182 | 양평읍토지매매 | 15 | 높음 |
| 183 | 양평땅시세 | 15 | 높음 |
| 184 | 양서면부동산 | 15 | 높음 |
| 185 | 양평서종전원주택 | 15 | 높음 |
| 186 | 양평고급전원주택 | 15 | 높음 |
| 187 | 양평읍토지 | 15 | 높음 |
| 188 | 신둔면부동산 | 15 | 낮음 |
| 189 | 양평주말주택 | 15 | 높음 |
| 190 | 지평면부동산 | 15 | 높음 |
| 191 | 양평2억대주택 | 15 | 높음 |
| 192 | 문산읍부동산 | 15 | 높음 |
| 193 | 가오리역부동산 | 15 | 중간 |
| 194 | 홍대입구부동산 | 15 | 높음 |
| 195 | 시흥은계부동산 | 15 | 중간 |
| 196 | 양평캠핑장매매 | 15 | 높음 |
| 197 | 능평리부동산 | 15 | 높음 |
| 198 | 보문부동산 | 15 | 높음 |
| 199 | 양평전원 | 10 | 높음 |
| 200 | 양평분양권 | 10 | 낮음 |
| 201 | 양평임야경매 | 10 | 높음 |
| 202 | 부동산아리랑 | 10 | 낮음 |
| 203 | 양평군공인중개사 | 10 | 중간 |
| 204 | 양평농가주택임대 | 10 | 높음 |
| 205 | 양평토지임대 | 10 | 낮음 |
| 206 | 양평토지분양 | 10 | 높음 |
| 207 | 문형동부동산 | 10 | 중간 |
| 208 | 양평전원주택토지 | 10 | 높음 |
| 209 | 개군면부동산 | 10 | 높음 |
| 210 | 양평소형별장 | 10 | 낮음 |
| 211 | 구리탑부동산 | 10 | 중간 |
| 212 | 양평군창고임대 | 10 | 높음 |
| 213 | 북한강코아루부동산 | 10 | 낮음 |
| 214 | 가평부동산매매 | 10 | 낮음 |
월별 검색수 추이
최근 12개월
desktop
mobile
1.2k
1k
800
600
400
200
8월
9월
10월
11월
12월
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
* 검색량이 가장 높은 달은 9월(1,580)입니다. 피크 1~2개월 전부터 콘텐츠·광고를 준비하세요.
월별 검색 비율 1~12월 계절성
10%
8%
5%
3%
0%
1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월
성별 · 연령별 검색 비율
여성
남성
30%
23%
15%
8%
0%
10대20대 초20대 후30대40대50대+
디바이스별 검색 비율
PC 18.3%
모바일 81.7%
성별 디바이스 검색 비율
PC모바일
100%
75%
50%
25%
0%
여성남성
연령별 디바이스 검색 비율
PC모바일
100%
75%
50%
25%
0%
10대20대 초20대 후30대40대50대+
성별 검색 비율
여성 52.9%
남성 47.1%
이슈성 시의성 추정
매우 낮음
정보성 / 상업성
상업성 70%
정보성 30%
인기글 TOP 블로그·카페 상위
| 순위 | 제목 | 출처 | 등급 | 작성자 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
블로그 | D | 2026.07.30 | |
| 2 |
|
카페 | — | — | |
| 3 |
|
블로그 | B | 2026.08.07 | |
| 4 |
|
카페 | — | — | |
| 5 |
|
블로그 | B | 2026.08.10 | |
| 6 |
|
카페 | — | — | |
| 7 |
|
블로그 | D | 2026.07.21 |
* 등급·상업성·포화 지수·예상 검색량은 관측 신호 기반 자체 추정치입니다. 누적 발행량은 openapi 전체 문서 수(월간 발행량 아님).
자주 묻는 질문
'양평 부동산' 월간 검색량은 얼마인가요?
월 약 1,210회입니다(PC 410 · 모바일 800회).
'양평 부동산'는 언제 가장 많이 검색되나요?
최근 12개월 기준 검색이 가장 많은 달은 8월·9월, 가장 적은 달은 2월·7월입니다 (월별 검색 추이 기반 자체 집계).
'양평 부동산'는 누가 많이 검색하나요?
여성 52.9% · 남성 47.1%이며, 50대+(57.1%)가 가장 많이 검색합니다.
'양평 부동산' 경쟁강도는 어느 정도인가요?
검색광고 경쟁강도는 '높음'입니다. 월간 검색량 등급은 D입니다(검색량 기반 자체 추정 등급).
함께 보면 좋은 분석
랭크프리가 분석한 관련 리포트입니다. 모두 무료로 열람할 수 있습니다.
'생활·플레이스' 카테고리 인기 키워드
키워드
월 39,660회 검색
키워드
월 37,190회 검색
키워드
월 35,830회 검색
키워드
월 34,480회 검색
키워드
월 25,820회 검색
키워드
월 24,390회 검색
함께 보면 좋은 키워드 분석
관련 쇼핑 시장 분석