키워드 분석 리포트 · 랭크프리
안산 부동산 키워드 분석
N 통합검색‘안산 부동산’ 키워드 검색량 월 1,050회 · 경쟁강도 D — 성별·연령·검색 트렌드·콘텐츠 포화도까지 무료 분석 리포트.
요약 답변
'안산 부동산'는 월 약 1,050회 검색되는 키워드입니다(PC 370 · 모바일 680회). 광고 경쟁강도는 '높음', 검색량 등급은 D(자체 추정 S~F)입니다. 이 키워드는 성별은 고르게 분포 30대·40대가 검색의 60%를 차지합니다. 연중 꾸준한 키워드로, 검색은 10월에 몰리고 5월·7월에 가장 적습니다.
출처: 검색광고·데이터랩 데이터 기반 랭크프리 자체 집계 · 2026년 7월 29일 기준 · 등급·상업성 등 파생 지표는 자체 추정치입니다.
키워드 인사이트
데이터 기반 요약
시즌 분석
시즌성
연중 꾸준
성수기
10월
비수기
5월·7월
타겟 분석
주 타겟 성별
남녀 고른 분포
주 타겟 연령
30대·40대
핵심 타겟
30대 남성
키워드 등급
D
경쟁 강도
높음
상업 키워드 여부
상업 키워드
모바일 비중
64.8%
월간 검색량
370
PC
680
Mobile
1,050
Total
누적 콘텐츠 발행량 전체 문서 수
615,298
블로그
778,877
카페
1,394,175
전체
예상 검색량 월간 비례 환산
일 환산
35
7일 환산
245
30일(월) 예상
1,050
콘텐츠 포화 지수 검색 수요 대비 포화도
97.5%
매우 높음
블로그
98%
매우 높음
카페
98.9%
매우 높음
전체
연관 키워드 284개 「안산 부동산」 포함
| No | 키워드 | 월간 검색량 | 경쟁 강도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 광주부동산 | 4,140 | 높음 |
| 2 | 안산라프리모 | 3,940 | 높음 |
| 3 | 안산아파트매매 | 3,840 | 높음 |
| 4 | 안산아파트 | 3,760 | 높음 |
| 5 | 안산그랑시티자이 | 2,940 | 중간 |
| 6 | 평택부동산 | 2,910 | 높음 |
| 7 | 동탄부동산 | 2,720 | 높음 |
| 8 | 구미부동산 | 2,620 | 높음 |
| 9 | 안산월세 | 2,040 | 높음 |
| 10 | 안산푸르지오브리파크 | 1,960 | 높음 |
| 11 | 이천부동산 | 1,520 | 높음 |
| 12 | 수원부동산 | 1,520 | 높음 |
| 13 | 안산빌라매매 | 1,470 | 높음 |
| 14 | 의정부부동산 | 1,410 | 높음 |
| 15 | 안산오피스텔 | 1,400 | 높음 |
| 16 | 일산부동산 | 1,300 | 높음 |
| 17 | 안산전세 | 1,230 | 높음 |
| 18 | 안산그랑시티자이2차 | 1,180 | 높음 |
| 19 | 안산아파트월세 | 1,150 | 높음 |
| 20 | 안성부동산 | 1,120 | 높음 |
| 21 | 경기도부동산 | 1,040 | 높음 |
| 22 | 안산오피스텔월세 | 1,030 | 높음 |
| 23 | 파주부동산 | 970 | 높음 |
| 24 | 안산원룸 | 950 | 높음 |
| 25 | 안산신축빌라 | 840 | 높음 |
| 26 | 안산그랑시티자이1차 | 830 | 높음 |
| 27 | 안산아파트전세 | 820 | 높음 |
| 28 | 안산재건축 | 820 | 높음 |
| 29 | 안양부동산 | 820 | 높음 |
| 30 | 하남부동산 | 730 | 높음 |
| 31 | 안산매매 | 730 | 높음 |
| 32 | 경기부동산 | 730 | 높음 |
| 33 | 포레나안산고잔 | 680 | 중간 |
| 34 | 광교부동산 | 680 | 높음 |
| 35 | 안산청약 | 630 | 중간 |
| 36 | 운정부동산 | 620 | 높음 |
| 37 | 수지부동산 | 620 | 높음 |
| 38 | 노원구부동산 | 590 | 높음 |
| 39 | 고잔동부동산 | 520 | 높음 |
| 40 | 안산투룸월세 | 490 | 높음 |
| 41 | 안산빌라 | 480 | 높음 |
| 42 | 평촌부동산 | 460 | 높음 |
| 43 | 안산집값 | 440 | 높음 |
| 44 | 봉담부동산 | 420 | 높음 |
| 45 | 노원부동산 | 390 | 높음 |
| 46 | 새솔동부동산 | 380 | 높음 |
| 47 | 청량리부동산 | 380 | 높음 |
| 48 | 안산아파트분양 | 350 | 높음 |
| 49 | 영통부동산 | 340 | 높음 |
| 50 | 안산중앙동오피스텔 | 340 | 높음 |
| 51 | 안산빌라월세 | 330 | 중간 |
| 52 | 안산오피스텔전세 | 330 | 높음 |
| 53 | 인덕원부동산 | 330 | 높음 |
| 54 | 개포동부동산 | 320 | 높음 |
| 55 | 안산상가임대 | 310 | 높음 |
| 56 | 안산빌라전세 | 300 | 중간 |
| 57 | 의왕부동산 | 290 | 높음 |
| 58 | 하남시부동산 | 290 | 높음 |
| 59 | 안산원룸월세 | 290 | 높음 |
| 60 | 호매실부동산 | 290 | 높음 |
| 61 | 안산분양 | 270 | 높음 |
| 62 | 안산상가월세 | 270 | 높음 |
| 63 | 안산롯데캐슬시그니처중앙 | 270 | 낮음 |
| 64 | 안산오피스텔매매 | 260 | 높음 |
| 65 | 안산부곡동빌라매매 | 260 | 높음 |
| 66 | 안산상가 | 250 | 높음 |
| 67 | 군포부동산 | 250 | 높음 |
| 68 | 장곡동부동산 | 240 | 높음 |
| 69 | 안산타운하우스 | 240 | 중간 |
| 70 | 안산더하이클레어 | 230 | 중간 |
| 71 | 안산신축아파트 | 220 | 높음 |
| 72 | 안산초지동오피스텔 | 220 | 중간 |
| 73 | 행신동부동산 | 220 | 높음 |
| 74 | 안산투룸 | 210 | 높음 |
| 75 | 지축부동산 | 210 | 높음 |
| 76 | 안산아파트시세 | 210 | 높음 |
| 77 | 옥길동부동산 | 210 | 높음 |
| 78 | 역곡부동산 | 200 | 높음 |
| 79 | 양평군부동산 | 200 | 높음 |
| 80 | 안산상가매매 | 190 | 높음 |
| 81 | 안산신축빌라매매 | 190 | 높음 |
| 82 | 화성시부동산 | 190 | 높음 |
| 83 | 안산LH전세임대 | 180 | 중간 |
| 84 | 처인구부동산 | 180 | 높음 |
| 85 | 하남미사부동산 | 180 | 높음 |
| 86 | 안산달방 | 180 | 중간 |
| 87 | 상계동부동산 | 180 | 높음 |
| 88 | 상동부동산 | 180 | 높음 |
| 89 | 월성동부동산 | 180 | 높음 |
| 90 | 성동구부동산 | 170 | 높음 |
| 91 | 오산시부동산 | 150 | 높음 |
| 92 | 선부동부동산 | 140 | 높음 |
| 93 | 초지역부동산 | 140 | 중간 |
| 94 | 안산부동산매매 | 130 | 높음 |
| 95 | 강남구부동산 | 130 | 높음 |
| 96 | 안산전세매물 | 130 | 높음 |
| 97 | 신당동부동산 | 130 | 높음 |
| 98 | 부곡동부동산 | 130 | 높음 |
| 99 | 안산분양아파트 | 120 | 높음 |
| 100 | 안산90블럭 | 120 | 중간 |
| 101 | 와동부동산 | 120 | 높음 |
| 102 | 장호원부동산 | 120 | 중간 |
| 103 | 퇴촌부동산 | 120 | 높음 |
| 104 | 안산고잔동월세 | 120 | 높음 |
| 105 | 안산복층빌라 | 120 | 높음 |
| 106 | 안산주택 | 120 | 높음 |
| 107 | 안산신축빌라분양 | 120 | 높음 |
| 108 | 세류동부동산 | 120 | 높음 |
| 109 | 범박동부동산 | 120 | 높음 |
| 110 | 안산테라스빌라 | 115 | 높음 |
| 111 | 안산선부동월세 | 110 | 높음 |
| 112 | 청북부동산 | 110 | 높음 |
| 113 | 안산주택매매 | 110 | 높음 |
| 114 | 동탄2부동산 | 110 | 높음 |
| 115 | 서판교부동산 | 110 | 높음 |
| 116 | 안산집 | 105 | 높음 |
| 117 | 안산신축빌라월세 | 100 | 높음 |
| 118 | 진안부동산 | 100 | 중간 |
| 119 | 철산동부동산 | 100 | 높음 |
| 120 | 화서동부동산 | 100 | 높음 |
| 121 | 포천시부동산 | 100 | 높음 |
| 122 | 의왕시부동산 | 100 | 높음 |
| 123 | 전농동부동산 | 100 | 높음 |
| 124 | 안산쓰리룸월세 | 90 | 중간 |
| 125 | 안산투룸전세 | 90 | 높음 |
| 126 | 일동부동산 | 90 | 높음 |
| 127 | 안산신길동오피스텔 | 85 | 높음 |
| 128 | 신원동부동산 | 80 | 높음 |
| 129 | 양평읍부동산 | 80 | 높음 |
| 130 | 안산사동월세 | 80 | 높음 |
| 131 | 안산사동빌라매매 | 80 | 높음 |
| 132 | 양산시부동산 | 80 | 높음 |
| 133 | 초지동부동산 | 70 | 높음 |
| 134 | 용인시부동산 | 70 | 높음 |
| 135 | 사동부동산 | 70 | 높음 |
| 136 | 안산빌라분양 | 70 | 높음 |
| 137 | 안산원룸전세 | 70 | 중간 |
| 138 | 신장동부동산 | 70 | 높음 |
| 139 | 탄현부동산 | 65 | 높음 |
| 140 | 안산부곡동빌라 | 65 | 높음 |
| 141 | 안산시아파트분양 | 60 | 높음 |
| 142 | 안산시월세 | 60 | 중간 |
| 143 | 풍덕천동부동산 | 60 | 높음 |
| 144 | 안산단독주택월세 | 60 | 높음 |
| 145 | 안산부곡동월세 | 60 | 높음 |
| 146 | 월피동부동산 | 60 | 높음 |
| 147 | 안양시부동산 | 60 | 높음 |
| 148 | 안산LH전세 | 60 | 중간 |
| 149 | 연제구부동산 | 60 | 높음 |
| 150 | 반월동부동산 | 60 | 높음 |
| 151 | 안산오피스텔투룸 | 60 | 높음 |
| 152 | 판교역부동산 | 60 | 높음 |
| 153 | 달성군부동산 | 60 | 높음 |
| 154 | 남동구부동산 | 60 | 높음 |
| 155 | 안산사동빌라 | 55 | 높음 |
| 156 | 안산복층빌라매매 | 55 | 높음 |
| 157 | 안산선부동전세 | 55 | 높음 |
| 158 | 안산와동월세 | 55 | 높음 |
| 159 | 안산신축 | 50 | 높음 |
| 160 | 안산리베르 | 50 | 중간 |
| 161 | 안산시부동산 | 50 | 높음 |
| 162 | 안산고잔아파트 | 50 | 높음 |
| 163 | 송산면부동산 | 50 | 높음 |
| 164 | 안산사동원룸 | 50 | 높음 |
| 165 | 안산와동빌라 | 50 | 높음 |
| 166 | 안산무보증월세 | 50 | 중간 |
| 167 | 원곡동부동산 | 45 | 높음 |
| 168 | 퇴촌면부동산 | 45 | 높음 |
| 169 | 안산사동부동산 | 45 | 높음 |
| 170 | 안산본오동월세 | 45 | 높음 |
| 171 | 안산옥탑방 | 45 | 중간 |
| 172 | 안산고잔동빌라 | 45 | 중간 |
| 173 | 안산일동빌라 | 45 | 높음 |
| 174 | 안산고잔동원룸 | 45 | 높음 |
| 175 | 안산신길동월세 | 45 | 높음 |
| 176 | 안산중앙동상가 | 40 | 높음 |
| 177 | 안산빌라경매 | 40 | 높음 |
| 178 | 파장동부동산 | 40 | 높음 |
| 179 | 안산다가구 | 35 | 높음 |
| 180 | 안산시빌라매매 | 35 | 높음 |
| 181 | 안산부곡동부동산 | 35 | 높음 |
| 182 | 안산1.5룸 | 35 | 높음 |
| 183 | 안산한양대원룸 | 35 | 중간 |
| 184 | 안산신축빌라전세 | 35 | 높음 |
| 185 | 안산선부동부동산 | 35 | 높음 |
| 186 | 안산와동전세 | 35 | 높음 |
| 187 | 안산빌라급매 | 35 | 낮음 |
| 188 | 안산고잔동빌라매매 | 35 | 높음 |
| 189 | 안산시빌라 | 35 | 높음 |
| 190 | 안산단원구원룸 | 35 | 중간 |
| 191 | 안산신길동원룸 | 35 | 높음 |
| 192 | 안산초지동월세 | 35 | 높음 |
| 193 | 안산중앙동원룸 | 35 | 높음 |
| 194 | 안산시원룸 | 35 | 높음 |
| 195 | 안산자취방 | 35 | 높음 |
| 196 | 안산단기원룸 | 35 | 높음 |
| 197 | 안산상록구월세 | 35 | 중간 |
| 198 | 안산사동전세 | 35 | 높음 |
| 199 | 송림동부동산 | 35 | 높음 |
| 200 | 안산SR노빌리안 | 30 | 중간 |
| 201 | 안양부동산시세 | 30 | 높음 |
| 202 | 인천남동구부동산 | 30 | 높음 |
| 203 | 안산상가부동산 | 25 | 높음 |
| 204 | 안산3룸월세 | 25 | 높음 |
| 205 | 안산다가구매매 | 25 | 높음 |
| 206 | 안산상가전문부동산 | 25 | 높음 |
| 207 | 안산본오동빌라 | 25 | 높음 |
| 208 | 안산쓰리룸전세 | 25 | 중간 |
| 209 | 안산월세방 | 25 | 높음 |
| 210 | 안산와동부동산 | 25 | 높음 |
| 211 | 안산탑부동산 | 25 | 낮음 |
| 212 | 안산부동산전세 | 25 | 높음 |
| 213 | 안산부곡동전세 | 25 | 높음 |
| 214 | 안산4룸 | 25 | 높음 |
| 215 | 안산집매매 | 25 | 높음 |
| 216 | 안산고급빌라 | 25 | 높음 |
| 217 | 안산테라스 | 25 | 높음 |
| 218 | 안산월피동전세 | 25 | 높음 |
| 219 | 안산1.5룸월세 | 25 | 높음 |
| 220 | 안산본오동전세 | 25 | 중간 |
| 221 | 안산월피동월세 | 25 | 높음 |
| 222 | 안산주택전세 | 25 | 높음 |
| 223 | 안산초지동원룸 | 25 | 높음 |
| 224 | 안산월피동빌라매매 | 25 | 높음 |
| 225 | 안산시단원구원룸 | 25 | 중간 |
| 226 | 안산부곡동신축빌라 | 25 | 높음 |
| 227 | 안산단원구전세 | 25 | 중간 |
| 228 | 송산부동산 | 25 | 높음 |
| 229 | 안산상가매물 | 25 | 높음 |
| 230 | 그랑시티자이부동산 | 20 | 높음 |
| 231 | 안산시신축빌라 | 20 | 높음 |
| 232 | 하대원동부동산 | 20 | 높음 |
| 233 | 안산자이상가 | 15 | 높음 |
| 234 | 안산전세임대 | 15 | 높음 |
| 235 | 안산중앙동상가임대 | 15 | 높음 |
| 236 | 안산오피스텔분양 | 15 | 높음 |
| 237 | 안산본오동부동산 | 15 | 중간 |
| 238 | 안산카페임대 | 15 | 높음 |
| 239 | 안산일동부동산 | 15 | 높음 |
| 240 | 안산무보증 | 15 | 중간 |
| 241 | 안산신축원룸 | 15 | 높음 |
| 242 | 안산전월세 | 15 | 높음 |
| 243 | 안산왕부동산 | 15 | 낮음 |
| 244 | 경기도안산시상록구빌라 | 15 | 중간 |
| 245 | 안산본오동신축빌라 | 15 | 높음 |
| 246 | 안산일동전세 | 15 | 중간 |
| 247 | 안산쓰리룸 | 15 | 높음 |
| 248 | 안산빌라시세 | 15 | 높음 |
| 249 | 불로부동산 | 15 | 높음 |
| 250 | 안산이동빌라매매 | 15 | 높음 |
| 251 | 경기도안산원룸 | 15 | 높음 |
| 252 | 안산고잔동투룸 | 15 | 낮음 |
| 253 | 안산미분양아파트 | 15 | 높음 |
| 254 | 안산본오동원룸 | 15 | 높음 |
| 255 | 안산상록구원룸 | 15 | 중간 |
| 256 | 안산선부동원룸 | 15 | 높음 |
| 257 | 안산시상록구원룸 | 15 | 높음 |
| 258 | 안산이동원룸 | 15 | 높음 |
| 259 | 안산반전세 | 15 | 높음 |
| 260 | 경기도안산월세 | 15 | 높음 |
| 261 | 안산전세집 | 15 | 높음 |
| 262 | 안산신축월세 | 15 | 높음 |
| 263 | 수원광교부동산 | 15 | 높음 |
| 264 | 안산복층오피스텔 | 15 | 높음 |
| 265 | 안산부곡동매매 | 15 | 높음 |
| 266 | 안산동문디이스트 | 15 | 중간 |
| 267 | 고잔부동산 | 15 | 높음 |
| 268 | 약대동부동산 | 15 | 중간 |
| 269 | 입북동부동산 | 15 | 낮음 |
| 270 | 안산신규아파트 | 10 | 높음 |
| 271 | 달미역부동산 | 10 | 높음 |
| 272 | 안산시LH | 10 | 중간 |
| 273 | 안산시상가임대 | 10 | 높음 |
| 274 | 안산노빌리안 | 10 | 중간 |
| 275 | 새솔동파크부동산 | 10 | 낮음 |
| 276 | 안산상가분양 | 10 | 높음 |
| 277 | 송산그린시티부동산 | 10 | 중간 |
| 278 | 안산4룸빌라 | 10 | 중간 |
| 279 | 안산신축분양 | 10 | 높음 |
| 280 | 안산시단원구부동산 | 10 | 높음 |
| 281 | 안산반월역동문디이스트 | 10 | 낮음 |
| 282 | 안산산호연립 | 10 | 중간 |
| 283 | 안산산호연립재건축 | 10 | 낮음 |
| 284 | 안산시투룸 | 10 | 중간 |
월별 검색수 추이
최근 12개월
desktop
mobile
1.2k
1k
800
600
400
200
8월
9월
10월
11월
12월
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
* 검색량이 가장 높은 달은 10월(1,440)입니다. 피크 1~2개월 전부터 콘텐츠·광고를 준비하세요.
월별 검색 비율 1~12월 계절성
10%
8%
5%
3%
0%
1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월
성별 · 연령별 검색 비율
여성
남성
25%
19%
13%
6%
0%
10대20대 초20대 후30대40대50대+
디바이스별 검색 비율
PC 19.7%
모바일 80.3%
성별 디바이스 검색 비율
PC모바일
100%
75%
50%
25%
0%
여성남성
연령별 디바이스 검색 비율
PC모바일
100%
75%
50%
25%
0%
10대20대 초20대 후30대40대50대+
성별 검색 비율
여성 48.8%
남성 51.2%
이슈성 시의성 추정
매우 낮음
정보성 / 상업성
상업성 70%
정보성 30%
인기글 TOP 블로그·카페 상위
| 순위 | 제목 | 출처 | 등급 | 작성자 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
블로그 | D | 2026.08.13 | |
| 2 |
|
카페 | — | — | |
| 3 |
|
블로그 | C | 2026.07.11 | |
| 4 |
|
카페 | — | — | |
| 5 |
|
블로그 | D | 2026.08.07 | |
| 6 |
|
카페 | — | — | |
| 7 |
|
블로그 | C | 2026.08.08 |
* 등급·상업성·포화 지수·예상 검색량은 관측 신호 기반 자체 추정치입니다. 누적 발행량은 openapi 전체 문서 수(월간 발행량 아님).
자주 묻는 질문
'안산 부동산' 월간 검색량은 얼마인가요?
월 약 1,050회입니다(PC 370 · 모바일 680회).
'안산 부동산'는 언제 가장 많이 검색되나요?
최근 12개월 기준 검색이 가장 많은 달은 10월, 가장 적은 달은 5월·7월입니다 (월별 검색 추이 기반 자체 집계).
'안산 부동산'는 누가 많이 검색하나요?
여성 48.8% · 남성 51.2%이며, 30대(37.4%)가 가장 많이 검색합니다.
'안산 부동산' 경쟁강도는 어느 정도인가요?
검색광고 경쟁강도는 '높음'입니다. 월간 검색량 등급은 D입니다(검색량 기반 자체 추정 등급).
함께 보면 좋은 분석
랭크프리가 분석한 관련 리포트입니다. 모두 무료로 열람할 수 있습니다.
'생활·플레이스' 카테고리 인기 키워드
키워드
월 39,660회 검색
키워드
월 37,190회 검색
키워드
월 35,830회 검색
키워드
월 34,480회 검색
키워드
월 25,820회 검색
키워드
월 24,390회 검색
함께 보면 좋은 키워드 분석
관련 쇼핑 시장 분석