서울 비뇨기과 키워드 분석
N 통합검색‘서울 비뇨기과’ 키워드 검색량 월 2,280회 · 경쟁강도 D — 성별·연령·검색 트렌드·콘텐츠 포화도까지 무료 분석 리포트.
'서울 비뇨기과'는 월 약 2,280회 검색되는 키워드입니다(PC 320 · 모바일 1,960회). 광고 경쟁강도는 '높음', 검색량 등급은 D(자체 추정 S~F)입니다. 이 키워드는 성별은 고르게 분포 50대+·40대가 검색의 63%를 차지합니다. 연중 꾸준한 키워드로, 검색은 1월에 몰리고 6월·11월에 가장 적습니다.
출처: 검색광고·데이터랩 데이터 기반 랭크프리 자체 집계 · 2026년 7월 28일 기준 · 등급·상업성 등 파생 지표는 자체 추정치입니다.
발행량 데이터를 조회하지 못했습니다.
포화 지수를 계산할 발행량/검색량 데이터가 없습니다.
| No | 키워드 | 월간 검색량 | 경쟁 강도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 비뇨기과 | 117,150 | 높음 |
| 2 | 근처비뇨기과 | 22,710 | 높음 |
| 3 | 남성비뇨기과 | 3,380 | 높음 |
| 4 | 청주비뇨기과 | 2,730 | 높음 |
| 5 | 서주태비뇨기과 | 2,360 | 낮음 |
| 6 | 전주비뇨기과 | 2,130 | 높음 |
| 7 | 피부비뇨기과 | 2,080 | 높음 |
| 8 | 포항비뇨기과 | 1,840 | 중간 |
| 9 | 진주비뇨기과 | 1,700 | 높음 |
| 10 | 구미비뇨기과 | 1,680 | 높음 |
| 11 | 부평비뇨기과 | 1,610 | 높음 |
| 12 | 타워비뇨기과 | 1,520 | 중간 |
| 13 | 용산비뇨기과 | 1,500 | 높음 |
| 14 | 명동비뇨기과 | 1,470 | 중간 |
| 15 | 김해비뇨기과 | 1,450 | 높음 |
| 16 | 군산비뇨기과 | 1,430 | 높음 |
| 17 | 강릉비뇨기과 | 1,310 | 높음 |
| 18 | 충주비뇨기과 | 1,270 | 높음 |
| 19 | 중구비뇨기과 | 1,180 | 높음 |
| 20 | 오산비뇨기과 | 1,090 | 높음 |
| 21 | 여수비뇨기과 | 1,050 | 중간 |
| 22 | 맨스톤비뇨기과 | 1,040 | 중간 |
| 23 | 익산비뇨기과 | 1,020 | 중간 |
| 24 | 마포비뇨기과 | 970 | 높음 |
| 25 | 강남역비뇨기과 | 940 | 높음 |
| 26 | 경주비뇨기과 | 920 | 중간 |
| 27 | 강서구비뇨기과 | 890 | 높음 |
| 28 | 여의도비뇨기과 | 890 | 높음 |
| 29 | 비뇨기과의원 | 840 | 높음 |
| 30 | 김포비뇨기과 | 800 | 높음 |
| 31 | 구래동비뇨기과 | 780 | 높음 |
| 32 | 경산비뇨기과 | 780 | 높음 |
| 33 | 청주비뇨기과추천 | 740 | 중간 |
| 34 | 이수역비뇨기과 | 710 | 중간 |
| 35 | 마산비뇨기과 | 710 | 높음 |
| 36 | 마곡비뇨기과 | 670 | 중간 |
| 37 | 공덕비뇨기과 | 640 | 높음 |
| 38 | 신림비뇨기과 | 630 | 높음 |
| 39 | 비뇨기과추천 | 590 | 높음 |
| 40 | 일요일비뇨기과 | 540 | 높음 |
| 41 | 신촌비뇨기과 | 510 | 높음 |
| 42 | 성남비뇨기과 | 500 | 높음 |
| 43 | 목동비뇨기과 | 470 | 높음 |
| 44 | 비뇨기과명의 | 460 | 높음 |
| 45 | 신도림비뇨기과 | 430 | 높음 |
| 46 | 서울아산비뇨기과 | 430 | 중간 |
| 47 | 전주비뇨기과추천 | 410 | 높음 |
| 48 | 왕십리비뇨기과 | 400 | 높음 |
| 49 | 24시비뇨기과 | 395 | 높음 |
| 50 | 비뇨기과병원 | 390 | 높음 |
| 51 | 선릉역비뇨기과 | 390 | 높음 |
| 52 | 사당역비뇨기과 | 360 | 높음 |
| 53 | 공덕역비뇨기과 | 360 | 높음 |
| 54 | 대전둔산동비뇨기과 | 360 | 높음 |
| 55 | 닥터유비뇨기과 | 350 | 낮음 |
| 56 | 신림역비뇨기과 | 350 | 높음 |
| 57 | 가까운비뇨기과 | 345 | 높음 |
| 58 | 서울대입구비뇨기과 | 340 | 중간 |
| 59 | 발산역비뇨기과 | 340 | 높음 |
| 60 | 홍대비뇨기과 | 320 | 높음 |
| 61 | 남자비뇨기과 | 320 | 높음 |
| 62 | 송탄비뇨기과 | 320 | 높음 |
| 63 | 과천비뇨기과 | 320 | 높음 |
| 64 | 원주비뇨기과추천 | 320 | 중간 |
| 65 | 서울대입구역비뇨기과 | 310 | 중간 |
| 66 | 양재역비뇨기과 | 300 | 높음 |
| 67 | 삼성역비뇨기과 | 300 | 높음 |
| 68 | 창원상남동비뇨기과 | 300 | 높음 |
| 69 | 24시간비뇨기과 | 280 | 높음 |
| 70 | 합정비뇨기과 | 280 | 중간 |
| 71 | 선릉비뇨기과 | 270 | 높음 |
| 72 | 교대역비뇨기과 | 270 | 높음 |
| 73 | 이수비뇨기과 | 260 | 높음 |
| 74 | 진주비뇨기과추천 | 260 | 중간 |
| 75 | 비뇨기과야간진료 | 260 | 높음 |
| 76 | 사당비뇨기과 | 250 | 높음 |
| 77 | 강서비뇨기과 | 250 | 높음 |
| 78 | 대전유성비뇨기과 | 240 | 높음 |
| 79 | 관악구비뇨기과 | 230 | 높음 |
| 80 | 금천구비뇨기과 | 230 | 높음 |
| 81 | 비뇨기과검사 | 230 | 높음 |
| 82 | 압구정비뇨기과 | 220 | 높음 |
| 83 | 역삼역비뇨기과 | 220 | 높음 |
| 84 | 서초비뇨기과 | 210 | 높음 |
| 85 | 삼성동비뇨기과 | 210 | 높음 |
| 86 | 화곡동비뇨기과 | 210 | 높음 |
| 87 | 서울역비뇨기과 | 210 | 높음 |
| 88 | 요로결석비뇨기과 | 210 | 높음 |
| 89 | 서울비뇨기과추천 | 200 | 높음 |
| 90 | 구로비뇨기과 | 200 | 높음 |
| 91 | 학동역비뇨기과 | 200 | 높음 |
| 92 | 비뇨기과전문의 | 190 | 높음 |
| 93 | 양재비뇨기과 | 190 | 높음 |
| 94 | 합정역비뇨기과 | 190 | 높음 |
| 95 | 형곡동비뇨기과 | 190 | 중간 |
| 96 | 비뇨기과수술 | 180 | 높음 |
| 97 | 퇴계원비뇨기과 | 180 | 높음 |
| 98 | 양천구비뇨기과 | 180 | 높음 |
| 99 | 대치동비뇨기과 | 170 | 높음 |
| 100 | 상암동비뇨기과 | 170 | 중간 |
| 101 | 강남비뇨기과추천 | 160 | 높음 |
| 102 | 구리서울비뇨기과의원 | 160 | 중간 |
| 103 | 서초구비뇨기과 | 160 | 높음 |
| 104 | 진주시비뇨기과 | 160 | 중간 |
| 105 | 태전동비뇨기과 | 160 | 중간 |
| 106 | 철산동비뇨기과 | 160 | 높음 |
| 107 | 발산비뇨기과 | 150 | 높음 |
| 108 | 분평동비뇨기과 | 150 | 낮음 |
| 109 | 신사역비뇨기과 | 150 | 높음 |
| 110 | 하남시비뇨기과 | 150 | 높음 |
| 111 | 거여동비뇨기과 | 150 | 높음 |
| 112 | 성북구비뇨기과 | 150 | 높음 |
| 113 | 풍무동비뇨기과 | 150 | 높음 |
| 114 | 비뇨기과예약 | 145 | 높음 |
| 115 | 일요일진료비뇨기과 | 145 | 높음 |
| 116 | 아담스비뇨기과 | 140 | 중간 |
| 117 | 봉명동비뇨기과 | 140 | 중간 |
| 118 | 킴스비뇨기과 | 140 | 중간 |
| 119 | 서초동비뇨기과 | 140 | 높음 |
| 120 | 신림동비뇨기과 | 140 | 높음 |
| 121 | 오목교비뇨기과 | 140 | 높음 |
| 122 | 가락동비뇨기과 | 140 | 높음 |
| 123 | 사당동비뇨기과 | 130 | 높음 |
| 124 | 마포구비뇨기과 | 130 | 높음 |
| 125 | 대방동비뇨기과 | 130 | 높음 |
| 126 | 원주하이맨비뇨기과 | 130 | 중간 |
| 127 | 제주도비뇨기과 | 130 | 높음 |
| 128 | 부천중동비뇨기과 | 130 | 높음 |
| 129 | 옥련동비뇨기과 | 125 | 중간 |
| 130 | 방배동비뇨기과 | 120 | 높음 |
| 131 | 용산역비뇨기과 | 120 | 중간 |
| 132 | 약수역비뇨기과 | 120 | 높음 |
| 133 | 망원동비뇨기과 | 120 | 높음 |
| 134 | 상남동비뇨기과 | 120 | 높음 |
| 135 | 성수동비뇨기과 | 120 | 높음 |
| 136 | 양재동비뇨기과 | 110 | 중간 |
| 137 | 동작구비뇨기과 | 110 | 높음 |
| 138 | 문정비뇨기과 | 110 | 높음 |
| 139 | 개봉동비뇨기과 | 110 | 높음 |
| 140 | 남성비뇨기과검사 | 110 | 높음 |
| 141 | 청주소아비뇨기과 | 105 | 중간 |
| 142 | 비뇨기과상담 | 100 | 높음 |
| 143 | 구로동비뇨기과 | 100 | 높음 |
| 144 | 역삼동비뇨기과 | 100 | 높음 |
| 145 | 강남구비뇨기과 | 100 | 높음 |
| 146 | 독산동비뇨기과 | 100 | 중간 |
| 147 | 논현역비뇨기과 | 100 | 높음 |
| 148 | 주말비뇨기과 | 95 | 높음 |
| 149 | 마포서울비뇨기과 | 90 | 중간 |
| 150 | 구로구비뇨기과 | 90 | 높음 |
| 151 | 도곡역비뇨기과 | 90 | 높음 |
| 152 | 신사동비뇨기과 | 90 | 높음 |
| 153 | 수서역비뇨기과 | 90 | 중간 |
| 154 | 신정동비뇨기과 | 90 | 높음 |
| 155 | 대구남성비뇨기과 | 90 | 높음 |
| 156 | 대구이룸비뇨기과 | 90 | 중간 |
| 157 | 신논현비뇨기과 | 90 | 높음 |
| 158 | 가산동비뇨기과 | 90 | 높음 |
| 159 | 신갈비뇨기과 | 85 | 높음 |
| 160 | 청주여성비뇨기과 | 85 | 중간 |
| 161 | 함안비뇨기과 | 85 | 중간 |
| 162 | 강남남성비뇨기과 | 80 | 높음 |
| 163 | 내외동비뇨기과 | 80 | 중간 |
| 164 | 마포역비뇨기과 | 80 | 높음 |
| 165 | 낙성대비뇨기과 | 80 | 중간 |
| 166 | 신길동비뇨기과 | 80 | 높음 |
| 167 | 합정동비뇨기과 | 80 | 중간 |
| 168 | 남성비뇨기과추천 | 80 | 높음 |
| 169 | 서대문비뇨기과 | 80 | 높음 |
| 170 | 광명시비뇨기과 | 80 | 높음 |
| 171 | 남성비뇨기과비용 | 75 | 높음 |
| 172 | 불광동비뇨기과 | 75 | 높음 |
| 173 | 상도동비뇨기과 | 70 | 높음 |
| 174 | 김해내외동비뇨기과 | 70 | 중간 |
| 175 | 교대비뇨기과 | 70 | 높음 |
| 176 | 봉천동비뇨기과 | 70 | 높음 |
| 177 | 남부터미널비뇨기과 | 70 | 중간 |
| 178 | 별내동비뇨기과 | 65 | 높음 |
| 179 | 공덕동비뇨기과 | 65 | 낮음 |
| 180 | 도곡동비뇨기과 | 65 | 높음 |
| 181 | 청주시비뇨기과 | 65 | 높음 |
| 182 | 석남동비뇨기과 | 65 | 중간 |
| 183 | 맨즈업비뇨기과 | 65 | 낮음 |
| 184 | 신도림역비뇨기과 | 60 | 높음 |
| 185 | 언주역비뇨기과 | 60 | 중간 |
| 186 | 낙성대역비뇨기과 | 60 | 중간 |
| 187 | 성동구비뇨기과 | 60 | 높음 |
| 188 | 서울N비뇨기과여의도 | 60 | 중간 |
| 189 | 비뇨기과잘하는곳 | 55 | 높음 |
| 190 | 수지구청역비뇨기과 | 55 | 중간 |
| 191 | 인덕원프로비뇨기과 | 55 | 중간 |
| 192 | 신용산비뇨기과 | 55 | 높음 |
| 193 | 개포동비뇨기과 | 55 | 높음 |
| 194 | 청담동비뇨기과 | 55 | 높음 |
| 195 | 비뇨기과유명한곳 | 55 | 낮음 |
| 196 | 신당동비뇨기과 | 55 | 높음 |
| 197 | 반석동비뇨기과 | 55 | 높음 |
| 198 | 약수비뇨기과 | 55 | 높음 |
| 199 | 이천시비뇨기과 | 55 | 높음 |
| 200 | 둔산비뇨기과 | 55 | 높음 |
| 201 | 흑석동비뇨기과 | 50 | 높음 |
| 202 | 대치역비뇨기과 | 50 | 높음 |
| 203 | 난곡비뇨기과 | 50 | 높음 |
| 204 | 신촌역비뇨기과 | 50 | 높음 |
| 205 | 문래동비뇨기과 | 50 | 높음 |
| 206 | 왕십리역비뇨기과 | 50 | 높음 |
| 207 | 서울엔비뇨의학과 | 50 | 높음 |
| 208 | 길음비뇨기과 | 45 | 높음 |
| 209 | 압구정역비뇨기과 | 45 | 높음 |
| 210 | 비뇨기과강남 | 45 | 높음 |
| 211 | 수서비뇨기과 | 45 | 높음 |
| 212 | 묵동비뇨기과 | 45 | 중간 |
| 213 | 달성군비뇨기과 | 45 | 높음 |
| 214 | 마곡나루역비뇨기과 | 40 | 높음 |
| 215 | 관악비뇨기과 | 40 | 높음 |
| 216 | 비뇨기과남자간호사 | 35 | 높음 |
| 217 | 이촌동비뇨기과 | 35 | 높음 |
| 218 | 유명한비뇨기과 | 35 | 높음 |
| 219 | 아현동비뇨기과 | 35 | 중간 |
| 220 | 비뇨기과시술 | 35 | 높음 |
| 221 | 강서구여성비뇨기과 | 35 | 높음 |
| 222 | 북가좌동비뇨기과 | 35 | 높음 |
| 223 | 연희동비뇨기과 | 35 | 높음 |
| 224 | 마곡동비뇨기과 | 35 | 높음 |
| 225 | 청주남성비뇨기과 | 35 | 낮음 |
| 226 | 성남여성비뇨기과 | 35 | 높음 |
| 227 | 비뇨기과보형물 | 35 | 높음 |
| 228 | 김해시비뇨기과 | 35 | 높음 |
| 229 | 창원시비뇨기과 | 35 | 높음 |
| 230 | 대구성서비뇨기과 | 30 | 높음 |
| 231 | 남성수술비뇨기과 | 30 | 높음 |
| 232 | 서울남성비뇨기과 | 25 | 높음 |
| 233 | 예산군비뇨기과 | 25 | 높음 |
| 234 | 유명비뇨기과 | 25 | 높음 |
| 235 | 강서서울비뇨기과 | 25 | 높음 |
| 236 | 남성비뇨기과상담 | 25 | 낮음 |
| 237 | 마포공덕비뇨기과 | 25 | 높음 |
| 238 | 비뇨기과수술비용 | 25 | 높음 |
| 239 | 압구정동비뇨기과 | 25 | 높음 |
| 240 | 비뇨기과진료과목 | 25 | 높음 |
| 241 | 서교동비뇨기과 | 25 | 중간 |
| 242 | 비뇨기과인테리어 | 25 | 높음 |
| 243 | 세곡동비뇨기과 | 25 | 높음 |
| 244 | 비뇨기과확대수술 | 25 | 높음 |
| 245 | 여성비뇨기과의원 | 25 | 높음 |
| 246 | 남자간호사비뇨기과 | 15 | 높음 |
| 247 | 남성비뇨기과수술 | 15 | 높음 |
| 248 | 공덕코넬비뇨기과 | 15 | 중간 |
| 249 | 삼성중앙역비뇨기과 | 15 | 높음 |
| 250 | 비뇨기과남성 | 15 | 높음 |
| 251 | 비뇨기과남성수술 | 15 | 높음 |
| 252 | 비뇨기과확대 | 15 | 낮음 |
| 253 | 비뇨기과순위 | 10 | 높음 |
* 검색량이 가장 높은 달은 1월(2,700)입니다. 피크 1~2개월 전부터 콘텐츠·광고를 준비하세요.
* 등급·상업성·포화 지수·예상 검색량은 관측 신호 기반 자체 추정치입니다. 누적 발행량은 openapi 전체 문서 수(월간 발행량 아님).
자주 묻는 질문
월 약 2,280회입니다(PC 320 · 모바일 1,960회).
최근 12개월 기준 검색이 가장 많은 달은 1월, 가장 적은 달은 6월·11월입니다 (월별 검색 추이 기반 자체 집계).
여성 46.6% · 남성 53.4%이며, 50대+(34.7%)가 가장 많이 검색합니다.
검색광고 경쟁강도는 '높음'입니다. 월간 검색량 등급은 D입니다(검색량 기반 자체 추정 등급).
함께 보면 좋은 분석
랭크프리가 분석한 관련 리포트입니다. 모두 무료로 열람할 수 있습니다.