키워드 분석 리포트 · 랭크프리
보은 부동산 키워드 분석
N 통합검색‘보은 부동산’ 키워드 검색량 월 670회 · 경쟁강도 E — 성별·연령·검색 트렌드·콘텐츠 포화도까지 무료 분석 리포트.
요약 답변
'보은 부동산'는 월 약 670회 검색되는 키워드입니다(PC 360 · 모바일 310회). 광고 경쟁강도는 '높음', 검색량 등급은 E(자체 추정 S~F)입니다. 이 키워드는 성별은 고르게 분포 50대+·40대가 검색의 75%를 차지합니다. 연중 꾸준한 키워드로, 검색은 8월·9월에 몰리고 5월·11월에 가장 적습니다.
출처: 검색광고·데이터랩 데이터 기반 랭크프리 자체 집계 · 2026년 7월 29일 기준 · 등급·상업성 등 파생 지표는 자체 추정치입니다.
키워드 인사이트
데이터 기반 요약
시즌 분석
시즌성
연중 꾸준
성수기
8월·9월
비수기
5월·11월
타겟 분석
주 타겟 성별
남녀 고른 분포
주 타겟 연령
50대+·40대
핵심 타겟
50대+ 여성
자동완성 검색 자동완성
키워드 등급
E
경쟁 강도
높음
상업 키워드 여부
상업 키워드
모바일 비중
46.3%
월간 검색량
360
PC
310
Mobile
670
Total
누적 콘텐츠 발행량 전체 문서 수
36,331
블로그
39,866
카페
76,197
전체
예상 검색량 월간 비례 환산
일 환산
22
7일 환산
156
30일(월) 예상
670
콘텐츠 포화 지수 검색 수요 대비 포화도
78.3%
매우 높음
블로그
79.9%
매우 높음
카페
88.3%
매우 높음
전체
연관 키워드 226개 「보은 부동산」 포함
| No | 키워드 | 월간 검색량 | 경쟁 강도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 부여부동산 | 3,320 | 높음 |
| 2 | 강릉부동산 | 3,120 | 높음 |
| 3 | 원주부동산 | 2,680 | 높음 |
| 4 | 상주부동산 | 2,000 | 높음 |
| 5 | 포항부동산 | 1,980 | 높음 |
| 6 | 충주부동산 | 1,940 | 높음 |
| 7 | 속초부동산 | 1,730 | 높음 |
| 8 | 안동부동산 | 1,590 | 높음 |
| 9 | 김해부동산 | 1,450 | 높음 |
| 10 | 경기도안성시부동산 | 1,295 | 높음 |
| 11 | 제천부동산 | 1,120 | 높음 |
| 12 | 서산부동산 | 1,100 | 높음 |
| 13 | 다산부동산 | 1,040 | 높음 |
| 14 | 보령부동산 | 910 | 높음 |
| 15 | 밀양부동산 | 900 | 높음 |
| 16 | 태백부동산 | 900 | 중간 |
| 17 | 여주부동산 | 890 | 높음 |
| 18 | 안동부동산정보 | 820 | 높음 |
| 19 | 신림부동산 | 800 | 높음 |
| 20 | 충북혁신도시부동산 | 740 | 높음 |
| 21 | 경기부동산 | 740 | 높음 |
| 22 | 청도부동산 | 720 | 중간 |
| 23 | 부동산매물검색 | 650 | 높음 |
| 24 | 영천부동산 | 630 | 높음 |
| 25 | 산본부동산 | 630 | 높음 |
| 26 | 김천부동산 | 630 | 높음 |
| 27 | 삼척부동산 | 630 | 높음 |
| 28 | 수지부동산 | 610 | 높음 |
| 29 | 경산부동산 | 590 | 높음 |
| 30 | 사천부동산 | 580 | 높음 |
| 31 | 성수동부동산 | 570 | 높음 |
| 32 | 거창부동산 | 530 | 높음 |
| 33 | 진해부동산 | 530 | 높음 |
| 34 | 동해부동산 | 530 | 높음 |
| 35 | 인제부동산 | 520 | 중간 |
| 36 | 울진부동산 | 440 | 중간 |
| 37 | 사당역부동산 | 440 | 높음 |
| 38 | 보령시부동산 | 440 | 높음 |
| 39 | 영월부동산 | 400 | 높음 |
| 40 | 병점부동산 | 400 | 높음 |
| 41 | 옥천부동산 | 370 | 높음 |
| 42 | 창녕부동산 | 370 | 중간 |
| 43 | 횡성부동산 | 370 | 높음 |
| 44 | 경기도광주부동산 | 340 | 높음 |
| 45 | 의성부동산 | 320 | 높음 |
| 46 | 성신여대부동산 | 320 | 중간 |
| 47 | 예천부동산 | 320 | 높음 |
| 48 | 고양시부동산 | 320 | 높음 |
| 49 | 송파구부동산 | 300 | 높음 |
| 50 | 마포구부동산 | 290 | 높음 |
| 51 | 구리시부동산 | 290 | 높음 |
| 52 | 고성부동산 | 280 | 높음 |
| 53 | 송탄부동산 | 270 | 높음 |
| 54 | 송파부동산 | 270 | 높음 |
| 55 | 음성부동산 | 270 | 높음 |
| 56 | 문정동부동산 | 260 | 높음 |
| 57 | 답십리부동산 | 250 | 높음 |
| 58 | 성수부동산 | 250 | 높음 |
| 59 | 경남부동산 | 250 | 높음 |
| 60 | 범계부동산 | 250 | 높음 |
| 61 | 화천부동산 | 240 | 높음 |
| 62 | 부동산매매사이트 | 230 | 높음 |
| 63 | 고촌부동산 | 230 | 높음 |
| 64 | 충주시부동산 | 230 | 높음 |
| 65 | 동백부동산 | 220 | 높음 |
| 66 | 의령부동산 | 210 | 중간 |
| 67 | 함양부동산 | 210 | 중간 |
| 68 | 충북보은부동산 | 200 | 중간 |
| 69 | 서초구부동산 | 200 | 높음 |
| 70 | 원주부동산시세 | 200 | 높음 |
| 71 | 양구부동산 | 190 | 중간 |
| 72 | 강원도부동산 | 190 | 높음 |
| 73 | 철원부동산 | 190 | 중간 |
| 74 | 청송부동산 | 190 | 중간 |
| 75 | 칠곡부동산 | 190 | 높음 |
| 76 | 남해부동산매물 | 180 | 높음 |
| 77 | 충남태안부동산 | 180 | 높음 |
| 78 | 구로부동산 | 170 | 높음 |
| 79 | 문래동부동산 | 170 | 높음 |
| 80 | 서산부동산매물 | 170 | 높음 |
| 81 | 산청부동산 | 170 | 중간 |
| 82 | 부동산토지 | 160 | 높음 |
| 83 | 개봉동부동산 | 160 | 높음 |
| 84 | 풍기부동산 | 160 | 중간 |
| 85 | 가산부동산 | 150 | 높음 |
| 86 | 구로구부동산 | 150 | 높음 |
| 87 | 수유부동산 | 150 | 중간 |
| 88 | 곤지암부동산 | 150 | 높음 |
| 89 | 강릉시부동산 | 150 | 높음 |
| 90 | 예천군부동산 | 150 | 높음 |
| 91 | 금촌부동산 | 150 | 높음 |
| 92 | 보은원룸 | 140 | 중간 |
| 93 | 옥천군부동산 | 140 | 높음 |
| 94 | 기흥부동산 | 140 | 높음 |
| 95 | 구로동부동산 | 130 | 높음 |
| 96 | 마곡역부동산 | 130 | 높음 |
| 97 | 봉천역부동산 | 130 | 높음 |
| 98 | 신대방부동산 | 130 | 높음 |
| 99 | 신정동부동산 | 130 | 높음 |
| 100 | 충남보령부동산 | 130 | 높음 |
| 101 | 금왕부동산 | 130 | 중간 |
| 102 | 보은군부동산 | 120 | 중간 |
| 103 | 마포역부동산 | 120 | 높음 |
| 104 | 서산시부동산 | 120 | 높음 |
| 105 | 여주부동산매매 | 120 | 높음 |
| 106 | 감일동부동산 | 120 | 높음 |
| 107 | 다정부동산 | 120 | 높음 |
| 108 | 남지부동산 | 110 | 낮음 |
| 109 | 문막부동산 | 110 | 중간 |
| 110 | 광혜원부동산 | 110 | 중간 |
| 111 | 대천부동산 | 100 | 높음 |
| 112 | 석적부동산 | 100 | 중간 |
| 113 | 양수리부동산 | 90 | 중간 |
| 114 | 여주시민부동산 | 90 | 중간 |
| 115 | 여주시부동산 | 90 | 높음 |
| 116 | 덕산부동산 | 90 | 높음 |
| 117 | 후포부동산 | 90 | 중간 |
| 118 | 삼척시부동산 | 90 | 높음 |
| 119 | 유구부동산 | 90 | 중간 |
| 120 | 강원도횡성부동산 | 90 | 중간 |
| 121 | 시골부동산 | 85 | 높음 |
| 122 | 경희대부동산 | 85 | 높음 |
| 123 | 충북부동산 | 80 | 높음 |
| 124 | 땅부동산 | 80 | 높음 |
| 125 | 충남부동산포털 | 80 | 높음 |
| 126 | 삽교부동산 | 80 | 중간 |
| 127 | 횡성부동산매매 | 80 | 높음 |
| 128 | 약수부동산 | 80 | 중간 |
| 129 | 백산부동산 | 80 | 낮음 |
| 130 | 덕양구부동산 | 80 | 높음 |
| 131 | 양산시부동산 | 80 | 높음 |
| 132 | 광천부동산 | 70 | 중간 |
| 133 | 구로디지털단지부동산 | 70 | 높음 |
| 134 | 양평동부동산 | 70 | 높음 |
| 135 | 웅천부동산 | 70 | 높음 |
| 136 | 전원주택부동산 | 70 | 높음 |
| 137 | 건대입구부동산 | 70 | 중간 |
| 138 | 인왕부동산 | 70 | 중간 |
| 139 | 영양군부동산 | 70 | 높음 |
| 140 | 충북옥천부동산 | 60 | 높음 |
| 141 | 가산디지털단지역부동산 | 60 | 높음 |
| 142 | 고창부동산매물 | 60 | 높음 |
| 143 | 서산부동산매매 | 60 | 높음 |
| 144 | 음성군부동산 | 60 | 높음 |
| 145 | 수원권선구부동산 | 60 | 높음 |
| 146 | 영양부동산 | 60 | 높음 |
| 147 | 예천읍부동산 | 60 | 높음 |
| 148 | 제천시부동산 | 60 | 높음 |
| 149 | 횡성군부동산 | 55 | 중간 |
| 150 | 보은토지 | 50 | 높음 |
| 151 | 옥천읍부동산 | 50 | 높음 |
| 152 | 원산도부동산 | 50 | 중간 |
| 153 | 봉일천부동산 | 50 | 높음 |
| 154 | 강원부동산 | 50 | 높음 |
| 155 | 평창읍부동산 | 50 | 높음 |
| 156 | 진천읍부동산 | 50 | 높음 |
| 157 | 삼동부동산 | 50 | 높음 |
| 158 | 김천시부동산 | 50 | 높음 |
| 159 | 하동군부동산 | 50 | 중간 |
| 160 | 창원시부동산 | 50 | 높음 |
| 161 | 진천군부동산 | 50 | 높음 |
| 162 | 보은시골집매매 | 45 | 높음 |
| 163 | 발안부동산 | 45 | 높음 |
| 164 | 파주문산부동산 | 40 | 높음 |
| 165 | 서산성연부동산 | 40 | 높음 |
| 166 | 광주남구부동산 | 40 | 높음 |
| 167 | 여주역부동산 | 40 | 높음 |
| 168 | 서산토지부동산 | 40 | 높음 |
| 169 | 김해장유부동산 | 40 | 높음 |
| 170 | 함안군부동산 | 40 | 높음 |
| 171 | 울진군부동산 | 40 | 높음 |
| 172 | 황간부동산 | 40 | 높음 |
| 173 | 봉평부동산 | 40 | 중간 |
| 174 | 포항시부동산 | 40 | 높음 |
| 175 | 동탄2신도시부동산 | 35 | 높음 |
| 176 | 혁신도시부동산 | 30 | 높음 |
| 177 | 피노키오부동산 | 30 | 중간 |
| 178 | 오천읍부동산 | 30 | 높음 |
| 179 | 오송읍부동산 | 30 | 높음 |
| 180 | 광천읍부동산 | 25 | 높음 |
| 181 | 서산예천동부동산 | 25 | 높음 |
| 182 | 경북영주부동산 | 25 | 높음 |
| 183 | 국수리부동산 | 25 | 중간 |
| 184 | 가로수부동산 | 25 | 높음 |
| 185 | 보령부동산매매 | 25 | 높음 |
| 186 | 가경부동산 | 25 | 높음 |
| 187 | 보은읍부동산 | 25 | 중간 |
| 188 | 수안보부동산 | 25 | 높음 |
| 189 | 내서읍부동산 | 25 | 높음 |
| 190 | 섬부동산 | 20 | 높음 |
| 191 | 부동산토지매매 | 20 | 높음 |
| 192 | 진부면부동산 | 20 | 중간 |
| 193 | 합천군부동산 | 20 | 중간 |
| 194 | 부동산중개앱 | 20 | 높음 |
| 195 | 보은시골집 | 15 | 높음 |
| 196 | 바닷가부동산 | 15 | 높음 |
| 197 | 강서구화곡동부동산 | 15 | 중간 |
| 198 | 진천혁신도시부동산 | 15 | 높음 |
| 199 | 충남서산부동산 | 15 | 높음 |
| 200 | 서산동문동부동산 | 15 | 높음 |
| 201 | 청주상당구부동산 | 15 | 높음 |
| 202 | 여주약수부동산 | 15 | 중간 |
| 203 | 아이러브부동산 | 15 | 중간 |
| 204 | 서울송파구부동산 | 15 | 높음 |
| 205 | 경기도여주부동산 | 15 | 높음 |
| 206 | 보령부동산매물 | 15 | 높음 |
| 207 | 성연면부동산 | 15 | 높음 |
| 208 | 창원마산부동산 | 15 | 높음 |
| 209 | 만안부동산 | 15 | 높음 |
| 210 | 부천원미구부동산 | 15 | 높음 |
| 211 | 강구부동산 | 15 | 높음 |
| 212 | 풍기읍부동산 | 15 | 높음 |
| 213 | 경상남도부동산 | 15 | 높음 |
| 214 | 보은군공인중개사 | 10 | 높음 |
| 215 | 보은군토지 | 10 | 높음 |
| 216 | 무창포부동산 | 10 | 중간 |
| 217 | 서산대산부동산 | 10 | 높음 |
| 218 | 음성혁신도시부동산 | 10 | 중간 |
| 219 | 서산호수공원부동산 | 10 | 높음 |
| 220 | 충남보령시부동산 | 10 | 중간 |
| 221 | 귀농부동산 | 10 | 높음 |
| 222 | 부동산매각컨설팅 | 10 | 높음 |
| 223 | 서천읍부동산 | 10 | 중간 |
| 224 | 전국부동산정보 | 10 | 높음 |
| 225 | 부동산토지매물 | 10 | 높음 |
| 226 | 황간면부동산 | 10 | 높음 |
월별 검색수 추이
최근 12개월
desktop
mobile
600
500
400
300
200
100
8월
9월
10월
11월
12월
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
* 검색량이 가장 높은 달은 8월(820)입니다. 피크 1~2개월 전부터 콘텐츠·광고를 준비하세요.
월별 검색 비율 1~12월 계절성
15%
11%
8%
4%
0%
1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월
요일별 검색 비율 데이터랩 최근 90일
20%
15%
10%
5%
0%
월화수목금토일
성별 · 연령별 검색 비율
여성
남성
25%
19%
13%
6%
0%
10대20대 초20대 후30대40대50대+
디바이스별 검색 비율
PC 14.4%
모바일 85.6%
성별 디바이스 검색 비율
PC모바일
100%
75%
50%
25%
0%
여성남성
연령별 디바이스 검색 비율
PC모바일
100%
75%
50%
25%
0%
10대20대 초20대 후30대40대50대+
성별 검색 비율
여성 44.4%
남성 55.6%
이슈성 시의성 추정
매우 낮음
정보성 / 상업성
상업성 70%
정보성 30%
인기글 TOP 블로그·카페 상위
| 순위 | 제목 | 출처 | 등급 | 작성자 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
블로그 | — | 2020.02.01 | |
| 2 |
|
카페 | — | — | |
| 3 |
|
블로그 | — | 2024.02.23 | |
| 4 |
|
카페 | — | — | |
| 5 |
|
블로그 | — | 2023.03.15 | |
| 6 |
|
카페 | — | — | |
| 7 |
|
블로그 | — | 2022.08.06 |
* 등급·상업성·포화 지수·예상 검색량은 관측 신호 기반 자체 추정치입니다. 누적 발행량은 openapi 전체 문서 수(월간 발행량 아님).
자주 묻는 질문
'보은 부동산' 월간 검색량은 얼마인가요?
월 약 670회입니다(PC 360 · 모바일 310회).
'보은 부동산'는 언제 가장 많이 검색되나요?
최근 12개월 기준 검색이 가장 많은 달은 8월·9월, 가장 적은 달은 5월·11월입니다 (월별 검색 추이 기반 자체 집계).
'보은 부동산'는 누가 많이 검색하나요?
여성 44.4% · 남성 55.6%이며, 50대+(43.3%)가 가장 많이 검색합니다.
'보은 부동산' 경쟁강도는 어느 정도인가요?
검색광고 경쟁강도는 '높음'입니다. 월간 검색량 등급은 E입니다(검색량 기반 자체 추정 등급).
함께 보면 좋은 분석
랭크프리가 분석한 관련 리포트입니다. 모두 무료로 열람할 수 있습니다.
'생활·플레이스' 카테고리 인기 키워드
키워드
월 39,660회 검색
키워드
월 37,190회 검색
키워드
월 35,830회 검색
키워드
월 34,480회 검색
키워드
월 25,820회 검색
키워드
월 24,390회 검색
함께 보면 좋은 키워드 분석
관련 쇼핑 시장 분석